当前位置:文档之家› 能源消耗统计表

能源消耗统计表

加压站能源消耗统计表2015年 5 月25 日—5 月31 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年 6 月1 日—6 月7 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年 6 月8 日— 6 月14 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年6 月15 日—6 月21 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年 6 月22 日—6 月28 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年 6 月29 日—7 月5 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年7 月6 日—7 月12 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年7 月13 日—7 月19 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年7 月20 日—7 月26 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年7 月27 日—8 月2 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年8 月 3 日—8 月9 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年8 月10 日—8 月16 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年8 月17 日—8 月23 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年8 月24 日—8 月30 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年8 月31 日—9 月6 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年9 月7 日—9 月13 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年9 月14 日—9 月20 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年9 月21 日—9 月27 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年9 月28 日—10 月4 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年10 月 5 日—10 月11 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年10 月12 日—10 月18 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年10 月19 日—10 月25 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年10 月26 日—11 月 1 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年11 月 2 日—11 月8 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年11 月9 日—11 月15 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年11 月16 日—11 月22 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年11 月23 日—11 月29 日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年月日—月日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年月日—月日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

加压站能源消耗统计表2015年月日—月日备注: 1.能源单价:电0.4989元/kwh,新水3.3404元/m³,循环水2.0799元/m³,氮气0.12元/m³,煤气0.43元/m³,蒸汽43.7419元/t2.其他为材料备件费用及油费。

相关主题