检验综合排名(按班级)
32 1003010016 胡琼琼 85
8.5 84.29 59.003 64.5
110 1003010017 林健 90
9 69.67 48.769 64
3
1003010018 王亚男 85
8.5 87.05 60.935 77
58 1003010019 王晓琳 86
8.6 81.78 57.246 62.5
107 1003010057 高婷 85
8.5 73.56 51.492 60.5
87 1003010058 周正 100
10 73.46 51.422 68
113 1003010059 王丹 87
8.7 68.28 47.796 63.5
121 1003010060 王睿 86
8.6 61.14 42.798 61
37 1003010003 王益颖 84
8.4 84.25 58.975 62
79 1003010004 周炳同 87
8.7 75.89 53.123 69.25
118 1003010005 涂超雄 89
8.9 62.91 44.037 75
89 1003010006 孙雅萌 85
8.5 77.4 54.18 60.5
76 1005010171 唐程 80
8
79.1 55.37 63
49 1005010206 刘振平 80
8 82.79 57.953 64.5
45 1012010020 马红英 80
8 81.49 57.043 71.5
65 10070030009 童澎成 80.5 8.05 81.19 56.833 61.5
100 1003010021 黄永轲 89
8.9 73.93 51.751 62
117 1003010022 王俊灵 85
8.5 67.99 47.593 61.5
50 1003010023 陆启杨 89
8.9 81.15 56.805 65.5
77 1003010024 陈英 91.5 9.15 76.62 53.634 65
8 81.95 57.365 63
8.2 86.21 60.347 91
8.2 88.58 62.006 69.5
8
78.6 55.02 61
8 73.51 51.457 62.5
8.1 76.16 53.312 61
8 79.37 55.559 61
8 77.15 54.005 62
8
79.1 55.37 60.5
91 1003010007 丁露蝶 85
8.5 77.29 54.103 60.5
90 1003010008 李雪韵 86
8.6 76.95 53.865 61.5
105 1003010009 谢露露 84
8.4 71.14 49.798 70.5
115 1003010010 马成 89
8.9 67.81 47.467 61
48 1003010067 孙书辉 85
8.5 81.89 57.323 66
6
1003010068 邵方桂 93.5 9.35 83.9 58.73 78
30 1003010071 何婉 85
8.5 84.85 59.395 64.5
109 1003010072 李蒋波 83
8.3 71.55 50.085 63
59 1003010035 吕宁 85
8.5 82.18 57.526 60
44 1003010036 金丽丽 89
8.9 82.71 57.897 63
21 1003010037 张日伊 85
8.5 87.78 61.446 60
54 1003010038 周孜洋 92
9.2 79.03 55.321 70
99 1003010088 程云 85
8.5 74.32 52.024 65
15 1003010089 唐璐 91
9.1 86.01 60.207 65.5
46 1003010090 孙慧 89
8.9 82.4 57.68 63.5
31 1005010152 李永泰 80
8 86.62 60.634 60
40 1003010073 杨羚羚 90
9 83.15 58.205 62
7
1003010074 朱青清 90
9 87.85 61.495 63.5
122 1003010075 傅真 85
8.5 58.81 41.167 60
19 1003010076 朱婷媛 90.5 9.05 86.51 60.557 63
4
1003010044 金方思 88
8.8 86.37 60.459 75
33 1003010045 应海健 85
8.5 85.1 59.57 61
53 1003010046 陈可蒙 89
8.9 81.48 57.036 63
103 1003010048 陈童 83
8.3 73.6 51.52 64
23 1003100023 王冰倩 85
8.5 86.88 60.816 62
39 1003100032 李丹 85
8.5 83.27 58.289 64.5
55 1003010061 许李琳 85
8.5 81.22 56.854 65.5
16 1003010062 童灵佳 86
8.6 79.4 55.58 91
29 1003010078 毛伟芳 94
9.4 84.3 59.01 62.75
61 1003010080 丁荣秀 92.5 9.25 80.51 56.357 61.5
93 1003010082 叶乐挺 85
8.5 76.78 53.746 60
12 1003010083 徐瑶瑶 90
9 84.27 58.989 74
10 1003010098 李静杰 89
60 1003010099 泮依丽 80
1
1003010100 李昔琪 82
5
1003010102 齐超
82
84 1003010103 李康康 80
108 1003010105 张梦婷 80
98 1003010107 项茗晗 81
78 1003010108 张威 80
8.5 77.85 54.495 68
8 59.03 41.32 82.89 58.023 62
8 88.78 62.146 61
8 85.84 60.088 60.5
8 75.62 52.934 60
8.4 80.19 56.133 60
8 82.85 57.995 64
96 1003010025 潘富根 94
9.4 73.53 51.471 65
85 1003010026 邵晓丽 86
8.6 76.22 53.354 66
36 1003010027 王静 85
8.5 83.85 58.695 64
70 1003010028 刘奕彦 85
8.5 75.62 52.934 76.75
52 1003010084 王瑾 90
9 81.99 57.393 61
11 1003010085 林宇根 90
9 86.05 60.235 68.5
66 1003010086 张亚娟 90
9 78.92 55.244 64.5
112 1003010087 项莹 84
8.4 70.38 49.266 60
28 1003010029 冯洁 85
8.5 83.53 58.471 71.5
114 1003010042 王肖男 85
8.5 69.37 48.559 60
25 1001130050 高玉玲 89
8.9 82.62 57.834 74
2
0906030008 孙巧玲 89
8.9 86.23 60.361 83.5
20 1003010031 倪冬盈 86
8.6 87.51 61.257 60.5
9
1003010032
李黄笑 玉
87
8.7 85.64 59.948 72.5
22 1003010033 何康豪 100
10 73.99 51.793 100
73 1003010034 林春燕 85
8.5 80.23 56.161 60
序号
学号
姓名
思想品德 表现
课程学习 成绩
发展素质
C1
C1*.1
C2
C2*.7
C3
88 1003100013 李珂 86
8.6 77.23 54.061 61
38 1003100034 曹苗苗 85
8.5 84.21 58.947 61.5
82 1003100069 史金孟 86
8.6 77.73 54.411 62
111 1003010011 刘洪 86
8.6 70.01 49.007 61
94 1003010012 朱葛菁 91
9.1 72.21 50.547 72.5
116 1003010013 王芳芳 84
8.4 68.14 47.698 61.5
124 1003010014 钱柳芳 83
8.3 54.56 38.192 60.5
101 1003010117 梁玉龙 80
75 1003010118 管颜聪 84
51 1003010119 喻婷 80
86 1003010120 张云 80
8.1 85.93 60.151 65.5
8 76.29 53.403 63
8 73.86 51.702 62