当前位置:文档之家› 2019年潮汐表

2019年潮汐表

北仑四期集装箱码头水域2019年潮汐预报表
(竹 湾 潮 位 站 : 29°53′18″N 、 122°03′34″E)
2019年1月
潮高基面:平均海平面下198cm
时区:北京时
单位:cm
日期
逐时潮位预报
按出现时间先后排列的高低潮预报
农历

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 潮时 潮位 潮时 潮位 潮时 潮位 潮时 潮位
日期 农历
日 月日
1 十一 廿六 2 十一 廿七 3 十一 廿八 4 十一 廿九 5 十一 三十 6 十二 初一 7 十二 初二 8 十二 初三 9 十二 初四 10 十二 初五 11 十二 初六 12 十二 初七 13 十二 初八 14 十二 初九 15 十二 初十 16 十二 十一 17 十二 十二 18 十二 十三 19 十二 十四 20 十二 十五 21 十二 十六 22 十二 十七 23 十二 十八 24 十二 十九 25 十二 二十 26 十二 廿一 27 十二 廿二
27 十二 廿二 231 263 267 255 224 176 132 100 77 76 107 163 226 271 287 282 257 214 168 132 102 84 89 122 01:40 268 08:34 72 14:10 288 21:18 82
28 十二 廿三 171 217 243 249 240 216 182 150 125 110 112 136 177 222 252 262 253 229 194 158 128 104 91 96 02:54 249 09:23 108 14:58 262 22:16 90 29 十二 廿四 122 162 201 226 236 235 221 197 173 153 140 139 151 178 209 231 238 231 212 185 156 129 107 94 04:22 237 10:38 138 15:59 238 23:27 92 30 十二 廿五 95 115 150 187 216 234 241 236 219 197 177 161 150 152 167 191 212 222 220 208 186 158 131 107 06:06 241 12:25 149 17:21 222 / / 31 十二 廿六 91 88 105 139 179 216 244 259 258 241 216 191 167 148 141 152 176 201 218 222 213 191 160 129 00:40 87 07:26 260 13:54 141 18:50 222
7 十二 初二 228 174 113 69 41 27 53 117 198 275 323 334 321 284 226 175 138 105 99 132 188 245 280 277 04:56 27 10:52 334 17:40 97 22:24 283
8 十二 初三 250 207 146 89 54 32 35 80 154 233 299 329 327 304 255 198 155 121 99 112 158 215 264 282 05:27 28 11:22 331 18:11 98 22:57 282
3 十一 廿八 109 78 60 68 107 166 225 270 294 295 273 236 195 160 130 115 128 168 213 248 260 250 222 179 02:16 59 08:30 297 15:05 115 20:00 260
4 十一 廿九 131 91 62 47 63 116 184 250 296 314 308 278 231 186 149 117 105 129 176 227 261 266 248 213 03:03 47 09:12 315 15:51 105 20:40 268
15 十二 初十 136 170 203 221 227 217 196 174 153 136 133 144 164 194 226 246 253 246 224 195 165 134 112 103 03:53 227 09:40 132 16:04 253 23:16 102
16 十二 十一 106 127 164 200 224 236 232 217 197 174 154 147 149 161 185 214 235 246 241 221 194 161 127 103 05:14 237 11:10 147 17:14 246 / /
21 十二 十六 185 114 57 23 2 19 93 193 286 348 365 349 310 245 180 137 99 76 105 174 247 299 309 283 04:12 1 09:54 365 17:00 76 21:42 311
22 十二 十七 240 171 93 40 5 -15 19 110 218 312 365 370 348 299 225 164 122 80 68 115 194 270 315 312 04:59 -15 10:37 372 17:43 65 22:24 319
月日
1 十一 廿六 89 92 119 161 202 232 250 252 238 212 183 157 138 132 145 177 214 242 255 251 230 198 160 124 00:23 87 06:38 253 12:52 132 18:15 255
2 十一 廿七 94 75 78 110 159 208 247 271 275 259 229 194 163 139 126 136 169 209 241 255 250 227 190 148 01:23 73 07:41 276 14:07 125 19:13 256
11 十二 初六 266 256 227 182 130 88 64 55 74 126 191 252 293 306 295 265 218 172 138 113 105 126 167 212 00:08 266 06:54 55 12:59 306 19:47 104
12 十二 初七 245 253 238 207 162 119 89 73 75 107 159 217 265 290 292 275 239 194 157 127 108 111 135 174 00:47 253 07:24 71 13:35 294 20:25 106
25 十二 二十 307 291 258 197 124 71 33 8 28 100 196 282 329 337 321 279 214 158 117 79 66 99 166 236 07:09 7 12:44 337 19:49 65 / /
26 十二 廿一 281 288 273 240 182 123 81 50 37 68 136 217 282 311 311 290 244 187 142 107 78 77 114 173 00:42 289 07:50 37 13:26 314 20:31 73
13 十二 初八 214 237 238 223 192 153 121 99 90 102 136 183 231 266 280 275 253 216 179 147 121 108 115 139 01:34 240 08:00 90 14:15 280 21:08 108
14 十二 初九 175 209 227 228 215 187 158 134 116 112 127 156 195 233 258 266 259 235 201 170 140 116 108 114 02:36 229 08:43 112 15:04 266 22:04 108
17 十二 十二 91 92 116 158 202 237 256 257 244 221 191 165 151 144 148 172 204 231 247 245 225 195 156 116 00:27 89 06:33 259 13:15 144 18:24 249
18 十二 十三 88 73 73 103 157 213 259 286 288 272 242 202 168 146 131 132 160 201 237 258 256 232 196 148 01:29 70 07:36 290 14:29 128 19:24 261
28 十二 廿三 29 十二 廿四 30 十二 廿五 31 十二 廿六
9 十二 初四 265 231 180 118 72 45 33 56 117 192 264 313 325 312 278 224 173 137 109 102 132 183 235 271 05:57 33 11:53 325 18:42 100 23:32 276
10 十二 初五 272 247 207 152 98 63 45 48 89 156 227 285 314 313 291 248 195 153 123 103 113 152 202 245 06:25 42 12:25 317 19:14 102 / /
23 十二 十八 281 231 153 77 29 -7 -18 34 136 246 331 367 363 336 276 201 148 105 66 71 132 215 287 317 05:44 -20 11:19 369 18:25 60 23:07 317
24 十二 十九 305 272 216 135 69 26 -7 -3 63 166 268 337 357 346 312 246 178 132 89 61 83 151 231 290 06:27 -13 12:02 357 19:07 60 23:52 307
相关主题