全国各地太阳能总辐射量
全国各地太阳能总辐射量与年平均日照当量
太阳能年辐射量标准光照下
地区类别地区年日照时数年平均日照
22时间,时, MJ/m?年 kWh/m?年
宁夏北部、甘肃北部、
一新疆南部、青海西部、6680-8400 1855-2333 3200-3300 5.08-6.3 西藏西部
河北西北部、山西北
部、内蒙古南部、宁
夏南部、甘肃中部、二 5852-6680 1625-1855 3000-3200 4.45-5.08 青海东部、西藏东南
部、新疆南部
山东、河南、河北
东南部、山西南部、
新疆北部、吉林、辽
宁、云南、陕西北部、三 5016-5852 1393-1625 2200-3000 3.8-4.45 甘肃东南部、广东南
部、福建南部、江苏
北部、安徽北部、台
湾西南部
湖南、湖北、广西、
江西、浙江、福建北
部、广东北部、陕西四 4190-5016 1163-1393 1400-2200 3.1-3.8 南部、江苏南部、安
徽南部、黑龙江、台
湾东北部
五四川、贵州 3344-4190 928-1163 1000-1400 2.5-3.1
、δ、ω、αs、γs值附录B 江苏省部分地区的,
太阳高度太阳方位地理纬度太阳赤纬太阳时角城市名角角(º) ,δ(º) ω(º) α(º) γs(º) s
南京 32.04 -23.43 0 34.53 0
江宁 31.95 -23.43 0 34.62 0 南六合 32.36 -23.43 0 34.21 0 京江浦
32.07 -23.43 0 34.5 0 市溧水 31.65 -23.43 0 34.92 0
高淳 31.32 -23.43 0 35.25 0
苏州 31.32 -23.43 0 35.25 0
张家港 31.86 -23.43 0 34.71 0
常熟 31.64 -23.43 0 34.93 0 苏
州太仓 31.45 -23.43 0 35.12 0 市昆山 31.39 -23.43 0 35.18 0
吴县 31.32 -23.43 0 35.25 0
吴江 31.16 -23.43 0 35.41 0
无锡 31.59 -23.43 0 34.98 0 无
锡江阴 31.91 -23.43 0 34.66 0 市宜兴 31.36 -23.43 0 35.21 0
常州 31.79 -23.43 0 34.78 0 常武进 31.78 -23.43 0 34.79 0 州金坛
31.74 -23.43 0 34.83 0 市溧阳 31.43 -23.43 0 35.14 0
镇江 32.2 -23.43 0 34.37 0
丹徒 32.2 -23.43 0 34.37 0 镇
江扬中 32.24 -23.43 0 34.33 0 市丹阳 32 -23.43 0 34.57 0
句容 31.95 -23.43 0 34.62 0
扬州 32.39 -23.43 0 34.18 0
江都 32.43 -23.43 0 34.14 0 扬刑江 32.39 -23.43 0 34.18 0 州仪征32.27 -23.43 0 34.3 0 市高邮 32.78 -23.43 0 33.79 0
宝应 33.23 -23.43 0 33.34 0
泰州 32.49 -23.43 0 34.08 0
晋江 32.03 -23.43 0 34.54 0 泰
州泰兴 32.16 -23.43 0 34.41 0 市姜堰 32.51 -23.43 0 34.06 0 兴 32.93 -23.43 0 33.64 0
化
南通 32.01 -23.43 0 34.56 0
通州 32.08 -23.43 0 34.49 0
启东 31.8 -23.43 0 34.77 0 南
通海门 31.89 -23.43 0 34.68 0 市海安 32.57 -23.43 0 34 0
如皋 32.39 -23.43 0 34.18 0
如东 32.33 -23.43 0 34.24 0
徐州 34.26 -23.43 0 32.31 0
奉县 34.79 -23.43 0 31.78 0
沛县 34.73 -23.43 0 31.84 0
赣榆 34.83 -23.43 0 31.74 0 徐
州东海 34.54 -23.43 0 32.03 0 市新沂 34.38 -23.43 0 32.19 0 邳县 34.3 -23.43 0 32.27 0
睢宁 33.89 -23.43 0 32.68 0
铜山 34.26 -23.43 0 32.31 0
淮安 33.62 -23.43 0 32.95 0
楚州 33.5 -23.43 0 33.07 0 淮洪泽 33.28 -23.43 0 33.29 0 安盱眙 33 -23.43 0 33.57 0 市涟水 33.77 -23.43 0 32.8 0
金湖 33.01 -23.43 0 33.56 0
盐城 33.38 -23.43 0 33.19 0
滨海 34.01 -23.43 0 32.56 0
阜宁 33.78 -23.43 0 32.79 0 盐射阳 33.77 -23.43 0 32.8 0 城建湖
33.46 -23.43 0 33.11 0 市响水 34.2 -23.43 0 32.37 0
大丰 33.19 -23.43 0 33.38 0
东台 32.84 -23.43 0 33.73 0
连云港 34.59 -23.43 0 31.98 0
灌云 34.3 -23.43 0 32.27 0
灌南 34.09 -23.43 0 32.48 0 连
东海 34.54 -23.43 0 32.03 0 云
港宿迁 33.96 -23.43 0 32.61 0 市泗阳 33.73 -23.43 0 32.84 0
泗洪 33.46 -23.43 0 33.11 0
沭阳 34.12 -23.43 0 32.45 0
3ρ水在各种温度下的密度~kg/m(压力100kPa时)
温温温温密度密度密度密度度度度度
3333,kg/m, ,kg/m, ,kg/m, ,kg/m, ,?, ,?, ,?, ,?, 0 999.8 58 984.25 76 974.29 94 962.61 10 999.73 60 983.24 78 973.07 95 961.92 20 998.23 62 982.20 80 971.83 97 960.51 30 995.67 64 981.13 82 970.57 100 958.38 40 992.24 66 980.05 84 969.30 50 988.07 68 978.94 86 968.00 52 987.15 70
977.81 88 966.68 54 986.21 72 976.66 90 965.34 56 985.25 74 975.48 92 963.99。