当前位置:文档之家› 中国十大连锁酒店排名

中国十大连锁酒店排名

中国十大连锁酒店排名
1、品牌:如家酒店
品牌说明:如家酒店连锁创立于2002年、中国经济型酒店行业的领袖品牌
2、品牌: 7天连锁酒店
品牌说明:7天连锁酒店集团(7DaysInn Group) 创立于2005年
3、品牌:汉庭酒店
品牌说明:汉庭酒店集团是中国高速成长的新兴酒店集团
4、品牌:锦江之星酒店
品牌说明:上海市著名商标、上海名牌产品、中国经济型酒店品牌先锋
5、品牌:尚客优连锁酒店
品牌说明:中国十大连锁酒店品牌、三线城市连锁酒店创始人
6、品牌:莫泰168连锁酒店
品牌说明:Motel 168已经成为全国经济型酒店名誉三甲的知名品牌
7、品牌:速8酒店
品牌说明:速8酒店于1974年在美国南达科塔州的阿伯丁开业
8、品牌:斯玛特连锁酒店
品牌说明:斯玛特连锁酒店、华驰集团旗下企业、十佳连锁酒店品牌
9、品牌: 24k国际连锁酒店
品牌说明:上海金冠酒店管理有限公司旗下企业、十佳连锁酒店品牌
10、品牌:安逸连锁酒店
品牌说明:四川安逸连锁酒店有限公司、十佳连锁酒店品牌
尚客优、格林豪泰、尚一特、兴隆大家庭、瑞斯特连锁酒店、宜必思、城市便捷、禧龙宾馆、中州快捷、雅舍连锁、银座佳驿、华天之星、格林联盟、金狮100、锐思特、精通酒店、欣燕都
全国连锁酒店名称
如家快捷汉庭连锁格林豪泰锦江之星莫泰旅店速8酒店布丁连锁维也纳南苑E家银座佳驿尚客优清沐连锁禧龙宾馆锐思特岭南佳园城市便捷城市客栈今天连锁桔子酒店华天之星欣燕都e家快捷蓝色快舟山水时尚驿家365 雅悦酒店金狮100 城市之家星月时尚安逸158连锁国际青年旅舍龙福宫云上四季假日之星八方快捷E居酒店吉泰连锁万好万家怡莱连锁金一村连锁为波连锁瑞心连锁文星连锁亚米连锁艳阳天连锁宝隆居家飘HOME 怡庭连锁凯旋龙盛捷悦嘉连锁未来宜居富驿时尚中安之家约克连锁万事达似家心怡凯宾公寓万事达万福盈连锁99旅馆美宜家A8连锁神舟商旅威伦酒店都市万锦云之舍星程连锁福兰特连锁馨乐庭马瑞卡连锁小憩驿家望园连锁企鹅连锁悦来客栈金泰之家佳泰连锁富润连锁嘉立连锁青年阳光银通之旅万商如一DNA连锁新东方连锁A家连锁泽霖连锁凯宾酒店顺家快捷美宝连锁24K连锁传家连锁申花酒店粤海之星维客连锁微八连锁景悦99 扬子江连锁元和城市之星百客蛮好阁雅公寓
中国前50连锁超市排名
序号企业名称销售规模(万元)增幅(%)门店总数(个)增幅(%)
1 联华超市股份有限公司5004726 8.
2 3932 4.2
2 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司3381912 14.1 134 19.6
3 康成投资(中国)有限公司(大润发)3356700 31.1 101 18.8
4 华润万家有限公司3344200 39.8 2698 10.1
5 苏果超市有限公司3035800 15.1 1802 2.5
6 沃尔玛(中国)投资有限公司278219
7 30.6 123 20.6
7 农工商超市(集团)有限公司2667544 20.7 3330 3.2
8 物美控股集团有限公司2080098 9.7 726 1.1
9 新一佳超市有限公司1749260 4.4 105 5
10 好又多管理咨询服务(上海)有限公司1640000 17.1 104 3
11 华联超市股份有限公司1501219 -3.9 1946 -7.7
12 文峰大世界连锁发展股份有限公司1410139 4.4 913 7.3
13 利群集团股份有限公司1386877 13.3 866 3.1
14 上海康诚仓储有限公司(TESCO乐购)1350000 8 61 10.9
15 易初莲花1300000 10 76 8.6
16 锦江麦德龙现购自运有限公司1264631 14.4 38 2.7
17 武汉中百连锁仓储超市有限公司1123442 16.8 626 10.6
18 人人乐连锁商业集团股份有限公司1050000 27.5 73 28.1
19 北京京客隆商业集团股份有限公司986400 31.5 243 31.4
20 江苏时代超市有限公司904378 18.6 67 11.7
21 北京华联综合超市股份有限公司861845 16.4 65 14
22 山东家家悦集团有限公司853150 17.7 456 10.9
23 山东新星集团有限公司839824 39.5 470 21.4
24 山东潍坊百货集团股份有限公司835332 15.6 317 15.7
25 欧尚(中国)投资有限公司815200 24.7 31 55
26 永辉集团有限公司701576 37.7 205 18.5
27 武汉武商量贩连锁有限公司590309 34.3 53 35.9
28 福建新华都购物广场股份有限公司537739 35.4 52 36.8
29 步步高商业连锁股份有限公司520135 24.3 110 4.8
30 永旺(中国)464236 8.4 18 28.6
31 成都红旗连锁有限公司452128 12.8 858 0.7
32 三江购物俱乐部股份有限公司449577 24.5 106 9.3
33 四川省互惠商业有限责任公司420000 10.5 800 23.1
34 北京美廉美连锁商业有限公司409427 32.8 32 3.2
35 武汉中商集团股份有限公司---平价连锁分公司409300 15.5
36 华联集团吉买盛购物中心有限公司404380 8 20 0
37 百佳超市(不包含香港)396001 -8.3 43 -2.3
38 易买得320000 52.4 18 80
39 青岛维客集团股份有限公司308182 7.9 840 -5.3
40 山西美特好连锁超市股份有限公司268538 16.9 21 10.5
41 河北保龙仓商业连锁经营有限公司263000 14.9 13 8.3
42 加贝物流股份有限公司250000 51.5 313 21.8
43 北京超市发连锁股份有限公司230945 20.3 66 15.8
44 浙江人本超市有限公司228230 11.3 387 33.9
45 山西省太原唐久超市有限公司226000 -1.6 909 13.2
46 江西洪客隆实业有限公司223150 22.6 21 50
47 漯河双汇商业连锁有限公司221575 13.2 4019 8
48 浙江华联商厦有限公司214000 13.2 233 0.9
49 浙江供销超市有限公司200000 25 1920 6.7
50 阜阳华联超市有限公司176000 -2.2 471 -1.5。

相关主题