化学仪器药品损耗报告单序号仪器、药品名称规格数量损坏原因处理结果
1 启普发生器套 1 运输破损
2 分液漏斗梨形125ml 1 运输破损
3 安全漏斗双球 2 运输破损
4 安全漏斗直形 2 运输破损
5 广口瓶 125ml
6 运输破损
6 玻璃钟罩150×280 1 运输破损
7 滴定管碱式25ml 1 运输破损
8 细口瓶 125ml 23 运输破损
9 细口瓶 250ml 2 运输破损
10 集气瓶 125ml 19 运输破损
11 盐酸 500ml 5 教学损耗
12 无水氯化钙 500g 2 教学损耗
13 硫酸 500ml 3 教学损耗
14 氯化镁 500g 1 教学损耗
15 氨水 500ml 1 教学损耗
16 氯化铵 500g 1 教学损耗
17 氢氧化钠 500g 2 教学损耗
18 氯酸钾 500g 1 教学损耗
19 高锰酸钾 500g 3 教学损耗
20 萘 500g 1 教学损耗
21 硫酸钠 500g 1 教学损耗
22 硫酸铵 250g 1 教学损耗
23 氯化钾 250g 1 教学损耗
3 2
4 氯化钠 250g 教学损耗
25 盐酸 500 ml 5 教学损耗
26 漏斗 90ml 2 教学损坏
27 量筒 10ml 2 教学损坏
28 量筒 50ml 3 教学损坏ø12mm×ø70mm 29 试管 15 教学损坏ø20mm×ø200mm 30 试管 5 教学损坏
31 烧杯 50ml 8 教学损坏
32 烧杯 250 15 教学损坏
33 蒸发皿 60ml 1 教学损坏
34 细口瓶 125ml 1 教学损坏
35 广口瓶 125ml 1 教学损坏
36 广口瓶 60ml 2 教学损坏
37 水电解演示器 2 教学损坏
38 锥形瓶 125ml 1 教学损坏
39 坩埚钳 4 教学损坏
40 托盘天平 100g 0.1g 6 教学损坏。