当前位置:
文档之家› 戴家埔中学2013年下半年期末考试学生成绩统计表(正式)
戴家埔中学2013年下半年期末考试学生成绩统计表(正式)
黄志豪 林旭阳 古金平 黄远高 陈伟英 曹翠萍 陈舞燕 陈红 徐芬 古学峰 陈品发 王根红 陈诚 古群芳 张涛 张卫兰 王成梅 李志龙 郭久添 陈燕平 李言津 郭燕梅 古永红 李芳英 徐爱新 林阳阳 王小红 廖祥添 古慧珍 郭小勇 黎小康 廖国银 黄艳珍 邹 程 王彩华 黄亮 李小燕 郭甫龙 徐振鹏 彭思思 刘小丽 徐玲玲 陈翠华 邹永红 郭小芳 魏萍萍 郭剑
39 41 39 41 38 38 40 32 41 32 24 30 20 27 25 33 33 27 28 32 22 32 22 23 26 21 21 28 23
879 809 843 860 803 824 885 871 844 853 867 856 878 864 823 862 845 861 886 838 826 857 863 888 839 854 855 890 833 874 831 805 812 884 852 821 868 859 889 815 858 882 851 870 820 807 873
65 59 62 66 68 68 74 73 58 63 65 77 58 69 55 73 56 60 62 69 66 68 74 66 56 65 65 64 57 63 60 57 60 68 64 53 62 67 55 66 65 67 68 77 60 62 66
81 75 90 60 75 45 57 39 55 62 56 32 57 59 42 57 57 59 58 34 56 48 53 56 66 44 50 42 43 59 53 49 39 57 44 46 37 48 54 42 30 28 36 33 20 46 35
12 25 21.5 27.5 45.5 37 48 35 38 19.5 20 36.5 23 30 39 25 25 15 51.5 22 49.5 23 36 46.5 25 45 37 27 55 24 15 36.5 27.5 29 28 36.5 19 21 29 38 21 33 29 39 25 31 27
政治
14 23 26 29 17 11 23 17 16 15 13 21 14 10 12 10
历史 物理
19 11 17 13 18 7 22 9 21 17 15 10 10 14 9 7
地理
865 876 846 806 834 849 830 837 801 811 841 875 848 850 877 810 880 887 825 819 822 866 827 829 808 835 840 802 828
戴家埔中学2013年冬期末考试成绩表
序号
701 773 794 706 703 711 757 704 783 707 709 705 766 702 716 778 710 7104 712 789 715 762 713 799 714 797 755 768 719 717 721 771 718 791 792 724 708 754 7101 781 722 723 720
85 84 75 77 93 84 72 82 90 85 76 82 84 81 78 68 81 70 84 81 52 82 73 75 62 63 78 75 66 79 60 68 63 64 62 60 75 45 46 68 42 67 66
95 67 66 93 93 93 66 87 65 90 88 88 60 96 88 65 88 65 90 61 93 58 86 54 93 60 65 55 82 81 87 55 88 61 57 80 87 54 63 45 88 77 74
45 41 24 46 43 55.5 48 48 43 3 42 45.5 46 19 20 31
语文
43 19 32 12 16 20 18 25 13 39 15 12 12 12 15 9
数学
38 59 59 37 37 29 19 25 51 57 26 18 42 15 27 21
英语
34 37 34 52 50 58 45 58 40 38 23 55 33 37 14 5
63 98 92 62 67 63 90 69 93 62 65 58 93 60 65 94 59 98 61 96 60 98 59 94 66 96 92 84 63 54 53 91 66 94 97 65 56 78 92 93 60 56 53
47 44 46 43 42 43 45 48 44 40 44 47 44 39 38 41 47 45 43 43 38 30 44 41 35 41 37 36 43 38 38 30 37 41 36 29 38 37 38 36 35 24 38
67.5 68.5 72 69 56.5 64.5 69.5 62 68.5 64.5 62.5 62 66.5 60.5 60 75 61 72 61.5 60 70 69 63.5 66.5 68.5 73.5 59 64 67 45 62 58.5 52 63.5 57.5 51 56 62.5 62 50.5 60 51 51.5
83 78 72 77 78 77 66 64 72 74 71 70 82 79 75 60 69 74 73 71 67 59 62 67 69 66 66 64 56
96 83 95 88 90 80 81 92 85 86 90 79 79 66 80 83 88 77 77 56 77 70 88 87 76 79 71 61 67
李松林
王小云 彭玲玲
李日华
57 53 53 54.5 53 48 51 58 53.5 55 65.5 56 61 57 56.5 56.5 66 50 58 51.5 46.5 47.5 33 50 53 55 50 53.5 47 0 52 10.5 51.5 58 63 53 36 49 50 56.5 53 44.5 40 45 0 53.5 43
50 35 41 45 49 39 33 48 45 41 48 46 45 55 37 48 45 46 30 47 19 27 49 35 42 48 41 37 33 37 35 44 35 27 37 43 44 48 40 33 26 34 41 32 35 32 48
40 47 31 45 32 46 44 37 38 42 38 42 41 22 43 37 36 36 34 29 20 44 18 38 31 33 30 45 18 43 36 43 45 29 30 29 38 33 28 27 40 39 35 30 35 20 24
45 46 48 45 34 46 47 34 46 43 43 42 47 44 44 44 39 41 42 38 32 41 38 35 37 40 42 44 45
86 87 96 89 83 76 91 90 89 75 80 71 76 77 79 87 75 68 72 67 70 79 74 64 75 69 64 44 67
66 73 65 74 36 67 48 61 57 62 71 69 76 50 64 55 68 64 55 80 68 66 42 49 57 41 45 41 62 57 65 42 34 52 50 48 61 29 38 46 61 33 38 24 52 32 31
23 18 27 18 30 28 19 26 28 25 22 15 17 28 28 16 23 28 16 21 21 23 21 12 15 19 20 36 28 10 17 22 29 19 23 20 7 20 18 15 20 22 16 17 12 21 9
51 71 47 44 56 57 57 41 42 47 29 36 31 69 35 37 24 45 53 52 71 37 36 34 35 54 31 25 36 31 18 44 51 15 19 31 19 26 23 12 26 19 26 36 29 19 22
53 52 80 51 48 82 83 83 52 69 84 56 57 35 47 42 56 53 48 67 61 76 55 62 71 55 40 52 67 62 46 58 47 78 52 50 42 60 46 73 54 34 51 55 56 36 60
序号
黄声亮 林书高 黄燕诚
曹双林 李行军 叶健红 陈健 曹林星
彭小青 李海东 曹冬明
陈绿梅
彭倩倩
李路招
陈路生 赖爱红
姓名 王莹 邹招燕 薛海林 兰先辉 徐顺婷 黄凤兰 王妙顺 陈微 兰先勇 古燕琴 郭小珍 魏心怡 张莉莉 龚婷婷 郭小丽 赖国威 邹晓聪 王美玲 王来香 王红云 彭慧 彭康 古远红 王书发 林爱琴 骆桃秀 古晴晴 陈小丹 邱金文
40 38 44 45 43 39 45 40 36 44 44 43 34 40 46 36 39 25 38 27 48 32 33 39 33 29 38 37 21 40 40 40 36 20 23 41 42 40 19 28 26 35 26
7102 780 727 765 787 728 726 725 796 737 729 798 795 730 756 758 760 7105 763 733 732 734 774 735 753 776 764 770 736 7106 786 785 7100 738 759 777 779 739 743 742 741 775 784 745 793 790 746
25 18 39 34 26 35 35 34 15 35 23 26 22 34 35 22 22 28 19 26 26 21 25 26 13 14 22 26 15 22 18 17 10 10 13 17 30 18 12 12 2 17 20 13 17 14 15