当前位置:文档之家› 四年级上册数学口算竖式计算题

四年级上册数学口算竖式计算题

学校:班级:学号:姓名:得分一、口算。

200×30=42×4=63×7=230×20-46=130×3=60×50=36×20=490÷70+58=150÷3=260×2=75×26=21×40-49=35×20=15×80=300×6=15×8+97=23×30=51÷3=250÷50=210÷30-69=二、列竖式计算。

827×43 729×86 253×38 470×220 330÷21 108×49 470×28 430×290 705÷25 1070÷39 9100÷460 1900÷50 850÷39 9180÷27 888÷37 640÷320学校:班级:学号:姓名:得分一、口算。

60÷60=80÷5=240÷80=100÷50-46=1200÷20=270÷90=50÷10=360÷40×8=500÷50=280÷70=34×2=15×50+52=21×30=15×63=120÷60=25×4-34=14×50=480÷80=30×60=180÷60×6=二、列竖式计算。

439×24 589÷94 263×97 705÷71598×8 870÷60 584×52 49×260 264÷23 609÷30 658÷88 1072÷47448×29 818×56 358÷92 3900÷560学校:班级:学号:姓名:得分一、口算。

25×40=1800÷90=5×17=48÷3+72=90×6=1400×5=12×8=92÷2-26=150×4=560÷80=72÷24=3200×2=24×20= 56×13=28×3=70÷14×5=650÷5=10×47=91÷13=900÷6-123=二、列竖式计算。

435÷48 5980÷120 450÷65 1005÷25359÷39 936÷38 860÷360 940×170 619÷87 9200÷340 5870÷79 736÷56 589÷44 3860÷90 35×296 6920÷62四年级数学上册计算题4学校:班级:学号:姓名:得分一、口算。

500÷20= 480÷12= 840÷70= 600÷15=360÷30= 4500÷500= 7200÷600= 9800÷140= 8500÷170= 120×800= 290×300= 7000÷350= 8600÷200= 500×360= 6400÷160= 920×300=9000÷600= 5100÷170= 230×50= 420×60=二、列竖式计算。

291÷43 751÷93 381÷56 205×39952÷18 29×411 187÷65 3042÷64 3670÷26 403÷45 1950×320 248×51 1117÷38 9700÷65 19×280 359×65学校:班级:学号:姓名:得分一、口算。

8.9-6.7= 8.9-0.7= 3.1-0.3= 7.7-5.5=4.8+7.1= 9.3+6.28= 7.1-2.9= 9.1-8.74=6.7-1.9= 5+6.3= 7000÷70=200÷40=180÷30=240÷40=35×2=140×7=13×6=280×3=350×2= 50×11=二、列竖式计算。

497×38 497÷59 352×84 405÷99350×106 215×92 621×39 621×56 1043÷42 9600÷320 8720÷190 716÷16 105×96 345×86 175×94 250×31学校:班级:学号:姓名:得分一、口算。

89÷19≈ 419÷71≈ 361÷41≈ 558÷78≈38×51≈ 21×28≈ 61×59≈ 58×71≈5.7-1.1= 9+6.3= 8000÷80= 300÷50=1800÷30= 440÷40= 350×2= 240×2=130×6=280×30= 450×2= 80×11=二、列竖式计算。

97×358 673÷59 562×34 465÷89350×166 245×92 620×48 221×66 103÷14 5200÷310 4720÷690 726÷77 105×88 335×76 625×54 750×91四年级数学上册计算题7学校:班级:学号:姓名:得分一、口算。

809÷89≈ 639÷79≈ 359÷91≈ 478÷78≈69×91≈ 28×48≈ 69×89≈ 38×71≈5.1-1.1= 9+5.3= 1000÷10= 200÷40=4800÷30= 420÷30= 450×2= 340×2=150×6= 250×30= 150×20= 60×11=二、列竖式计算。

91×328 643÷59 568×64 465÷65450×116 235×22 520×88 231×36 503÷14 500÷310 420÷69 726÷88 115×98 445×66 225×44 706×81学校:班级:学号:姓名:得分一、口算。

59÷21≈ 62÷19≈ 249÷51≈ 448÷91≈39×61≈ 52×38≈ 41×89≈ 39×71≈2.1-1.1= 10+5.3= 3000÷300= 2000÷50= 3900÷30= 1200÷30= 250×20= 300×20=150×7= 250×40= 500×20= 70×11=二、列竖式计算。

92×528 943÷99 568×64 9105÷65 745×56 295×22 920×26 231×39 593÷54 800÷310 480÷69 776÷28 315×58 465÷76 235×64 706÷81学校:班级:学号:姓名:得分一、口算。

49÷21≈ 42÷19≈ 449÷51≈ 401÷81≈31×69≈ 92×38≈ 81×89≈ 99×71≈3.1-1.1= 11+5.3= 9000÷300= 6000÷30=9900÷30= 2100÷30= 45×20= 700×20=150×4= 250×80= 900×20= 30×110=二、列竖式计算。

652×18 463÷33 428×24 916÷55740×76 255×32 780×260 261×66 653÷56 600÷320 980÷29 366÷18 115×50 405÷96 255×94 806÷81学校:班级:学号:姓名:得分一、口算。

449÷49≈ 39÷19≈ 299÷51≈ 398÷81≈39×79≈ 62×38≈ 91×39≈ 99×61≈6.1-1.5= 12+5.4= 1600÷400= 5600÷70=3300÷30= 800÷40= 36×20= 900×60=350×3= 250×60= 400×20= 400×11=二、列竖式计算。

相关主题