当前位置:
文档之家› 辽宁省通用安装工程定额(2017) 第四册:电气设备安装工程
辽宁省通用安装工程定额(2017) 第四册:电气设备安装工程
1104.41 671.94 64.37 368.1
1196.78 717.96 78.7 400.12
1324.33 840.61 83.6 400.12
1522.11 1003.19 100.18 418.74
2127.88 1504.49 116.37 507.02
2383.26 1747.89 128.35 507.02
子目名称
真空断路器安装 电流≤4000A SF6断路器安装 电流≤2000A SF6断路器安装 电流≤4000A 空气断路器安装 电流≤12000A 空气断路器安装 电流≤18000A 空气断路器安装 电流≤22000A 空气断路器安装 电流≤25000A 真空接触器 ≤1140V/630A 真空接触器 ≤6300V/630A 户内隔离、负荷开关安装 电流≤600A 户内隔离、负荷开关安装 电流≤2000A 户内隔离、负荷开关安装 电流≤4000A 户内隔离、负荷开关安装 电流≤8000A 户内隔离、负荷开关安装 电流≤15000A 户内隔离、负荷开关二段式传动装置 户内隔离、负荷开关带一接地开关安装 户外隔离开关安装电流≤1000A 电压互感器安装 三相 电压互感器安装 单相 电流互感器安装 户内式电流≤2000A 电流互感器安装 户内式电流≤8000A 电流互感器安装 户内式电流≤15000A 电流互感器安装 户外式 熔断器安装 避雷器安装≤1kV 避雷器安装≤10kV 干式电抗器安装 重量≤1.5t/组 干式电抗器安装 重量≤4.5t/组 干式电抗器安装 重量≤7.5t/组 干式电抗器安装 重量≤10t/组 油浸电抗器安装 容量≤100kVA/台 油浸电抗器安装 容量≤500kVA/台 油浸电抗器安装 容量≤1000kVA/台 油浸电抗器安装 容量≤3150kVA/台 移相及串联电容器安装 重量≤30kg/个 移相及串联电容器安装 重量≤60kg/个 移相及串联电容器安装 重量≤120kg/个 移相及串联电容器安装 重量≤200kg/个 集合式并联电容器安装 重量≤2t/个 集合式并联电容器安装 重量≤5t/个 集合式并联电容器安装 重量≤10t/个 集合式并联电容器安装 成套低压无功自动补偿装置安装 并联补偿电容器组架(TBB系列)安装 单列两层 并联补偿电容器组架(TBB系列)安装 单列三层
3361.62 2203.45 134.53 1023.64
3953 2723.31 146.64 1083.05
1249.36 634.05 53.63 561.68
1381.41 753.02 60.33 568.06
1545.5 895.98 73.29 576.23
1674.84 969.82 91.97 613.05
1156.88 895.98 44.62 216.28
辽宁省通用安装工程定额(2017) 第四册:电气设备安装工程
编号
4-45 4-46 4-47 4-48 4-49 4-50 4-51 4-52 4-53 4-54 4-55 4-56 4-57 4-58 4-59 4-60 4-61 4-62 4-63 4-64 4-65 4-66 4-67 4-68 4-69 4-70 4-71 4-72 4-73 4-74 4-75 4-76 4-77 4-78 4-79 4-80 4-81 4-82 4-83 4-84 4-85 4-86 4-87 4-88
1141.53 896.06 29.19 216.28
1187.66 942.19 29.19 216.28
732.86 503.93 134.06 94.87
869.5 632.35 142.28 94.87
1216.47 899.76 198.96 117.75
1524.28 1114.23 211.68 198.37
3117.43 1903.93 170.75 1042.75
3588.07 2224.45 209.74 1153.88
5083.67 3344.4 282.7 1456.57
7739.73 4583.13 1036.87 2119.73
9112.16 5597.56 1112.64 2401.96
单位
台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 t 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台
第1 页 共 64 页
单价
其中 人工费 材料费 机械费
1671.9 864.38 103.27 704.25
1893.17 995.72 117.62 779.83
554.42 335.94 64.24 154.24
1081.2 752.29 140.81 188.1
1395.88
980 148.18 267.7
1697.11 1176.22 178.95 341.94
2051.97 1492.73 217.3 341.94
1083.38 640.31 247.17 195.9
1717.68 1120.07 259.06 338.55
2452.57 1447.69 380.88
624
3579.74 2042 513.19 1024.55
66.98 23.35 27.37 16.26
77.75 33.57 27.92 16.26
92.49 47.3 28.93 16.26
100.25 54.51 29.48 16.26
辽宁省通用安装工程定额(2017) 第四册:电气设备安装工程
编号
4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 4-10 4-11 4-12 4-13 4-14 4-15 4-16 4-17 4-18 4-19 4-20 4-21 4-22 4-23 4-24 4-25 4-26 4-27 4-28 4-29 4-30 4-31 4-32 4-33 4-34 4-35 4-36 4-37 4-38 4-39 4-40 4-41 4-42 4-43 4-44
1226.32 845.14 86.25 294.93
1277.94 895.91 87.1 294.93
1457.56 1049.5 93.26 314.8
2391.39 1704.26 107.63 579.5
2702.09 1785.9 122.95 793.24
2916.55 1939.92 131.71 844.92
486.86 349.55 29.6 107.71
536.5 368.94 53.13 114.43
597.68 404.81 73.13 119.74
536.04 375.98 52.35 107.71
170.18 89.59 25.26 55.33
194.43 84.07 62.94 47.42
1923.98 1392.53 275.36 256.09
519.54 342.22 136.09 41.23
392.14 329.04 50.01 13.09
922.1 671.95 148.78 343.04 224.05 26.86 92.13
辽宁省通用安装工程定额(2017) 第四册:电气设备安装工程
编号
子目名称
4-89 4-90 4-91 4-92 4-93 4-94 4-95 4-96 4-97 4-98 4-99 4-100 4-101 4-102 4-103 4-104 4-105 4-106 4-107 4-108 4-109 4-110 4-111 4-112 4-113 4-114 4-115 4-116 4-117 4-118 4-119 4-120 4-121 4-122 4-123 4-124 4-125 4-126 4-127 4-128 4-129 4-130 4-131 4-132
1819.27 1103.4 101.23 614.64
2153.01 1303.35 122.19 727.47
2799.21 1909.55 142.72 746.94
3119.86 2204.22 159.08 756.56
889.97 473.53 48.34 368.1
988.47 566.78 53.59 368.1
5427.85 2577.14 1860.8 989.91
6373.29 3090.72 2097.83 1184.74
1526.82 1119.94 57.63 349.25
2114.15 1602.27 114.08 397.8
3560.2 2839.79
243 477.41
4079.39 3246.18 318.81 514.4
753.28 268.73 312.29 172.26
918.93 477.33 358.09 83.51
1170.44 644.93 424.14 101.37
1968.06 928.65 936.33 103.08
2642.23 1179.37 1171.99 290.87
4262.54 1952.56 1514.91 795.07
单位
台 台 台 台 台 台 台 台 台 组 组 组 组 组 组 组 组 台 台 台 台 台 台 组 组 组 组 组 组 组 台 台 台 台 个 个 个 个 个 个 个 台 台 台
第2 页 共 64 页
单价
其中 人工费 材料费 机械费
1387.28 993.38 62.16 331.74
1258.32
674.07 336.21 26.47 311.39
859.08 448.05 29.78 381.25
1027.05 489.11 36.85 501.09
428.15 303.8 21.81 102.54