当前位置:
文档之家› 传递系数法稳定性计算及滑坡推力计算
传递系数法稳定性计算及滑坡推力计算
10.00 11.00 9.00 7.50 10.00 12.50 7.50
33.00 70.00 73.000 76.00 108.00 96.000 10.00
26.40 56.00 58.40 60.80 86.40 76.80 8.00
6.60 14.00 14.60 15.20 21.60 19.20 2.00
146.56 502.04 552.17 524.50 346.77 -8.48 -6.36
114.44 213.80 241.33 279.62 485.12 461.07 115.92
0.78 0.43 0.44 0.53 1.40 -54.38 -18.22
0.91 0.96 0.95 0.85 0.95 0.99
发生滑坡前饱水状态(0.8倍水位)
块段编号 滑面倾角° 滑面长度m 块体面积m2
A-A' 水下面积m2 水上面积m2 滑体重量KN 水流倾角β ° 地震影响系数
1.00 2.00 3.00 4.00 5.42.00 35.00 26.00 6.00 -3.00 -5.00
14.40 44.00 49.60 52.80 75.20 65.60 8.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141.65 593.30 744.94 879.68 1413.51 1247.95 152.08
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 5.00 5.00
0.78 0.50 0.47 0.49 0.67 0.96 1.04
234.47 590.46 579.14 484.86 220.40 -3.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
内聚力 t/m2
内摩擦角 °
本段下滑力 KN
本段抗滑力R KN
本段阻滑比
上一段的下滑 上一段剩余抗 本段总剩余阻 上一段的传递 力与传递系数 滑力与传递系 滑力 系数 之积 数之积 KN KN
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
0.91 0.96 0.95 0.85 0.95 0.99
290.74 1010.48 1686.38 2034.00 2339.59 2288.03
123.10 385.69 662.73 875.81 1441.01 2034.16
135.95 401.81 700.73 1032.74 1523.64 2054.62 2159.96
322.92 938.92 1090.62 1259.54 2019.35 1816.66 189.10
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
发生滑坡后饱水状态(0.8倍水位)
块段编号 滑面倾角° 滑面长度m 块体面积m2 水下面积m2 水上面积m2 滑体重量KN 水流倾角β ° 地震影响系数
321.10 1052.70 1783.07 2398.45 2473.74 2311.05 2278.44
0.42 0.38 0.39 0.43 0.62 0.89 0.95
534.51 934.42
本段总剩余下 滑推力 本段稳定系数 KN
146.56 634.75 1161.46 1622.98 1723.13 1621.21 1598.70
内聚力 t/m2
内摩擦角 °
本段下滑力 KN
本段抗滑力R KN
本段阻滑比
上一段的下滑 上一段剩余抗 本段总剩余阻 上一段的传递 力与传递系数 滑力与传递系 滑力 系数 之积 数之积 KN KN
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
132.70 609.29 1098.47 1376.36 1629.69 1605.06
103.62 304.69 516.41 675.07 1097.28 1542.83
114.44 317.42 546.02 796.03 1160.19 1558.35 1658.75
天然
本段总剩余下 滑推力 本段稳定系数 KN
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
56.00 42.00 35.00 26.00 6.00 -3.00 -5.00
10.00 11.00 9.00 7.50 10.00 12.50 7.50
18.00 55.00 62.000 66.00 94.00 82.000 10.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
321.10 761.96 772.60 712.07 439.74 -28.54 -9.59
135.95 278.71 315.04 370.01 647.82 613.61 125.80
0.42 0.37 0.41 0.52 1.47 -21.50 -13.12