522422101 大方县:大方镇、东关乡、双山镇、小屯乡、羊场镇、文阁乡、核桃乡、达溪镇、竹园乡、响水乡、马场镇、牛场乡、理化乡、鸡场乡、黄泥塘镇、六龙镇、鼎新乡、猫场镇、绿塘乡、高店乡、凤山乡、安乐乡、八堡乡、兴隆乡、沙厂乡、普底乡、百纳乡、三元乡、瓢井镇、长石镇、果瓦乡、大山乡、雨冲乡、黄泥乡、大水乡、星宿乡522422101 1203 耕地23 10 13 27669 12000
522422101 1203 建设用地10 4 6 12030 0
522422101 1203 林地10 4 6 12030 0
522422101 1203 牧草地10 4 6 12030 0
522422101 1203 其它农用地10 4 6 12030 0
522422101 1203 未利用地4 4 0 4812 0
522422101 1203 园地10 4 6 12030 0
522423101 黔西县:城关镇、重新镇、素朴镇、谷里镇、大关镇、林泉镇、金碧镇、甘棠乡、钟山乡、绿化乡、中建乡、花溪乡、仁和乡、太来乡、铁石乡、新仁乡、沙井乡、羊场乡、中坪镇、雨朵乡、定新乡、永兴乡、协和乡、金坡乡、红林乡、洪水乡、锦星乡、五里乡
522423101 1206 耕地23 10 13 27738 12000
522423101 1206 建设用地10 4 6 12060 0
522423101 1206 林地10 4 6 12060 0
522423101 1206 牧草地10 4 6 12060 0
522423101 1206 其它农用地10 4 6 12060 0
522423101 1206 未利用地4 4 0 4824 0
522423101 1206 园地10 4 6 12060 0
522424101 金沙县:城关镇、西洛乡、沙土镇、安底镇、岩孔镇、禹谟镇、岚头镇、石场乡、清池镇、新化乡、茶园乡、管田乡、源村乡、木孔乡、龙坝乡、后山乡、桂花乡、长坝乡、大田乡、高坪乡、化觉乡、马路乡、太平乡、箐门乡、平坝乡、安洛乡522424101 1206 耕地23 10 13 27738 12000
522424101 1206 建设用地10 4 6 12060 0
522424101 1206 林地10 4 6 12060 0
522424101 1206 牧草地10 4 6 12060 0
522424101 1206 其它农用地10 4 6 12060 0
522424101 1206 未利用地4 4 0 4824 0
522424101 1206 园地10 4 6 12060 0
522425101 织金县:城关镇、桂果镇、牛场镇、猫场镇、化起镇、龙场镇、八步镇、以那镇、三塘镇、阿弓镇、珠藏镇、三甲乡、官寨乡、茶店乡、金龙乡、鸡场乡、绮陌乡、普翁乡、马场乡、上坪寨乡、板桥乡、白泥乡、熊家场乡、大平乡、后寨乡、中寨乡、实兴乡、营合乡、纳雍乡、少普乡、黑土乡、自强乡
522425101 1206 耕地23 10 13 27738 12000
522425101 1206 建设用地10 4 6 12060 0
522425101 1206 林地10 4 6 12060 0
522425101 1206 牧草地10 4 6 12060 0
522425101 1206 其它农用地10 4 6 12060 0
522425101 1206 未利用地4 4 0 4824 0
522425101 1206 园地10 4 6 12060 0
522426101 纳雍县:雍熙镇、阳长镇、鬃岭镇、王家寨镇、乐治镇、张家湾镇、百兴镇、维新镇、龙场镇、曙光乡、勺窝乡、新房乡、水东乡、老凹坝乡、沙包乡、化作乡、寨乐乡、董地乡、厍东关乡、姑开乡、锅圈岩乡、羊场乡、昆寨乡、左鸠嘎乡、猪场乡522426101 1200 耕地18 8 10 21600 10000
522426101 1200 建设用地10 4 6 12000 0
522426101 1200 林地10 4 6 12000 0
522426101 1200 牧草地10 4 6 12000 0
522426101 1200 其它农用地10 4 6 12000 0
522426101 1200 未利用地4 4 0 4800 0
522426101 1200 园地10 4 6 12000 0
522427101 威宁县:牛棚镇、金斗乡、秀水乡、金钟镇、草海镇、炉山镇、玉龙乡、中水镇、麻乍乡、东风镇、哲觉镇、龙街镇、海拉乡、猴场镇、二塘镇、岔河乡、双龙乡、兔街乡、斗古乡、大街乡、云贵乡、幺站镇、黑土河乡、新发乡、石门乡、哈喇河乡、羊街镇、黑石头镇、小海镇、观风海镇、龙场镇、迤那镇、盐仓镇、雪山镇、板底乡522427101 1200 耕地18 8 10 21600 10000
522427101 1200 建设用地10 4 6 12000 0
522427101 1200 林地10 4 6 12000 0
522427101 1200 牧草地10 4 6 12000 0
522427101 1200 其它农用地10 4 6 12000 0
522427101 1200 未利用地4 4 0 4800 0
522427101 1200 园地10 4 6 12000 0
522428101 赫章县:白果镇、城关镇、平山乡、野马川镇、水塘堡乡、妈姑镇、珠市乡、松林坡乡、六曲河镇、古基乡、兴发乡、雉街乡、哲庄乡、古达乡、罗州乡、威奢乡、结构乡、双坪镇、铁匠乡、可乐乡、河镇、安乐溪乡、朱明乡、财神镇、德卓、辅处乡、达依乡
522428101 1200 耕地18 8 10 21600 10000
522428101 1200 建设用地10 4 6 12000 0
522428101 1200 林地10 4 6 12000 0
522428101 1200 牧草地10 4 6 12000 0
522428101 1200 其它农用地10 4 6 12000 0
522428101 1200 未利用地4 4 0 4800 0
522428101 1200 园地10 4 6 12000 0
附件二:毕节地区征地区片综合地价
区域编号区域范围区片价(元/亩)征地修正系数补偿标准(元/亩)社保
类型资金
522401001 城市规划区内32000 耕地1.0 32000 12000
522422001 县城规划区内31000 耕地1.0 31000 12000
522423001 县城规划区内32000 耕地1.0 32000 12000
522424001 县城规划区内28000 耕地1.0 28000 12000
522425001 县城规划区内32000 耕地1.0 32000 12000
522426001 县城规划区内23000 耕地1.0 23000 10000
522427001 县城规划区内23000 耕地1.0 23000 10000
522428001 县城规划区内27000 耕地1.0 27000 10000。