当前位置:文档之家› 2018年日历 (带周数含阴历)

2018年日历 (带周数含阴历)

5 29 30 31 十三 十四 十五
2018年日历
2018年2月
周一二三四五六日
5
1234
十六 十七 十八 立春
6 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 廿七 廿八 情人节 除夕 春节 初二 初三
8 19 20 21 22 23 24 25 雨水 初五 初六 初七 初八 初九 初十
44 29 30 31 廿一 廿二 廿三
2018年11月
周一二三四五六日
44
1234
廿四 廿五 廿六 廿七
45 5 6 7 8 9 10 11 廿八 廿九 立冬 十月 初二 初三 初四
46 12 13 14 15 16 17 18 初五 初六 初七 初八 初九 初十 十一
47 19 20 21 22 23 24 25 十二 十三 十四 小雪 十六 十七 十八
29 16 17 18 19 20 21 22 初四 初五 初六 初七 初八 初九 初十
30 23 24 25 26 27 28 29 大署 十二 十三 十四 十五 十六 十七
31 30 31 十八 十九
2018年8月
周一二三四五六日
31
12345
建军节 廿一 廿二 廿三 廿四
32 6 7 8 9 10 11 12 廿五 立秋 廿七 廿八 廿九 七月 初二
40 1 2 3 4 5 6 7 国庆节 廿三 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八
41 8 9 10 11 12 13 14 廿九 九月 初二 初三 初四 初五 初六
42 15 16 17 18 19 20 21 初七 初八 重阳节 初十 十一 十二 十三
43 22 23 24 25 26 27 28 十四 霜降 十六 十七 十八 十九 二十
33 13 14 15 16 17 18 19 初三 初四 初五 初六 初七 初八 初九
34 20 21 22 23 24 25 26 初十 十一 十二 处署 十四 十五 十六
35 27 28 29 30 31 十七 十八 十九 二十 廿一
2018年9月
周一二三四五六日
35
12
廿二 廿三
36 3 4 5 6 7 8 9 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八 白露 三十
17 23 24 25 26 27 28 29 初八 初九 初十 十一 十二 十三 十四
18 30 十五
2018年5月
周一二三四五六日
18
123456
劳动节 十七 十八 青年节 立夏 廿一
19 7 8 9 10 11 12 13 廿二 廿三 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八
20 14 15 16 17 18 19 20 廿九 四月 初二 初三 初四 初五 初六
9 26 27 28 十一 十二 十三
2018年3月
周一二三四五六日
9
1234
十四 元宵节 十六 十七
10 5 6 7 8 9 10 11 惊蛰 十九 二十 妇女节 廿二 廿三 廿四
11 12 13 14 15 16 17 18 植树节 廿六 廿七 廿八 廿九 二月 初二
12 19 20 21 22 23 24 25 初三 初四 春分 初六 初七 初八 初九
48 26 27 28 29 30 十九 二十 廿一 廿二 廿三
2018年12月
周一二三四五六日
48
12
廿四 廿五
49 3 4 5 6 7 8 9 廿六 廿七 廿八 廿九 大雪 初二 初三
50 10 11 12 13 14 15 16 初四 初五 初六 初七 初八 初九 初十
51 17 18 19 20 21 22 23 十一 十二 十三 十四 十五 冬至 十七
21 21 22 23 24 25 26 27 小满 初八 初九 初十 十一 十二 十三
22 28 29 30 31 十四 十五 十六 十七
2018年6月
周一二三四五六日
22
123
儿童节 十九 二十
23 4 5 6 7 8 9 10 廿一 廿二 芒种 廿四 廿五 廿六 廿七
24 11 12 13 14 15 16 17 廿八 廿九 三十 五月 初二 初三 初四
25 18 19 20 21 22 23 24 端午节 初六 初七 夏至 初九 初十 十一
26 25 26 27 28 29 30 十二 十三 十四 十五 十六 十七
2018年7月
周一二三四五六日
26
1
建党节
27 2 3 4 5 6 7 8 十九 二十 廿一 廿二 廿三 小署 廿五
28 9 10 11 12 13 14 15 廿六 廿七 廿八 廿九 六月 初二 初三
13 26 27 28 29 30 31 初十 十一 十二 十三 十四 十五
2018年4月
周一二三四五六日
13
1
遇人节
14 2 3 4 5 6 7 8 十七 十八 十九 清明节 廿一 廿二 廿三
15 9 10 11 12 13 14 15 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八 廿九 三十
16 16 17 18 19 20 21 22 三月 初二 初三 初四 谷雨 初六 初七
52 24 25 26 27 28 29 30 平安夜 圣诞节 二十 廿一 廿二 廿三 廿四
53 31 廿五
2018年1月
周一二三四五六日
11234567 元旦 十六 十七 十八 小寒 二十 廿一
2 8 9 10 11 12 13 14 廿二 廿三 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八
3 15 16 17 18 19 20 21 廿九 三十 十二月 初二 初三 大寒 初五
4 22 23 24 25 26 27 28 初六 初七 初八 初九 初十 十一 十二
37 10 11 12 13 14 15 16 教师节 初二 初三 初四 初五 初六 初七
38 17 18 19 20 21 22 23 初八 初九 初十 十一 十二 十三 秋分
39 24 25 26 27 28 29 30 中秋节 十六 十七 十八 十九 二十 廿一
2018年10月
周一二三四五六日
相关主题