酒店预算表(带公式)
2,000.00 10,000.00 87,500.00 2,500.00 50,000.00 522,932.38 298,367.00 55,000.00 159,100.00 5,500.00 26,167.00 22,500.00 12,200.00 14,000.00 750.00 3,000.00 150.00 12,506.00 1,000.00
19年1月 886,250.00 6.82% 356,000.00 350,000.00 5,000.00 1,000.00 522,000.00 20,000.00 400,000.00 2,000.00 100,000.00 8,250.00 2,000.00 1,250.00 5,000.00 302,000.00 180,000.00 20,000.00
19年4月 630,750.00 4.86% 283,500.00 280,000.00 2,500.00 1,000.00 342,000.00 20,000.00 300,000.00 2,000.00 20,000.00 5,250.00 1,000.00 1,250.00 3,000.00 232,750.00 135,000.00 15,000.00
19年10月 ######### 9.70% 408,000.00 400,000.00 7,000.00 1,000.00 842,000.00 40,000.00 800,000.00 2,000.00 100,000.00 10,250.00 3,000.00 1,250.00 6,000.00 527,500.00 360,000.00 40,000.00
19年5月 ######### 9.69% 408,000.00 400,000.00 7,000.00 1,000.00 842,000.00 40,000.00 700,000.00 2,000.00 100,000.00 8,250.00 2,000.00 1,250.00 5,000.00 477,000.00 315,000.00 35,000.00
19年6月 ######### 9.89% 408,000.00 400,000.00 7,000.00 1,000.00 842,000.00 40,000.00 700,000.00 2,000.00 100,000.00 35,000.00 3,000.00 1,250.00 6,000.00 477,000.00 315,000.00 35,000.00
后厨燃料成本 酒水成本 客房成本 商品成本 婚庆成本 三、减:管理费用 1、工资及福利费用 客房部 餐饮部 综合部 财务部 工程部 安保部 福利费 保险 奖金 员工生日费 2、一般管理费用 差旅费
20 21 22 23 24 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
19年7月 ######### 10.48% 408,000.00 400,000.00 7,000.00 1,000.00 942,000.00 40,000.00 800,000.00 2,000.00 100,000.00 11,250.00 3,000.00 1,250.00 7,000.00 527,500.00 360,000.00 40,000.00
2,000.00 10,000.00 75,000.00 1,625.00 30,000.00 510,274.25 298,367.00 55,000.00 159,100.00 5,500.00 26,167.00 22,500.00 12,200.00 14,000.00 750.00 3,000.00 150.00 12,506.00 1,000.00
19年2月 791,500.00 6.09% 304,250.00 300,000.00 3,250.00 1,000.00 482,000.00 20,000.00 400,000.00 2,000.00 60,000.00 5,250.00 2,000.00 1,250.00 2,000.00 288,625.00 180,000.00 20,000.00
19年3月 632,750.00 4.87% 283,500.00 280,000.00 2,500.00 1,000.00 342,000.00 20,000.00 300,000.00 2,000.00 20,000.00 7,250.00 1,000.00 1,250.00 5,000.00 232,750.00 135,000.00 15,000.00
19年9月 ######### 8.69% 388,000.00 380,000.00 7,000.00 1,000.00 732,000.00 30,000.00 600,000.00 2,000.00 100,000.00 9,250.00 3,000.00 1,250.00 5,000.00 416,500.00 270,000.00 30,000.00
项目 一、营业收入 各月占比 1、客房收入合计 房费收入 客房杂项收入 其它收入 2、餐饮收入合计 酒水等商品收入 食品收入 其它收入 婚庆收入 3、其它收入合计 会员卡收入 房屋出租收入 会议室出租收入 二、减:营业成本 后厨原材料成本 后厨调料成本
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19
19年8月 ######### 12.10% 408,000.00 400,000.00 7,000.00 1,000.00 ######### 50,0000,000.00 12,250.00 3,000.00 1,250.00 8,000.00 633,500.00 450,000.00 50,000.00