当前位置:文档之家› 法兰重量表

法兰重量表

1 法 兰 重 量 表 标准20593-97 板式平焊钢制管法兰

压力

通径 PN0.25 PN0.6 PN1.0 PN1.6 PN2.5

重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距

10 0.36 12 4 50 036 12 4 50 0.61 14 4 60 0.61 14 4 60 0.61 14 4 60

15 0.41 12 4 55 0.41 12 4 55 0.68 14 4 65 0.68 14 4 65 0.68 14 4 65

20 0.6 14 4 65 0.60 14 4 65 0.94 16 4 75 0.94 16 4 75 0.94 16 4 75

25 0.73 14 4 75 0.73 14 4 75 1.12 16 4 85 1.12 16 4 85 1.12 16 4 85

32 1.19 16 4 90 1.19 16 4 90 1.86 18 4 100 1.86 18 4 100 1.86 18 4 100

40 1.38 16 4 100 1.38 16 4 100 2.12 18 4 110 2.12 18 4 110 2.12 18 4 110

50 1.51 16 4 110 1.51 16 4 110 2.77 20 4 125 2.77 20 4 125 2.77 20 4 125

65 1.85 16 4 130 1.85 16 4 130 3.31 20 4 145 3.31 20 4 145 3.46 22 8 145

80 2.94 18 4 150 2.94 18 4 150 3.59 20 8 160 3.59 20 8 160 4.31 24 8 160

100 3.41 18 4 170 3.41 18 4 170 4.57 22 8 180 4.57 22 8 180 6.29 26 8 190

125 4.53 20 8 200 4.08 18 8 200 5.65 22 8 210 5.65 22 8 210 8.50 28 8 220

150 5.14 20 8 225 5.14 20 8 225 7.61 24 8 240 7.61 24 8 240 10.8 30 8 250

200 6.85 22 8 280 6.85 22 8 280 9.24 24 8 295 9.69 26 12 295 14.2 32 12 310

250 8.96 24 12 335 8.96 24 12 335 11.9 26 12 350 13.8 28 12 355 20.2 35 12 370

300 11.9 24 12 395 11.9 24 12 395 14.6 28 12 400 18.9 32 12 410 26.5 38 16 430 2 350 14.3 26 12 445 14.3 26 12 445 18.9 30 16 460 24.7 35 16 470 37.6 42 16 490

法 兰 重 量 表 标准20593-97 板式平焊钢制管法兰

压力

通径 PN0.25 PN0.6 PN1.0 PN1.6 PN2.5

重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距

400 17.1 28 16 495 17.1 28 16 495 24.4 32 16 515 32.1 38 16 525 50.7 46 16 550

450 20.5 30 16 550 20.5 30 16 550 27.9 35 20 565 40.5 42 20 585 57.8 50 20 600

500 23.7 32 20 600 23.7 32 20 600 34.9 38 20 620 57.6 46 20 650 76.2 56 20 660

600 33.7 36 20 705 33.7 36 20 705 48.1 42 20 725 88.2 52 20 770 117 68 20 770

700 44.2 36 24 810 49.1 40 24 810

800 58.6 38 24 920 67.8 44 24 920

900 69.1 40 24 1020 82.9 48 24 1020

1000 79.4 42 28 1120 98.3 52 28 1120

1200 98.6 44 32 1320 163.1 60 32 1340

1400 124.4 48 36 1520 244.1 68 36 1560

1600 166.8 51 40 1730 309 76 40 1760

1800 197.5 54 44 1930 408 84 44 1970

2000 234.6 58 48 2130 538 92 48 2180 3

法 兰 重 量 表 标准20594-97带颈平焊钢制管法兰

压力

通径 PN0.6 PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN4.0

重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距

10 0.38 12 4 50 0.65 14 4 60 0.65 14 4 60 0.65 14 4 60 0.65 14 4 60

15 0.44 12 4 55 0.72 14 4 65 0.72 14 4 65 0.72 14 4 65 0.72 14 4 65

20 0.66 14 4 65 1.03 16 4 75 1.03 16 4 75 1.03 16 4 75 1.03 16 4 75

25 0.81 14 4 75 1.24 16 4 85 1.24 16 4 85 1.24 16 4 85 1.24 16 4 85

32 1.32 16 4 90 2.02 18 4 100 2.02 18 4 100 2.02 18 4 100 2.02 18 4 100

40 1.55 16 4 100 2.36 18 4 110 2.36 18 4 110 2.36 18 4 110 2.36 18 4 110

50 1.73 16 4 110 3.08 20 4 125 3.08 20 4 125 3.08 20 4 125 3.08 20 4 125

65 2.23 16 4 130 3.66 20 4 145 3.66 20 4 145 3.93 22 8 145 3.93 22 8 145

80 3.32 18 4 150 4.08 20 8 160 4.08 20 8 160 4.86 24 8 160 4.86 24 8 160

100 4.06 18 4 170 5.4 22 8 180 5.40 22 8 180 6.91 24 8 190 6.91 24 8 190 4 125 5.26 18 8 200 7.01 22 8 210 7.01 22 8 210 9.34 26 8 220 9.34 26 8 220

150 6.37 20 8 225 9.1 24 8 240 9.10 24 8 240 12.2 28 8 250 12.2 28 8 250

200 7.98 22 8 280 10.6 24 8 295 10.3 24 12 295 15.6 30 12 310 19.4 34 12 320

250 10.3 24 12 335 13.4 26 12 350 14.3 26 12 355 21.9 32 12 370 30.5 38 12 385

300 14.1 24 12 395 15.4 26 12 400 18.8 28 12 410 28.8 34 16 430 42.9 42 16 450

350 20.5 26 16 460 25.2 30 16 470 42.4 38 16 490 58.6 46 16 510

法 兰 重 量 表 标准20594-97带颈平焊钢制管法兰

压力

通径 PN0.6 PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN4.0

重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距

400 27.6 26 16 515 34.8 32 16 525 57.4 40 16 550 88.3 50 16 585

450 31.1 28 20 565 41.2 34 20 585 63.7 42 20 600 85.6 57 20 610

500 38.1 28 20 620 54.9 34 20 650 81.4 44 20 660 106.2 57 20 670

600 48.1 28 20 725 77.0 36 20 770 109.4 46 20 770 171.2 72 20 795

5

法 兰 重 量 表 标准20595-97带颈对焊钢制管法兰

压力

通径 PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN4.0 PN6.3

重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距 重量 厚度 孔数 中心距

10 0.66 14 4 60 0.66 14 4 60 0.66 14 4 60 0.66 14 4 60 1.18 20 4 70

15 0.75 14 4 65 0.75 14 4 65 0.75 14 4 65 0.75 14 4 65 1.36 20 4 75

20 1.05 16 4 75 1.05 16 4 75 1.05 16 4 75 1.05 16 4 75 2 20 4 90

25 1.26 16 4 85 1.26 16 4 85 1.26 16 4 85 1.26 16 4 85 2.79 24 4 100

32 2.05 18 4 100 2.05 18 4 100 2.05 18 4 100 2.05 18 4 100 3.38 24 4 110

相关主题