2标干密度计算表
38.63 32.38 1.14 6.25 31.24 20.0
40.04 32.90 1.19 7.14 31.71 22.5
38.86 31.88 1.15 6.98 30.73 22.7
40.03 33.18 1.16 6.85 32.02 21.4
38.24 31.70 1.14 6.54 30.56 21.4
湿土质量(g)
湿密度(g/cm3)
盒+湿土质量(g)
37.12 30.78 1.15 6.34 29.63 21.4
38.94 32.24 1.20 6.70 31.04 21.6
36.56 30.08 1.14 6.48 28.94 22.4
38.84 31.95 1.20 6.89 30.75 22.4
40.41 32.93 1.11 7.48 31.82 23.5
39.45 32.56 1.12 6.89 31.44 21.9
38.54 31.86 1.20 6.68 30.66 21.8
40.21 33.26 1.22 6.95 32.04 21.7
39.46 32.59 1.23 6.87 31.36 21.9
40.43 32.92 1.12 7.51 31.80 23.6
38.25 31.02 1.13 7.23 29.89 24.2
39.56 32.13 1.17 7.43 30.96 24.0
38.19 31.29 1.31 6.90 29.98 23.0
39.78 32.74 1.32 7.04 31.42 22.4
38.91 31.91 1.21 7.00 30.70 22.8
38.93 32.28 1.18 6.65 31.10 21.4
39.69 32.82 1.15 6.87 31.67 21.7
38.03 31.08 1.14 6.95 29.94 23.2
38.17 31.13 1.17 7.04 29.96 23.5
38.16 32.02 1.18 6.14 30.84 19.9
37.99 31.81 1.24 6.18 30.57 20.2
38.19 31.61 1.15 6.58 30.46 21.6
37.35 30.85 1.16 6.50 29.69 21.9
38.01 31.24 1.15 6.77 30.09 22.5
40.94 34.42 1.14 6.52 33.28 19.6
38.99 32.75 1.23 6.24 31.52 19.8
40.18 33.41 1.19 6.77 32.22 21.0
38.38 31.90 1.19 6.48 30.71 21.1
40.01 33.59 1.18 6.42 32.41 19.8
39.37 32.79 1.18 6.58 31.61 20.8
38.84 32.51 1.18 6.33 31.33 20.2
39.90 32.88 1.14 7.02 31.74 22.1
39.91 32.89 1.15 7.02 31.74 22.1
39.98 33.48 1.13 6.50 32.35 20.1
干密度(g/cm3)
环刀质量(g)
92.66 285.44 192.78 1.93
92.66 289.84 197.18 1.97
92.66 286.05 193.39 1.93
92.66 283.89 191.23 1.91
92.66 289.28 196.62 1.97
92.66 284.37 191.71 1.92
1.56
1.55
1.57
1.58
1.61
1.56
1.57
1.58
1.59
1.47
干密度检测记录表
环刀质量(g)
89.12 284.72 195.60 1.96
盒+干土质量(g)
盒质量(g)
水质量(g)
干土质量(g)
含水量(%)
平均含水量(%)
21.4 1.60
20.6 1.60
19.7 1.64
21.1 1.59
19.9 1.63
22.1 1.62
21.3 1.60
20.5 1.61
22.1 1.61
20.1 1.64
22.6 1.59
21.4 1.64
37.78 30.59 1.11 7.19 29.48 24.4
38.12 30.91 1.13 7.21 29.78 24.2
39.82 32.77 1.17 7.05 31.60 22.3
39.48 32.44 1.17 7.04 31.27 22.5
38.16 31.29 1.18 6.87 30.11 22.8
38.47 30.47 1.16 8.00 29.31 27.3
37.22 29.37 1.23 7.85 28.14 27.9
38.51 30.40 1.12 8.11 29.28 27.7
盒+干土质量(g)
盒质量(g)
水质量(g)
干土质量(g)
含水量(%)
平均含水量(%)
23.4 1.54
24.1 1.57
37.11 30.99 1.13 6.12 29.86 20.5
39.52 33.02 1.13 6.50 31.89 20.4
37.58 30.83 1.22 6.75 29.61 22.8
38.69 31.77 1.17 6.92 30.60 22.6
37.81 30.76 1.12 7.05 29.64 23.8
干密度检测记录表
环刀质量(g)
89.12 283.20 194.08 1.94
89.12 281.77 192.65 1.93
பைடு நூலகம்
89.12 285.21 196.09 1.96
89.12 281.11 191.99 1.92
89.12 284.88 195.76 1.96
89.12 286.67 197.55 1.98
39.00 32.03 1.17 6.97 30.86 22.6
38.26 31.63 1.19 6.63 30.44 21.8
37.02 30.68 1.18 6.34 29.50 21.5
37.39 30.69 1.17 6.70 29.52 22.7
38.69 31.80 1.17 6.89 30.63 22.5
36.80 30.71 1.16 6.09 29.55 20.6
38.39 32.08 1.14 6.31 30.94 20.4
39.34 33.11 1.15 6.23 31.96 19.5
37.23 31.29 1.14 5.94 30.15 19.7
38.04 31.18 1.20 6.86 29.98 22.9
194.25 1.94
197.32 1.97
192.21 1.92
194.34 1.94
196.89 1.97
192.43 1.92
190.23 1.90
189.45 1.89
196.79 1.97
180.18 1.80
182.20 1.82
湿密度(g/cm3)
盒+湿土质量(g)
39.11 31.95 1.11 7.16 30.84 23.2
盒+干土质量
盒质量(g)
水质量
干土质量
含水量
平均含水量
21.5 1.59
22.4 1.61
20.1 1.61
21.8 1.57
22.4 1.61
20.3 1.59
22.4 1.58
20.5 1.59
19.6 1.62
22.8 1.55
21.7 1.59
22.6 1.62
干密度
干密度检测记录表
环刀质量(g)
39.15 32.82 1.15 6.33 31.67 20.0
39.95 32.93 1.15 7.02 31.78 22.1
38.61 31.84 1.18 6.77 30.66 22.1
38.75 32.20 1.32 6.55 30.88 21.2
38.51 31.93 1.19 6.58 30.74 21.4
40.93 34.05 1.15 6.88 32.90 20.9
39.57 32.93 1.18 6.64 31.75 20.9
38.56 31.62 1.18 6.94 30.44 22.8
38.43 31.48 1.11 6.95 30.37 22.9
37.25 29.45 1.17 7.80 28.28 27.6
89.19
89.19
89.19
89.19
89.19
89.19
89.19
89.19
89.19
89.19
89.19
89.12
土+环刀质量(g)
279.17
283.44
286.51
281.40
283.53
286.08
281.62
279.42
278.64
285.98
269.37
271.32
湿土质量(g)
189.98 1.90
89.38 282.76 193.38 1.93
89.38 279.37 189.99 1.90
89.38 279.76 190.38 1.90
89.38 284.87 195.49 1.95
89.38 283.34 193.96 1.94