当前位置:
文档之家› 中国GDP历年数据2000-2011季度数据(数据权威)
中国GDP历年数据2000-2011季度数据(数据权威)
65745
340903 217817 139862 66284 314045 217026 140478 54756 265810 180101 115999 45316 216314 147341 95429 39117 184937 126657 81913 33420.6 159878.3 109967.6 70405.9 28861.8 135822.8 93329.3 59868.9 25375.7 120332.7 83056.7 53341 23299.5 109655.2 75818.2 48950.9 20647 99214.6 68087.5 43748.2
2004年第1季度 2004年第1 - 4季度 2004年第1 - 3季度 2004年第1 - 2季度
2003年第1季度 2003年第1 - 4季度 2003年第1 - 3季度 2003年第1 - 2季度
2002年第1季度 2002年第1 - 4季度 2002年第1 - 3季度 2002年第1 - 2季度
季
度
2011年第1季度 2011年第1 - 2季度
2010年第1季度 2010年第1 - 4季度 2010年第1 - 3季度 2010年第1 - 2季度
2009年第1季度
2009年第1 - 4季度 2Fra bibliotek09年第1 - 3季度 2009年第1 - 2季度
2008年第1季度 2008年第1 - 4季度 2008年第1 - 3季度 2008年第1 - 2季度
2007年第1季度 2007年第1 - 4季度 2007年第1 - 3季度 2007年第1 - 2季度
2006年第1季度 2006年第1 - 4季度 2006年第1 - 3季度 2006年第1 - 2季度
2005年第1季度 2005年第1 - 4季度 2005年第1 - 3季度 2005年第1 - 2季度
2001年第1季度 2001年第1 - 4季度 2001年第1 - 3季度 2001年第1 - 2季度
2000年第1季度 2000年第1 - 4季度 2000年第1 - 3季度 2000年第1 - 2季度
国内生产总值 绝对额(亿元)
96311 204459 81622.3 397983 268660 172840