内容作参考 1 氢氧化钠水溶液的密度和浓度对照表
密度ρ20
kg/m3 浓度 密度ρ20
kg/m3 浓度
%(质量) kmol/m3 %(质量) kmol/m3
1000 0.159 0.040 1270 24.65 7.824
1010 1.045 0.264 1280 25.56 8.178
1020 1.94 0.494 1290 26.48 8.539
1030 2.84 0.731 1300 27.41 8.906
1040 3.75 0.971 1310 28.33 9.278
1050 4.66 1.222 1320 29.26 9.656
1060 5.56 1.474 1330 30.20 10.04
1070 6.47 1.731 1340 31.14 10.43
1080 7.38 1.992 1350 32.10 10.83
1090 8.28 2.257 1360 33.06 11.24
1100 9.19 2.527 1370 34.03 11.65
1110 10.10 2.802 1380 35.01 12.08
1120 11.01 3.082 1390 36.00 12.51
1130 11.92 3.367 1400 36.99 12.95
1140 12.83 3.655 1410 37.99 13.39
1150 13.73 3.947 1420 38.99 13.84
1160 14.64 4.244 1430 40.00 14.30
1170 15.54 4.545 1440 41.03 14.77
1180 16.44 4.850 1450 42.07 15.25
1190 17.35 5.160 1460 43.12 15.74
1200 18.26 5.476 1470 44.17 16.23
1210 19.16 5.796 1480 45.22 16.73
1220 20.07 6.122 1490 46.27 17.23
1230 20.98 6.451 1500 47.33 17.75
1240 21.90 6.788 1510 48.38 18.26
1250 22.82 7.129 1520 49.44 18.78
1260 23.73 7.475 1530 50.50 19.31
内容作参考 2
浓度 密度ρ15
kg/m3 %(质量) kmol/m3
1 10.1 1009.5
2 20.4 1020.7
4 41.7 1042.8
6 63.9 1064.8
8 87.0 1086.9
10 110.9 1108.9
12 135.7 1130.9
14 161.4 1153.0
16 188.0 1175.1
18 215.5 1197.2
20 243.8 1219.1
22 273.0 1241.1
24 303.1 1262.9
26 334.0 1284.8
28 365.8 1306.4
30 398.4 1327.9
32 431.7 1349.0
34 465.7 1369.6
36 500.4 1390.0
38 535.8 1410.1
40 572.0 1430.0
42 608.7 1449.4
44 646.1 1468.5
46 684.2 1487.3
48 723.1 1506.5
50 762.7 1525.3
内容作参考 3
氢氧化钠
%(质量) 温度,℃
0 10 15 18 20 30 50 70 100
1 1.0124 1.0115 1.0106 1.0100 1.0095 1.0069 0.9990 0.9884 0.9693
2 1.0244 1.0230 1.0220 1.0213 1.0207 1.0177 1.0095 0.9989 0.9797
3 1.0364 1.0342 1.0332 1.0324 1.0318 1.0285 1.0201 1.0094 0.9903
4 1.0482 1.0451 1.0444 1.0435 1.0428 1.0393 1.0305 1.0198 1.0009
5 1.0598 1.0570 1.0555 1.0545 1.0538 1.0501 1.0412 1.0302 1.0115
6 1.0713 1.0684 1.0667 1.0656 1.0648 1.0609 1.0517 1.0407 1.0220
7 1.0828 1.0795 1.0778 1.0766 1.0758 1.0717 1.0623 1.0513 1.0326
8 1.0943 1.0915 10.877 1.0877 1.0863 1.0826 1.0730 1.0619 1.0432
9 1.1057 1.1002 1.0987 1.0987 1.0979 1.0934 1.0830 1.0725 1.0537
10 1.1171 1.1186 1.1098 1.1098 1.1089 1.1043 1.0942 1.0831 1.0643
20 1.2296 1.2240 1.1319 1.2199 1.2191 1.2136 1.2020 1.1898 1.1700
30 1.3400 1.3340 1.3290 1.3290 1.3279 1.3217 1.3090 1.2995 1.3755
40 1.4435 1.4367 1.4314 1.4314 1.4300 1.4232 1.4095 1.3598 1.3750
50 1.5400 1.5326 1.5268 1.5268 1.5253 1.5181 1.5038 1.4807 1.4690