当前位置:文档之家› 中国百大名校排行榜

中国百大名校排行榜

中国百大名校排行榜
1 北京大学北京综合100.00 96.33 100.00 100.00
2 清华大学北京理工96.09 100.00 88.5
3 93.03
3 复旦大学上海综合57.45 53.9
4 57.8 65.15
4 浙江大学浙江综合52.14 51.72 50.50 52.30
5 南京大学江苏综合45.61 44.64 44.78 46.12
6 上海交通大学上海综合42.84 45.83 36.66 51.18
7 武汉大学湖北综合41.30 42.04 37.91 47.79
8 吉林大学吉林综合37.27 35.06 37.78 39.94
9 中国人民大学北京综合37.24 31.27 36.66 74.24
10 四川大学四川综合32.71 34.47 28.09 42.12
11 华中科技大学湖北理工32.58 34.41 28.00 41.33
12 中山大学广东综合32.56 32.78 28.15 51.73
13 南开大学天津综合30.29 31.05 25.95 45.73
14 北京师范大学北京师范29.58 29.94 24.71 51.70
15 中国科技大学安徽理工28.34 28.68 25.33 38.42
16 西安交通大学陕西综合28.11 27.25 26.25 39.33
17 中南大学湖南综合28.11 27.05 26.57 38.67
18 哈尔滨工业大学黑龙江理工28.03 27.45 25.89 39.12
19 山东大学山东综合27.90 24.01 29.16 40.15
20 厦门大学福建综合25.57 23.84 23.94 42.18
21 北京航空航天大学北京理工23.14 25.49 17.09 40.48
22 天津大学天津理工22.51 21.6 20.29 37.94
23 同济大学上海理工21.68 17.49 21.52 47.18
24 中国农业大学北京农林21.01 22.34 15.57 42.15
25 华东师范大学上海师范20.73 21.78 17.11 31.94
26 东南大学江苏综合19.20 15.06 20.02 38.42
27 西北工业大学陕西理工18.37 19.68 13.65 35.58
28 大连理工大学辽宁理工17.92 15.53 17.11 35.74
29 东北大学辽宁理工16.59 14.13 16.27 32.06
30 北京理工大学北京理工16.49 15.6 13.27 40.09
31 华南理工大学广东理工15.52 13.53 14.18 34.66
32 重庆大学重庆综合14.67 11.53 14.04 37.61
33 北京科技大学北京理工13.97 11.35 14.38 26.28
34 兰州大学甘肃综合13.83 11.24 12.56 37.33
35 湖南大学湖南综合13.39 10.55 12.97 33.09
36 华中师范大学湖北师范11.96 12.14 10.41 17.84
37 中国海洋大学山东综合11.79 12.74 8.15 26.22
38 华东理工大学上海理工11.73 11.30 9.79 24.58
39 南京理工大学江苏理工11.28 12.42 7.76 23.50
40 西北大学陕西综合11.16 9.69 10.57 22.68
41 南京航空航天大学江苏理工11.11 13.42 6.98 19.07
42 中国地质大学湖北理工10.87 8.08 11.39 24.55
43 哈尔滨工程大学黑龙江理工10.71 11.68 7.43 22.69
44 华中农业大学湖北农林10.58 11.33 8.07 19.1
45 东北师范大学吉林师范10.47 9.08 9.99 20.91
46 中国矿业大学江苏理工10.37 7.85 10.65 23.86
47 中国石油大学北京理工10.29 9.71 8.43 24.09
48 西南交通大学四川理工9.64 7.41 9.48 24.15
49 郑州大学河南综合9.43 6.67 10.81 17.54
50 电子科技大学四川理工9.17 6.95 7.78 31.97
51 西南大学重庆综合9.14 6.96 9.37 20.85
52 武汉理工大学湖北理工8.75 7.06 8.60 19.59
53 南京农业大学江苏农林8.74 6.72 8.35 23.55
54 苏州大学江苏综合8.71 6.67 9.66 14.71
55 西北农林科技大学陕西农林8.69 6.64 7.34 30.2
56 南京师范大学江苏师范8.52 5.79 10.04 15.75
57 北京交通大学北京理工8.50 6.33 8.07 24.79
58 云南大学云南综合8.29 6.36 8.05 21.52
59 北京邮电大学北京理工8.20 7.23 5.83 28.88
60 湖南师范大学湖南师范8.04 6.53 8.30 15.09
61 河海大学江苏理工7.99 7.03 6.43 23.23
62 上海大学上海综合7.91 5.73 8.59 17.03
63 东华大学上海理工7.48 6.69 6.13 20.18
64 北京林业大学北京林业7.39 5.89 6.19 24.24
65 西安电子科技大学陕西理工7.14 6.17 6.3 17.77
66 北京工业大学北京理工7.06 6.08 6.55 15.72
67 暨南大学广东综合7.05 6.18 6.17 17.33
68 北京化工大学北京理工6.92 7.07 4.76 18.48
69 合肥工业大学安徽理工6.83 4.19 7.73 17.99
70 南方医科大学广东医药6.60 8.24 4.64 6.19
71 南昌大学江西综合6.50 5.62 5.97 14.64
72 太原理工大学山西理工6.39 5.99 5.54 13.21
73 华南师范大学广东师范6.35 3.65 7.52 16.27
74 山西大学山西综合6.25 5.96 7.04 1.53
75 中南财经政法大学湖北财经6.08 3.96 6.72 15.39
76 中央民族大学北京民族5.85 3.97 4.48 26.96
77 中国政法大学北京政法5.75 3.95 3.98 28.91
78 内蒙古大学内蒙古综合5.72 4.33 5.15 17.95
79 福州大学福建理工5.43 4.22 5.23 14.07
80 上海财经大学上海财经5.32 3.49 5.31 17.12
81 东北林业大学黑龙江林业5.32 4.44 4.91 12.92
82 江南大学江苏综合5.31 5.63 3.52 13.53
83 陕西师范大学陕西师范5.26 3.60 7.07 3.76
84 南京工业大学江苏理工5.24 5.76 5.08 1.22
85 广西大学广西综合5.08 4.07 4.29 16.33
86 安徽大学安徽综合5.05 3.86 4.78 14.08
87 华南农业大学广东农林4.87 3.62 5.63 7.55
88 新疆大学新疆综合4.83 3.24 3.95 20.85
89 长安大学陕西理工4.73 4.16 3.93 12.93
90 燕山大学河北理工4.71 4.73 4.38 5.53
91 辽宁大学辽宁综合4.61 2.62 5.2 13.78
92 贵州大学贵州综合4.49 3.37 3.85 15.7
93 福建师范大学福建师范4.43 3.95 5.15 1.87
94 湘潭大学湖南综合4.43 4.30 4.15 6.04
95 中央财经大学北京财经4.39 2.51 3.45 23.00
96 河南大学河南综合4.36 3.46 5.40 2.79
97 海南大学海南综合4.35 4.65 2.30 14.70
98 首都医科大学北京医药4.31 4.59 4.19 1.89
99 西南财经大学四川财经4.31 2.16 4.79 15.51
100 扬州大学江苏综合4.29 3.51 5.32 1.85 2009-10-20。

相关主题