2019云南大学新闻学院硕士研究生拟录取名单
032 新闻学院0501Z1 文化传播全日制16760 刘祯88.28 79.44 非定向就业
032 新闻学院0501Z1 文化传播全日制22271 荣韵63.92 69.06 非定向就业
第82 页,共97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)
学院考生编号
学院名称专业代码专业名称培养方式姓名复试成绩综合成绩拟录取类别备注
代码后五位
032 新闻学院050301 新闻学全日制10150 张凯燕77.00 77.00 非定向就业推免生
032 新闻学院050301 新闻学全日制16803 施桂娟85.08 78.94 非定向就业
032 新闻学院050301 新闻学全日制25048 贾超然82.40 76.50 非定向就业
032 新闻学院050301 新闻学全日制40151 陶林钰83.00 83.00 非定向就业推免生
032 新闻学院050301 新闻学全日制52048 王佳慧81.44 75.92 非定向就业
032 新闻学院050301 新闻学全日制53069 陈雯75.08 73.04 非定向就业
032 新闻学院050302 传播学全日制08020 李孟82.60 78.20 非定向就业
032 新闻学院050302 传播学全日制08230 李嘉琦84.96 77.68 非定向就业
032 新闻学院050302 传播学全日制10152 李露璐80.00 80.00 非定向就业推免生
032 新闻学院050302 传播学全日制16831 周壹晗66.92 69.26 非定向就业
032 新闻学院050302 传播学全日制16863 刘静82.08 75.54 非定向就业
032 新闻学院050302 传播学全日制16865 汪媛78.08 75.64 非定向就业
032 新闻学院050302 传播学全日制16870 陈书玥82.60 75.80 非定向就业
032 新闻学院050302 传播学全日制16871 黄付亚76.00 74.00 非定向就业
032 新闻学院050302 传播学全日制16872 佘佳85.44
81.12 非定向就业
032 新闻学院050302 传播学全日制16876 周慧79.20 75.70 非定向就业
032 新闻学院050302 传播学全日制16884 白星星82.60 76.30 非定向就业
032 新闻学院050302 传播学全日制16885 文常莹82.16 77.08 非定向就业
032 新闻学院050302 传播学全日制16888 曹颖79.96 78.88 非定向就业
032 新闻学院050302 传播学全日制16897 地惹伍呷63.24 58.12 定向就业少数民族政策
032 新闻学院050302 传播学全日制16898 谢翔85.84 77.52 非定向就业
032 新闻学院050302 传播学全日制16899 徐仁萍79.60 75.70 非定向就业
032 新闻学院050302 传播学全日制60158 蔡建芳79.12 74.46 非定向就业
032 新闻学院050302 传播学全日制65011 陈嫣然82.80 76.40 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制10154 封芳静85.40 85.40 非定向就业推免生
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制16914 李赶玲75.88 74.64 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制16918 赵瑾82.32 76.16 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制16928 王玉娇74.64 72.22 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制16933 王亚蓉89.20 84.40 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制16937 王露73.60 73.60 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制16950 陈俞颖80.08 76.34 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制16956 刘蕴萱80.08 75.74 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制16963 韩江雪85.04 78.72 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制16970 朱彦霖76.24 74.12 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制16971 郭凌志82.96 76.18 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制16973 何佳青75.84 73.42 非定向就业
77.56 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制16989 鲍丽敏83.88 80.44 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制16995 李娜78.08 74.24 非定向就业
第83 页,共97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)
学院考生编号
学院名称专业代码专业名称培养方式姓名复试成绩综合成绩拟录取类别备注
代码后五位
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制16999 苏婷79.52 74.56 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17016 李思瑶82.12 75.86 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17017 徐嘉泽75.60 73.60 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17029 宋崔友80.56 76.58 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17036 吕思思77.04 73.82 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17052 赵东凌79.88 75.24 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17067 罗茜84.32 77.66 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17072 白雪86.00 78.40 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17080 尹涵83.72 76.66 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17108 张天明80.08 75.94 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17127 姚张烽74.36 71.98 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17133 王世涵73.92 73.56 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17134 王彬82.08 79.94 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17140 陈楚燕79.52 76.36 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17147 杨谨瑜79.36 75.38 非定向就业
80.40 75.30 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17162 唐振皓84.48 77.34 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17163 李彤78.44 77.02 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17177 史明阳79.92 75.76 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17178 李峰84.08 77.94 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17179 朱莉平81.80 76.40 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17184 王苗苗82.92 78.66 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17201 夏铱76.56 73.18 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17213 曹霞74.48 72.84 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17217 崔嘉惠80.52 76.86 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17236 王琳79.12 75.06 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17241 周启倩77.76 74.68 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17250 吴庆联77.16 74.48 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17257 杨丹77.16 74.08 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17258 苏岚84.00 77.30 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17260 陈方蕊79.20 74.20 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17264 吕梦涵76.08 73.44 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17267 朱韫迪82.36 77.68 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17275 兰萌78.00 73.70 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17286 郑伊健85.92 80.96 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17287 张霂青84.04 77.82 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制17289 赵静
80.32 76.46 非定向就业
032 新闻学院055200 新闻与传播全日制40153 胡潇怡81.00 81.00 非定向就业推免生。