当前位置:文档之家› 2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试总成绩(新

2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试总成绩(新


78.71 82.40 82.30 85.53 84.62 80.65 83.01 79.10 77.93 78.90 77.93 83.11 79.68 77.15 79.29 79.68
148.84 148.77 148.51 148.28 148.04 147.73 147.72 147.64 147.35 147.03 146.64 146.57 146.30 146.03 145.79 145.30
笔试成绩
面试原始 成绩
加权系数
面试成绩 考试总 (加权后成绩) 成绩
名次
属于形不成竞争职位的考生, 是否达到本面试组平均分 (备注平均分)
备注
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
07012202 07012202 07012202 07012202 07012202 07012202 07012202 07012202 07012202 07012202 07012202 07012202 07012203 07012203 07012203 07012203
51.67 49.88 51.92 71.04 70.08 69.62 68.50 70.13 70.33 67.83 69.04 71.58 68.54 71.96
85.40 82.20 77.20 86.80 86.80 86.40 87.00 85.00 84.20 86.60 84.00 81.40 84.40 80.60
152.37 151.83 151.76 151.35 151.11 151.03 150.84 150.12 149.77 149.72 148.07 147.03 152.23 149.19 149.16 149.11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4
0.971685453960 0.971685453960 1.008607395494 1.008607395494 1.008607395494 0.971685453960 1.008607395494 0.971685453960 0.971685453960 0.971685453960 0.971685453960 1.008607395494 0.971685453960 0.971685453960 0.971685453960 1.008607395494
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
第 3 页,共 10 页
序号
职位代码
姓名
准考证号
笔试成绩
面试原始 成绩
加权系数
面试成绩 考试总 (加权后成绩) 成绩
名次
属于形不成竞争职位的考生, 是否达到本面试组平均分 (备注平均分)
备注
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
1.008607395494 1.008607395494 1.021039207893 1.008607395494 1.021039207893 1.021039207893 1.008607395494 1.021039207893 1.021039207893
何利凯 杨俊斌 庞永涛 李良帅 崔贵超 阮伟东 李永超 张名扬 凌亚峰 李尚霖 宋德财 郭光琪 康奇达 刘俊帅 王丽峰 栗凯琦
40718111706 40718111426 40718111208 40718111314 40718111401 40718111413 40718111618 40718111613 40718111713 40718111203 40718111721 40718111729 40718111708 40718111302 40718111702 40718111325
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
第 4 页,共 10 页
序号
职位代码
姓名
准考证号
笔试成绩
面试原始 成绩
加权系数
面试成绩 考试总 (加权后成绩) 成绩
名次
属于形不成竞争职位的考生, 是否达到本面试组平均分 (备注平均分)
备注
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
69.37 69.63 69.96 69.75 68.71 69.63 68.04 68.12 68.17 67.92 71.67 67.63 71.00 68.54 67.54 70.21
83.00 82.20 81.80 81.60 82.40 81.40 82.80 82.00 81.60 81.80 76.40 79.40 83.60 83.00 84.00 81.20 0.971685453960 0.971685453960 0.971685453960 0.971685453960 81.23 80.65 81.62 78.90
40718102508 40718102520 40718102424 40718103512 40718110128 40718103021 40718102910 40718111026 40718103323 40718103206 40718110814 40718110520 40718110201 40718103806
66.67 65.63 62.37 63.63 60.58 64.04 60.38 61.54 64.42 62.92 64.08 62.17 62.25 61.37 60.46 61.50
80.80 78.60 80.60 80.20 82.20 79.00 81.40 80.20 77.60 79.00 77.50 78.20 78.00 78.80 79.00 77.80
第 2 页,共 10 页
序号
职位代码
姓名
准考证号
笔试成绩
面试原始 成绩
加权系数
面试成绩 考试总 (加权后成绩) 成绩
名次
属于形不成竞争职位的考生, 是否达到本面试组平均分 (备注平均分)
备注
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203
07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203 07012203
宋子伟 王凯颜 张金勇 常宏 李菁帆 朱雷 魏剑峰 赵征 李猛 赵占利 张亚珂 杨振亚 王冲 秦明阳 任世杰 崔冰
07012101 07012101 07012101 07012202 07012202 07012202 07012202 07012202 07012202 07012202 07012202 07012202 07012202 07012202
赵玉伟 牛栋梁 李传鹏 张美亚 郭慧慧 齐海霞 王焕莎 杜蔷蔷 高宇静 董家真 李大静 李钊 包晓聪 冯晓倩
70.13 66.37 66.21 62.75 63.42 67.08 64.71 68.54 69.42 68.13 68.71 63.46 66.62 68.88 66.50 65.62
81.00 84.80 81.60 84.80 83.90 83.00 82.30 81.40 80.20 81.20 80.20 82.40 82.00 79.40 81.60 79.00
李颖 杨静 管媛媛 何珊 杨超 任远 崔学红 乔雪青 闫晓风 甄卫芳 张磊 温倩倩 李东桧 贾霄峰 石磊 王树闯
40718110429 40718111009 40718102710 40718110321 40718110811 40718103007 40718110322 40718103610 40718103730 40718110911 40718111024 40718110503 40718111730 40718111219 40718111418 40718111228
40718111709 40718111501 40718111301 40718111623 40718111427 40718111720 40718111307 40718111701 40718111120 40718111827 40718112011 40718111907 40718111916 40718111909 40718111918 40718111926
40718111719 40718111117 40718111304 40718111323 40718111513 40718111602 40718111624 40718111802 40718111303 40718111213 40718111225 40718111206 40718111417 40718111512 40718111523 40718111723
66.04 64.29 60.04 65.71 61.33 60.33 64.67 61.96 60.92 64.21 66.17 63.58 65.38 62.25 61.83 62.17
73.80 75.40 78.00 73.20 76.20 76.40 73.00 72.00 71.40 84.60 82.00 81.00 78.80 81.00 79.40 78.80
相关主题