上机操作一 RPHPLC测定US EPA 规定的16种优先监测多环芳烃结果分析
用RPHPLC对USA EPA 规定的16种优先监测多环芳烃10次测定的数据如下表,请用Excel软件列出计算公式并计算16种多环芳烃峰高和峰面积的均值、标准差、变异系数和检测限(3);根据上述结果说明测定时用峰高还是用峰面积好?
Name Conc.,
g/ml Peak height, mAu
Naphthalene 0.4 0.8 0.8 0.85 0.85 0.76 0.84 0.8 0.8 0.84 0.86
Acenaphthylene 0.8 1.1 1.15 1.2 1.1 1.15 1.18 1.18 1.13 1.13 1.2
Acenaphthene 0.4 0.3 0.3 0.3 0.28 0.3 0.3 0.3 0.38 0.3 0.3
Fluorene 0.08 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.84 0.8 0.8 0.84 0.8
Phenanthrene 0.04 0.95 1.2 1.1 1.2 1.15 1.2 1.18 1.18 1.18 1.2
Anthracene 0.04 2.9 2.7 2.65 2.7 2.7 2.7 2.73 2.73 2.73 2.82
Fluoranthene 0.08 0.6 0.764 0.6 0.7 0.65 0.65 0.65 0.65 0.6 0.68
Pyrene 0.04 0.25 0.371 0.25 0.28 0.3 0.3 0.3 0.27 0.3 0.23
Benzo[a]anthracene 0.04 0.9 1.071 1.072 1.099 1.08 1.113 1.109 1.117 1.1 0.8
Chrysene 0.04 1.4 1.731 1.716 1.779 1.719 1.82 1.844 1.841 1.79 1.64
Benzo[b]fluoranthene 0.08 1.839 1.948 1.895 1.931 1.838 1.885 1.854 1.886 1.811 1.856
Benzo[k]fluoranthene 0.04 0.507 0.45 0.549 0.45 0.45 0.45 0.45 0.5 0.45 0.41
Benzo[a]pyrene 0.04 0.641 0.645 0.6 0.839 0.68 0.56 0.56 0.6 0.55 0.57
Dibenzo[a,h]anthracene 0.08 0.415 0.45 0.45 0.45 0.43 0.35 0.35 0.38 0.35 0.35
Benzo[g,h,i]perylene 0.08 0.113 0.1 0.15 0.15 0.12 0.15 0.15 0.15 0.15 0.12
Indeno[1,2,3-cd]pyrene 0.04 0.287 0.3 0.3 0.3 0.28 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Name Conc.,
g/ml Peak area, mAu
Naphthalene 0.4 43.913 46.499 55.137 38.01 37.94 37.928 37.099 37.253 37.375 37.063
Acenaphthylene 0.8 62.615 57.6 67.002 46.707 49.355 48.965 50.188 50.781 49.426 47.716
Acenaphthene 0.4 27.245 31.365 24.209 22.909 18.593 18.878 17.235 17.995 24.785 15.249
Fluorene 0.08 49.914 23.394 31.37 29.041 35.078 37.038 36.481 35.92 36.127 20.27
Phenanthrene 0.04 67.229 35.822 41.342 38.405 40.219 34.462 39.968 42.057 41.132 30.582
Anthracene 0.04 88.071 34.984 47.266 44.262 46.445 46.589 47.033 47.763 44.247 46.951
Fluoranthene 0.08 18.774 5.18 7.405 7.146 7.245 9.695 8.057 8.301 6.821 6.527
Pyrene 0.04 2.988 2.028 5.173 3.116 3.494 3.366 3.41 3.314 4.184 3.358
Benzo[a]anthracene 0.04 8.04 5.008 5.225 5.394 6.529 7.296 6.803 7.109 6.208 7.22
Chrysene 0.04 11.674 9.064 10.912 11.21 9.87 10.072 9.998 10.102 9.804 10.144
Benzo[b]fluoranthene 0.08 9.368 9.733 9.494 9.705 9.299 9.681 9.467 9.709 9.29 10.985
Benzo[k]fluoranthene 0.04 10.469 10.896 10.792 12.813 10.059 10.838 13.077 10.322 10.032 15.911
Benzo[a]pyrene 0.04 12.483 19.195 19.484 21.895 18.024 12.532 20.122 17.95 17.48 17.901
Dibenzo[a,h]anthracene 0.08 4.214 21.291 23.359 24.354 23.148 6.034 25.208 22.374 21.583 16.941
Benzo[g,h,i]perylene 0.08 0.948 8.689 9.05 9.139 8.579 1.518 10.039 9.218 9.496 6.562
Indeno[1,2,3-cd]pyrene 0.04 2.717 25.717 26.614 27.653 27.074 8.29 29.043 28.419 27.161
20.999