当前位置:文档之家› GB股票统计表-趋势图

GB股票统计表-趋势图

股票代码600433600485股票名称冠豪高新中创信测 持仓数量200200成本价21.95120.869持仓市值20384102

行业/概念造纸及纸制品业 计算机、通信和其他电子设备制造业

每日走势持仓市值盈亏每日走势持仓市值盈亏

2013-12-1910.192038-2352.20 20.514102-71.80

2013-12-209.81960-2430.20 20.514102-71.80

2013-12-239.951990-2400.20 20.514102-71.80

2013-12-2410.242048-2342.20 20.514102-71.80

2013-12-2510.312062-2328.20 20.514102-71.80

2013-12-269.881976-2414.20 20.514102-71.80

2013-12-2710.022004-2386.20 20.514102-71.80

2013-12-2810.022004-2386.20 20.514102-71.80

2013-12-2910.022004-2386.20 20.514102-71.80

2013-12-3010.652130-2260.20 20.514102-71.80

2013-12-3110.642128-2262.20 20.514102-71.80

2014-1-110.642128-2262.20 20.514102-71.80

2014-1-210.622124-2266.20 20.514102-71.80

2014-1-310.622124-2266.20 20.514102-71.80

2014-1-410.622124-2266.20 20.514102-71.80

2014-1-510.622124-2266.20 20.514102-71.80

2014-1-69.951990-2400.20 20.514102-71.80

2014-1-710.172034-2356.20 20.514102-71.80

2014-1-811.192238-2152.20 20.514102-71.80

2014-1-910.92180-2210.20 20.514102-71.80

2014-1-1011.082216-2174.20 20.514102-71.80 600536002317002415中国软件众生药业海康威视20010020038.51520.54325.017689420294606

软件和信息技术服务业片剂,硬胶囊剂,颗粒剂,丸剂(水丸,浓缩国内视频监控行业的龙头企业

每日走势持仓市值盈亏每日走势持仓市值盈亏每日走势

34.476894-809.00 20.292029-25.30 23.03

34.496898-805.00 20.252025-29.30 23.39

33.696738-965.00 20.74207419.7022.85

34.946988-715.00 20.75207520.7023.57

37.817562-141.00 20.6120616.7024.06

36.97380-323.00 20.452045-9.30 22.88

37.987596-107.00 20.5720572.7023.23

37.987596-107.00 20.5720572.7023.23

37.987596-107.00 20.5720572.7023.23

38.097618-85.00 20.212021-33.30 22.56

37.677534-169.00 19.71970-84.30 22.98

37.677534-169.00 19.71970-84.30 22.98

36.767352-351.00 20.482048-6.30 23.05

36.767352-351.00 20.482048-6.30 23.05

36.767352-351.00 20.482048-6.30 23.05

36.767352-351.00 20.482048-6.30 23.05

37.457490-213.00 20.7207015.7023

37.167432-271.00 20.512051-3.30 22.56

39.637926223.0020.252025-29.30 22

41.118222519.0021.05210550.7021.4

40.368072369.0020.91209136.7021.05002491600550通鼎光电天威保变10573.447270.476144.626.45

通信及相关设备制造业电气机械和器材制造业

持仓市值盈亏每日走势持仓市值盈亏每日走势持仓市值

4606-397.40 14.46144.6-589.87 5.2926.45

4678-325.40 14.23142.3-592.17 5.2126.05

4570-433.40 14.1141-593.47 5.2326.15

4714-289.40 14.27142.7-591.77 5.2926.45

4812-191.40 14.89148.9-585.57 5.2826.4

4576-427.40 14.55145.5-588.97 5.1525.75

4646-357.40 15.13151.3-583.17 5.1925.95

4646-357.40 15.13151.3-583.17 5.1925.95

4646-357.40 15.13151.3-583.17 5.1925.95

4512-491.40 15.17151.7-582.77 5.1725.85

4596-407.40 14.99149.9-584.57 5.226

4596-407.40 14.99149.9-584.57 5.226

4610-393.40 15.42154.2-580.27 5.326.5

4610-393.40 15.42154.2-580.27 5.326.5

4610-393.40 15.42154.2-580.27 5.326.5

4610-393.40 15.42154.2-580.27 5.326.5

4600-403.40 14.78147.8-586.67 4.9624.8

4512-491.40 14.85148.5-585.97 4.9824.9

4400-603.40 14.85148.5-585.97 4.9824.9

4280-723.40 14.54145.4-589.07 4.7323.65

4210-793.40 14.07140.7-593.77 4.623600585600643海螺水泥爱建股份1010145.176226.259171.2119

水泥制造业是上海市实力强大的金融、房地产类上市公司,

盈亏每日走势持仓市值盈亏每日走势持仓市值盈亏

-1325.93 17.12171.2-1280.56 11.9119-2143.59

-1326.33 16.77167.7-1284.06 11.84118.4-2144.19

-1326.23 16.64166.4-1285.36 11.2112-2150.59

-1325.93 16.88168.8-1282.96 11.09110.9-2151.69

-1325.98 17.19171.9-1279.86 11.29112.9-2149.69

-1326.63 16.93169.3-1282.46 10.91109.1-2153.49

-1326.43 17.03170.3-1281.46 11.13111.3-2151.29

-1326.43 17.03170.3-1281.46 11.13111.3-2151.29

-1326.43 17.03170.3-1281.46 11.13111.3-2151.29

-1326.53 16.81168.1-1283.66 11.16111.6-2150.99

-1326.38 16.96169.6-1282.16 11.35113.5-2149.09

-1326.38 16.96169.6-1282.16 11.35113.5-2149.09

-1325.88 16.96169.6-1282.16 11.35113.5-2149.09

-1325.88 16.96169.6-1282.16 11.35113.5-2149.09

-1325.88 16.96169.6-1282.16 11.35113.5-2149.09

-1325.88 16.96169.6-1282.16 11.35113.5-2149.09

-1327.58 15.14151.4-1300.36 10.06100.6-2161.99

-1327.48 15.08150.8-1300.96 10.15101.5-2161.09

-1327.48 15.08150.8-1300.96 10.15101.5-2161.09

-1328.73 15.07150.7-1301.06 10.17101.7-2160.89

-1329.38 15.22152.2-1299.56 9.999-2163.59 600663002649002447陆家嘴博彦科技壹桥苗业301010219.96103.564236.402522289190陆家嘴金融贸易区是中国唯一以“金融贸易”命计算机应用服务业渔业

每日走势持仓市值盈亏每日走势持仓市值盈亏每日走势

17.4522-6076.80 28.9289-746.64 19

17.31519.3-6079.50 27.56275.6-760.04 18.77

16.89506.7-6092.10 27.3273-762.64 19

16.67500.1-6098.70 27.88278.8-756.84 18.96

16.93507.9-6090.90 28.94289.4-746.24 18.96

16.68500.4-6098.40 28.78287.8-747.84 19.3

16.86505.8-6093.00 29.56295.6-740.04 19.33

16.86505.8-6093.00 29.56295.6-740.04 19.33

16.86505.8-6093.00 29.56295.6-740.04 19.33

16.87506.1-6092.70 29.91299.1-736.54 19.3

16.99509.7-6089.10 29.47294.7-740.94 19.28

16.99509.7-6089.10 29.47294.7-740.94 19.28

16.48494.4-6104.40 30.18301.8-733.84 19.21

16.48494.4-6104.40 30.18301.8-733.84 19.21

16.48494.4-6104.40 30.18301.8-733.84 19.21

16.48494.4-6104.40 30.18301.8-733.84 19.21

15.68470.4-6128.40 29.22292.2-743.44 18.4

16.31489.3-6109.50 30.8308-727.64 18.3

16.31489.3-6109.50 30.8308-727.64 18.3

16.44493.2-6105.60 29.98299.8-735.84 18.15

16.44493.2-6105.60 29.56295.6-740.04 18.2

相关主题