水电施工报价清单
序号 项目名称 单位 数量 综合单价 综合合价 备注
一 电气
1 单相安全型二、三孔插座(250V、10A) 个 36 27.95 1006.07 松本
2 单相地板二、三孔插座(250V、10A) 个 1 27.95 27.95 松本
3 单相安全防水型二、三孔插座(250V、10A) 个 5 40.03 200.13 松本
4 单相安全型三孔插座(250V、10A) 个 5 23.36 116.78 松本
5 安全型带开关二、三孔插座(250V、10A) 个 4 27.95 111.79 松本
6 单相安全防水型三孔插座(250V、10A) 个 5 35.35 176.74 松本
7 单相安全型带开关三孔插座(250V、10A) 个 1 23.36 23.36 松本
8 单相安全型带开关三孔插座(250V、16A) 个 3 40.70 122.10 松本
9 单相安全型带开关三孔插座(250V、20A) 个 4 40.70 162.80 松本
10 带接地插孔的三相插座 个 1 32.69 32.69 松本
11 电视插座 个 6 82.16 492.94 松本
12 电话插座 个 4 41.85 167.40 松本
13 网络插座 个 3 52.92 158.76 松本
14 电话网络双口插座 个 5 83.35 416.76 松本
15 暗装照明配电箱(内含元器件)AL 台 1 1182.98 1182.98 ABB
16 暗装照明配电箱(内含元器件)AL1 台 1 2604.72 2604.72 ABB
17 暗装照明配电箱(内含元器件)AL2 台 1 1245.92 1245.92 ABB
18 暗装弱电箱(内含电视、电话、网络、可视对讲接线端子) 台 1 1356.63 1356.63 27.33
19 单联单控面板开关 个 6 4.56 27.33 松本
20 双联单控面板开关 个 8 27.00 216.00 松本
21 三联单控面板开关 个 12 26.92 323.07 松本
22 四联单控面板开关 个 8 65.61 524.85 松本
23 单联双控面板开关 个 3 29.78 89.34 松本
24 双联双控面板开关 个 6 37.04 222.25 松本
25 石英灯 盏 15 58.93 883.98 雷士
26 防雾石英灯 盏 2 67.72 135.45 雷士
27 筒灯8W 盏 40 60.94 2437.58 雷士
28 筒灯11~13W 盏 15 76.19 1142.82 雷士
29 防雾筒灯15~18W 盏 5 89.86 449.31 雷士
30 单头豆胆灯 盏 2 70.00 140.00 雷士
31 双头豆胆灯 盏 24 113.41 2721.93 雷士
32 四头豆胆灯 盏 4 210.55 842.19 雷士
33 射灯 盏 14 58.93 825.05 雷士
34 吸顶灯22W 盏 2 113.96 227.91 主材暂定价
35 暗藏光管 米 80 96.80 7744.00 雷士
36 排气扇 个 5 587.95 2939.75
37 硬质阻燃PVC线管PC20 米 290 14.29 4144.10 联塑
38 硬质阻燃PVC线管PC25 米 35 16.65 582.76 联塑
39 电线钢管(焊接钢管)SC40 米 30 21.61 648.28 中山华捷
40 电线钢管(焊接钢管)SC32 米 20 29.87 597.40 中山华捷
41 ZR-YJV-5*16 米 40 59.64 2385.49 广州电缆
42 ZR-BVV-16 米 30 16.70 501.06 广州电缆
43 ZR-BVV-10 米 36 10.14 365.16 广州电缆
44 ZR-BVV-4 米 400 4.35 1739.95 广州电缆
45 ZR-BVV-2.5 米 320 2.79 893.25 广州电缆
46 塑料接线盒 个 150 7.60 1139.57
47 有线电视电缆SYWV-75-5 米 120 7.62 914.26
48 电话线HYV-4*0.5 米 80 3.91 312.57
49 网线Cat6UTP 米 110 4.35 478.73
二 给排水
1 PPR给水管DN15 米 40 11.16 446.32 联塑
2 PPR给水管(热水型)DN15 米 68 11.16 758.74 联塑
3 PPR给水管DN20 米 50 12.02 600.88 联塑
4 PPR给水管(热水型)DN20 米 15 12.02 180.26 联塑
5 PPR给水管DN25 米 20 15.22 304.40 联塑
6 PPR给水管DN32 米 30 17.91 537.19 联塑
7 塑料排水管de32 米 15 16.86 252.97 联塑
8 塑料排水管de50 米 30 17.41 522.41 联塑
9 塑料排水管de75 米 35 23.81 833.40 联塑
10 塑料排水管de110 米 60 32.12 1927.17 联塑
11 洗衣机水龙头DN15 个 1 37.99 37.99
12 不锈钢地漏DN75 个 5 24.96 124.81
13 不锈钢地漏DN50 个 2 24.96 49.92
14 卧室(一)卫生间台式洗脸盆(含角阀、金属软管等配件) 套 1 1714.77 1714.77 主材暂定价
15 卧室(一)卫生间台式洗脸盆混合水龙头 套 1 569.78 569.78 主材暂定价
16 卧室(一)卫生间座便器(含角阀、金属软管等配件) 套 1 2300.84 2300.84 主材暂定价
17 卧室(一)卫生间淋浴 套 1 1155.84 1155.84 主材暂定价
18 卧室(二)卫生间台式洗脸盆(含角阀、金属软管等配件) 套 1 1714.77 1714.77 主材暂定价
19 卧室(二)卫生间台式洗脸盆混合水龙头 套 1 569.78 569.78 主材暂定价
20 卧室(二)卫生间座便器(含角阀、金属软管等配件) 套 1 2300.84 2300.84 主材暂定价
21 卧室(二)卫生间淋浴 套 1 1155.84 1155.84 主材暂定价
22 主卫台式洗脸盆(含角阀、金属软管等配件) 套 1 1714.77 1714.77 主材暂定价
23 主卫台式洗脸盆混合水龙头 套 1 569.78 569.78 主材暂定价
24 主卫间座便器(含角阀、金属软管等配件) 套 1 2300.84 2300.84 主材暂定价
25 主卫浴缸(含角阀、金属软管等配件) 套 1 6783.13 6783.13 主材暂定价
26 主卫浴缸混合水龙头 套 1 1112.43 1112.43 主材暂定价
27 公卫台式洗脸盆(含角阀、金属软管等配件) 套 1 1714.77 1714.77 主材暂定价
28 公卫台式洗脸盆混合水龙头 套 1 569.78 569.78 主材暂定价
29 公卫座便器(含角阀、金属软管等配件) 套 1 2300.84 2300.84 主材暂定价
30 公卫浴缸(含角阀、金属软管等配件) 套 1 6783.13 6783.13 主材暂定价
31 公卫浴缸混合水龙头 套 1 1112.43 1112.43 主材暂定价
32 影音室卫生间台式洗脸盆(含角阀、金属软管等配件) 套 1 1714.77 1714.77 主材暂定价
33 影音室卫生间台式洗脸盆混合水龙头 套 1 569.78 569.78 主材暂定价
34 影音室卫生间座便器(后排式,含角阀、金属软管等配件) 套 1 2300.84 2300.84 主材暂定价
35 铜闸阀DN32 个 1 51.01 51.01
36 小型家庭污水提升器(封闭式、全自动,用于地下卫生间) 套 1 3603.20 3603.20
37 毛巾架(不锈钢) 套 5 179.07 895.37
38 毛巾钩(不锈钢) 套 5 113.96 569.78
39 纸巾盒(不锈钢) 套 5 179.07 895.37
三 合计 99822.82