石油管线管螺纹
8.45 9.06 9.48 10.32 16.11 17.70 18.97 20.24 22.94 25.63 30.71 36.11 41.19 44.37 49.45 54.53 59.61
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
60°圆锥管螺纹 Z NPT -
米制锥螺纹 ZM ZM 2)
3.5 5.5 5.4 7.1 6.8 8.3 9.3 8.9 9.6 12.5 12.5 12.8 13.1 12.0 12.5 12.2 13.1 12.8 12.8 12.5 12.2 13.4
3.04 5.08 4.92 6.28 6.10 8.22 8.32 8.74 9.17 16.24 15.69 15.56 16.25 16.59 18.75 21.16 22.83 24.10 22.14 20.87 21.18 23.08
10.3 13.7 17.1 21.3 26.7 33.4 42.2 48.3 60.3 73.0 88.9 101.6 114.3 141.3 168.3 219.1 273.0 323.8 355.6 406.4 457.2 508
4.10 5.79 6.10 8.13 8.61 10.16 10.67 10.67 11.07 17.32 19.46 20.85 21.44 23.80 24.33 27.00 30.73 34.54 39.67 46.02 50.80 53.98
11.9 15.3 18.7 22.9 28.3 35.0 43.8 49.9 62.7 75.4 91.3 104.0 116.7 143.7 170.7 221.5 275.4 326.2 358.0 408.8 459.6 510.4
1.3 3.1 2.9 4.0 3.9 5.7 5.8 6.2 6.0 12.5 12.0 11.8 12.5 12.8 14.9 17.2 18.8 20.0 18.1 16.9 17.2 19.0
石油管线管螺纹
螺纹代号 螺距(牙数) 锥度 大端大径D4 基准距离L1 有效螺纹长度L2 螺纹全长L4 基面中径E1 机紧后J 接箍端面到基面M 接箍端孔直径Q 接箍端孔深度q 完整螺纹最小长度Lc
GB9253.4-88
手紧紧密距牙数A
1/8LP 0.940(27) 1/4LP 1.412(18) 3/8LP 1.412(18) 1/2LP 1.814(14) 3/4LP 1.814(14) 1LP 2.210(11.5) 11/4LP2.210(11.5) 11/2LP2.210(11.5) 2LP 2.210(11.5) 21/2LP 3.175(8) 3LP 3.175(8) 1:16 31/2LP 3.175(8) 4LP 3.175(8) 5LP 3.175(8) 6LP 3.175(8) 8LP 3.175(8) 10LP 3.175(8) 12LP 3.175(8) 14DLP 3.175(8) 16DLP 3.175(8) 18DLP 3.175(8) 20DLP 3.175(8)
9.489 12.487 15.926 19.772 25.117 31.461 40.218 46.287 58.325 70.159 86.068 98.776 111.433 138.412 165.252 215.901 269.772 320.492 352.365 403.244 454.025 504.706
6.70 10.21 10.36 13.56 13.86 17.34 17.95 18.38 19.22 28.89 30.48 31.75 33.02 35.72 38.42 43.50 48.90 53.98 57.15 62.23 67.31 72.39
9.97 15.10 15.26 19.85 20.15 25.01 25.62 26.04 26.88 39.91 41.50 42.77 44.04 46.74 49.43 54.51 59.91 64.99 68.17 73.25 78.33 83.41
标准号 55°圆柱内外螺纹 55°圆锥内螺纹 55°圆锥外螺纹 GB 133-74 G ZG ZG GB 7306-87 Rp 1) Rc R GB 7307-87 G GB/T 12716-91 GB/T 1415-92 -
1) Rp是与圆锥外螺纹配合的圆柱内螺纹,它不同于GB7306中的圆柱内螺纹G。 2)与米制圆锥外螺纹配合的普通, 但需要螺纹代号后加注标准号,以区别于一般的普通螺纹,如M6·GB/T 1415
石油管线管螺纹
GB9253.4-88
锥管螺纹