大学生压力源问卷
(以下1~68题所表述的是大学生中常见的生活事件,请分别按照给你心里造成压力的严重程度与压力持续时间作出选择:0为无压力,1为轻度压力,2为中度压力,3为重度压力,4为严重压力;1为小于等于三个月,2为小于等于半年,三位小于等于一年,四为大于一年。
每题只选一项。
无轻度中度重度严重≦三个
月
≦半年≦一年﹥一年
1 考试成绩不理想0 1
2
3
4 1 2 3 4
2 学习负担重0 1 2
3
4 1 2 3 4
3 不知如何完善自己的素质0 1 2 3
4 1 2 3 4
4 上课听不懂0 1 2 3 4 1 2 3 4
5 作业不能独立完成0 1 2 3 4 1 2 3 4
6 学校指定教材难0 1 2 3 4 1 2 3 4
7 同学之间在学习桑相互竞争0 1 2 3 4 1 2 3 4
8 想学好但是学不进去0 1 2 3 4 1 2 3 4
9 考试没通过0 1 2 3 4 1 2 3 4
10 面临试读、休学、退学等0 1 2 3 4 1 2 3 4
11 未获得奖学金等荣誉0 1 2 3 4 1 2 3 4
12 担心自己找不到好工作0 1 2 3 4 1 2 3 4
13 不能按照自己的志愿继续深造0 1 2 3 4 1 2 3 4
14 不知道毕业后该干什么0 1 2 3 4 1 2 3 4
15 担心自己可能失业0 1 2 3 4 1 2 3 4
16 担心未来婚姻不幸福0 1 2 3 4 1 2 3 4
17 感到前途渺茫0 1 2 3 4 1 2 3 4
18 考研与工作冲突0 1 2 3 4 1 2 3 4
19 几乎没有朋友0 1 2 3 4 1 2 3 4
20 我很难接近别人0 1 2 3 4 1 2 3 4
21 我和同寝室的同学关系不和0 1 2 3 4 1 2 3 4
22 与辅导员或任课老师关系紧张0 1 2 3 4 1 2 3 4
23 没有一个推心置腹的朋友0 1 2 3 4 1 2 3 4
24 竞选班干部或社团干部失败0 1 2 3 4 1 2 3 4
25 我与好朋友关系恶化0 1 2 3 4 1 2 3 4
26 我被别人误会、错怪或议论0 1 2 3 4 1 2 3 4
27 我怕在众人面前讲话0 1 2 3 4 1 2 3 4
28 在班级或社团工作中不如意0 1 2 3 4 1 2 3 4
29 家庭经济困难0 1 2 3 4 1 2 3 4
30 父母多病0 1 2 3 4 1 2 3 4
31 父母感情不和0 1 2 3 4 1 2 3 4
32 家人生活无人照料0 1 2 3 4 1 2 3 4
33 父母为我上学欠了一笔债0 1 2 3 4 1 2 3 4
34 父母的期待让我沉重0 1 2 3 4 1 2 3 4
35 父母不理解我的愿望或选择0 1 2 3 4 1 2 3 4
36 我与父母在一些重大问题上有分歧0 1 2 3 4 1 2 3 4
37 我很难与父母沟通0 1 2 3 4 1 2 3 4
38 父母干涉我的重大决定0 1 2 3 4 1 2 3 4
39 我没有足够的学习与生活费用0 1 2 3 4 1 2 3 4
40 囊中羞涩让我自卑0 1 2 3 4 1 2 3 4
41 钱的问题影响我与同学交往0 1 2 3 4 1 2 3 4
42 学业和打工赚钱矛盾0 1 2 3 4 1 2 3 4
43 想赚钱却找不到活0 1 2 3 4 1 2 3 4
44 我做的事情太多,时间不够0 1 2 3 4 1 2 3 4
45 我不满意自己的外貌0 1 2 3 4 1 2 3 4
46 我对社会的剧烈变化感到茫然0 1 2 3 4 1 2 3 4
47 我对自己的脾气能力与行为不满0 1 2 3 4 1 2 3 4
48 我弄不明白自己真正需要什么0 1 2 3 4 1 2 3 4
49 自己患小伤病0 1 2 3 4 1 2 3 4
50 自己重病或重伤0 1 2 3 4 1 2 3 4
51 我对自己的学习生活不满0 1 2 3 4 1 2 3 4
52 没有男(女)朋友0 1 2 3 4 1 2 3 4
53 我恋爱失败0 1 2 3 4 1 2 3 4
54 我暗恋别人0 1 2 3 4 1 2 3 4
55 我与恋人闹矛盾0 1 2 3 4 1 2 3 4
56 我与恋人相处久了,想分手又不忍
心
0 1 2 3 4 1 2 3 4
57 谈恋爱使我与其他朋友交往越来越
少
0 1 2 3 4 1 2 3 4
58 想谈恋爱但是家里不允许0 1 2 3 4 1 2 3 4
59 我不知道如何与异性交往0 1 2 3 4 1 2 3 4
60 我喜欢他(她),但对方不喜欢我0 1 2 3 4 1 2 3 4
61 恋爱与学习矛盾0 1 2 3 4 1 2 3 4
62 自己或女友怀孕或流产0 1 2 3 4 1 2 3 4
63 违纪受处分0 1 2 3 4 1 2 3 4
64 受到惊吓或发生意外事故0 1 2 3 4 1 2 3 4
65 生活规律有重大变动0 1 2 3 4 1 2 3 4
66 我想家0 1 2 3 4 1 2 3 4
67 个人经济拮据0 1 2 3 4 1 2 3 4
68 丢失财物0 1 2 3 4 1 2 3 4
计分方法:
大学生压力源问卷经因素分析得到七个因子:重大与突发性压力、家庭与经济压力、前程压力、学习压力、社交与人际关系压力、异性关系压力、自主
与独立压力。
每个条目的压力值=“影响程度×影响时间”。
每个因子的得分越高,表明该方面的压力感受越强烈。
七个因子的总分越高,压力越大。
七个因子包含的项目分别为:
大学生压力源问卷
重大与突发性压力49 50 63 64 65 68
家庭与经济压力29 30 31 32 33 39 40 41 42 43 67
前程压力12 14 15 16 17 18
学习压力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51
社交与人际关系压力19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
异性关系压力52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
自主与独立压力13 34 35 36 37 38 44 45 46 47 48 66。