中小学会计科目表
----------------------------------------序号|科目名称及编号|序号|科目名称及编号
--|----------------|--|-----------------|一、资产类||01.城市教育费附加
--|----------------|--|-----------------1|101现金||02.农村教育事业费附加
--|----------------|--|-----------------2|102银行存款||03.地方教育附加费
--|----------------|--|-----------------3|110应收及暂付款|22|403上级补助收入
--|----------------|--|-----------------4|115材料|23|404拨入专款
--|----------------|--|-----------------5|117对勤工俭学项目投资|24|405事业收入
--|----------------|--|-----------------6|118其他对外投资||01.杂费
--|----------------|--|-----------------7|120固定资产||02.学费
--|----------------|--|-----------------8|124无形资产||03.借读费
--|----------------|--|-----------------|||04.住宿费
--|----------------|--|-----------------|二、负债类||05.其他事业收入
--|----------------|--|-----------------9|201借入款项|25|409勤工俭学收入
--|----------------|--|-----------------10|206代管款项|26|412附属单位缴款
--|----------------|--|-----------------11|207应付及暂存款|27|413捐赠收入
--|----------------|--|-----------------12|209应缴财政专户款|28|414其他收入
--|----------------|--|-----------------13|210应交税金||
--|----------------|--|-----------------|||五、支出类
--|----------------|--|-----------------|三、净资产类|29|501拨出经费
----------------------------------------
14|301事业基金||01.拨出教育事业费
--|----------------|--|-----------------|01.一般基金||02.拨出教育费附加
--|----------------|--|-----------------|02.投资基金||03.拨出其他经费
--|----------------|--|-----------------15|302固定基金|30|503专款支出
--|----------------|--|-----------------16|303专用基金|31|504事业支出
--|----------------|--|-----------------|01.修购基金||01.基本工资
----------------------------------------|02.职工福利基金||02.补助工资
--|----------------|--|-----------------|03.医疗基金||03.其他工资
--|----------------|--|-----------------|04.奖教奖学基金||04.职工福利费
--|----------------|--|-----------------|05.住房基金||05.社会保障费
--|----------------|--|-----------------|06.留本基金||06.助学金
--|----------------|--|-----------------|07.其他专用基金||07.公务费
--|----------------|--|-----------------17|306事业结余||08.业务费
--|----------------|--|-----------------18|307勤工俭学结余||09.设备购置费
--|----------------|--|-----------------19|308结余分配||10.修缮费
--|----------------|--|-----------------|||11.其他费用
--|----------------|--|-----------------|四、收入类|32|505勤工俭学支出
--|----------------|--|-----------------20|401教育经费拨款|33|516上缴上级支出
--|----------------|--|-----------------|01.教育事业费拨款|34|517对附属单位补助
--|----------------|--|-----------------|02.其他经费拨款|35|520结转自筹基建
--|----------------|--|-----------------21|402教育附加拨款||
----------------------------------------。