当前位置:文档之家› 德邦物流2015价格表

德邦物流2015价格表


河北
安国 霸州 保定 沧州 承德 邯郸 河间 衡水 廊坊 秦皇岛 任丘 肃宁 唐山 献县 邢台 张家口 涿州 巩义 郑州 鹤壁 安阳 淆县 济源 焦作 开封 洛阳
2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 431 431 431 431 431 431 431 431 431
漯河 南阳 平顶山 濮阳 三门峡 商丘 新乡 信阳 许昌 周口 河南 驻马店 哈尔滨 大庆 鹤岗 鸡西 佳木斯 牡丹江 齐齐哈尔 黑龙江绥化 武汉 武昌 鄂州 恩施 黄冈 黄石 荆门
江苏
江西
盐城 扬州 张家港 镇江 南昌 鹰潭 德安 抚州 赣州 吉安 景德镇 九江 萍乡 上饶 新余 宜春 沈阳 鞍山 本溪 朝阳 大连 丹东 抚顺 阜新 葫芦岛 锦州
0.9 0.9 0.9 0.9 1.95 1.95 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.55 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 410 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 567 567 620 620 620
1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6
2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 2.5 2.5 2.75 2.75 2.75 2.75 2.8 2.8 2.8 2.8 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
588 588 588 588 525 525 525 578 578 578 578 588 588 588 588 410 410 410 410 410 410 431 431 431 431 431
189 189 189 189 410 410 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 536 588 588 588 588 588 588 588 588 588
0.7 0.7 0.7 0.7 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.2 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 504 504 504 504 504 504 504 504 504
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 1.95 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.6 2.85 2.85 2.85 2.25 2.5 2.5 2.5 2.5 2.1
431 431 431 431 431 431 431 410 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 546 599 599 599 473 525 525 525 525 462
福建
甘肃
宁德 莆田 泉州 三明 石狮 漳州 白银 兰州 酒泉 天水 张掖 东莞 佛山 广州 中山 潮州 河源 惠州 江门 揭阳 茂名 梅州 普宁 清远 汕头 汕尾
2 2 2 2 2 2 2.8 2.8 3 3 3 1.95 1.95 1.95 1.95 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 1.7 1.7 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 546 546 546 546 546 546 546 546 357 357 410 410 410 410 410
410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 336 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 504 504 546 546 546
吉林
吉林
四平 松原 延边 滨海县 常熟 常州 丹阳 阜宁 淮安 建湖 江阴 昆山 溧水 连云港 南京 南通 射阳 苏州 宿迁 睢宁 太仓 泰州 无锡 吴江 徐州
431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 441 494 494 494 494 494 494 494 494
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
湖北
湖南
荆州 潜江 十堰 随州 天门 仙桃 咸宁 襄阳 孝感 宜昌 长沙 常德 郴州 衡阳 娄底 邵阳 湘潭 益阳 永州 岳阳 株洲 长春 辽源 通化 白山 吉林
2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 1.95 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.7 2.7 2.95 2.95 2.95
快车每
快车每 慢车每
慢车每
省份
安徽ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ北京
区域 公斤单价 立方单价 公斤单价立方单价 黄山 0.85 179 0.65 137 淮北 0.9 189 0.7 147 亳州 1 210 0.8 168 巢湖 1 210 0.8 168 合肥 1 210 0.8 168 安庆 1.25 263 1 210 蚌埠 1.25 263 1 210 滁州 1.25 263 1 210 阜阳 1.25 263 1 210 淮南 1.25 263 1 210 六安 1.25 263 1 210 马鞍山 1.25 263 1 210 宿州 1.25 263 1 210 铜陵 1.25 263 1 210 芜湖 1.25 263 1 210 宣城 1.25 263 1 210 北京 2.2 462 1.8 378 海淀 2.2 462 1.8 378 福州 1.9 399 1.5 315 厦门 1.9 399 1.5 315 晋江 2 420 1.6 336 龙岩 2 420 1.6 336 南平 2 420 1.6 336
2.6 2.6 2.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
546 546 546 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147
2.95 2.95 2.95 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
620 620 620 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189
147 147 147 147 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 462 515 515 515 515 515 515 515 515 515
辽阳 盘锦 铁岭 辽宁 营口 包头 鄂尔多斯 呼和浩特 巴彦淖尔 通辽 乌海 乌兰察布 赤峰 石嘴山 内蒙古银川 青海 西宁 即墨 济南 胶南 胶州 莱西 青岛 滨州 德州 东营 海阳 菏泽
2.45 2.45 2.45 2.45 2.15 2.15 2.15 2.4 2.4 2.4 2.4 2.45 2.45 2.45 2.45 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
515 515 515 515 452 452 452 504 504 504 504 515 515 515 515 336 336 336 336 336 336 357 357 357 357 357
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.7 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.05 2.05 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 567 620 620 620 620 620 620 620 431 431 473 473 473 473 473
336 336 336 336 336 336 515 515 557 557 557 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347
相关主题