高一期末考试成绩册
11143 何鹏飞 99 11144 张雯雯 98 11145 张建刚 97 11146 赵 涛 107 11147 赵聪聪 101 11148 方敏 103 11149 侯莎莎 108 11150 杨文文 108 11151 刘建荣 94 11152 侯磊磊 98 11153 张旭亮 87 11154 豆佳伟 77 11155 朱梦頔 112 11156 巨 晨 97 11157 宋文博 106 11158 安乐乐 95 11159 熊超超 88 11160 董 宇 102 11161 雷雪涛 110 11162 长孙蒙飞 96
1007 426 1008 883 457 205 238 173 458 584 1009 791 525 1010 459 305 526 527 306 585
57 58 62 58 61 63 68 64 49 48 55 71 65 65 57 66 61 63 69 63
865 820 654 821 699 605 376 562 1053 1062 928 253 515 516 866 473 700 606 340 607
47 57 55 70 69 68 69 52 42 52 34 27 58 61 58 42 42 42 61 20
677 387 438 124 143 158 144 524 808 525 956 1050 359 292 360 809 810 811 293 1096
532 527 545 573 586 584 629 539 509 479 513 612 581 467 545 484 629 594
请假 1131
494 141 228 436 1132 142 676 778 721 650 999 853 911 625 406 626 437 271
253 1127
420 1074
452 1030 459 1016
第 1 页,共 4 页
永寿县中学2011-2012学年度第一学期高一11班期末考试成绩册
永寿县中学2011-2012学年度第一学期高一11班期末考试成绩册
考号 姓名 2012.01.12 语文 名次 数学 名次 英语 名次 物理 名次 化学 名次 生物 名次 政治 名次 历史 名次 地理 名次 总分 名次 102 102 103 110 117 102 120 121 125 86 99 92 102 104 98 111 112 100 101
767 788 705 571 507 520 310 733 872 964 855 387 535 994 709 949 312 469
88.5 325
449 1037 361 1116
86.5 372
1091 53.5 948 885
85.5 398 74.5 627 87 359
1107 68.5 732 582 583
392 1077 843 597 835 801 708 384 81 385 1047 102 845 882 761 955 356 142 928 481
50 20 50 43 47 43 32 52 47 44 28 11 34 35 34 37 43 40 44 43
425 1084 426 612 507 613 893 381 508 585 987 1126 846 821 847 770 614 694 586 615
962 771 894 616 562 750 382 868 721 1001 1062 1002 895 639 822 943 922 1040 695 640
39 33 44 42 36 32 66 54 57 35 41 27 36 42 41 34 51 26 70 67
777 945 646 692 872 958 119 382 315 911 716 1058 875 686 709 934 456 1061 72 106
621
11101 11102 11103 11104 11105 11107 11108 11109 11110 11111 11112 11113 11114 11115 11116 11117 11118 11119 11120 11121
张强强 杨卫东 孙艳利 张美娟 樊明超 李博星 李宁 赵家伟 宋聪聪 康艳宁 葛朋辉 王康龙 周文文 李芳娟 李锐 强维 李文静 李文文 王继超 李 丹
1066 1075 644 607 681 1035 1027 756 523 492 645 608 609 422 423 172 347 994 493 424
87 67 74 67 70 73 53 78 69 59 47 60 57 53 71 60 60 55 69 56
12 422 169 423 299 202 973 91 338 781 1073 741 864 974 252 742 743 927 339 894
77 67 67 75 77 83 43 41 37 93 45 69 110
582 760 759 611 577 451 1036 1045 1067 251 1022 723 32
29 37 32 43 45 38 52 33 39 27 22 27 32 42 35 30 31 24 40 42
937 720 748 1122 684 916 429 820 143 892 1080 647 1072 4 1009 911 917 1115
55 50 15 24 56 41 51 63 51 24 54 61 51 56 44 59 63 1 284 662 407 146 408 1042 337 180 409 285 587 229 147 310 148 800
63 60 48 54 58 52 32 58 42 65 46 29 45 53 45 62 76 39 60 63
377 480 786 639 524 689 1062 525 922 316 835 1089 866 661 867 406 62 974 481 378
56 53 69 64 55 0 69 47 43 45 48 31 40 37 49 56 49 55 62
812 125 678 627 145 651 40 67 495 722 341 388 439 854 229 230 440 1133 342 779
白佳妮 张亚宁 苟春亮 李 凡 朱鹏刚 豆佳瑶 王媛媛 杨 磊 高飞飞 杨 科 王英豪 张泽安 崔高举 王阿敏 郭静静 姜萍 樊莹莹 王阿倩 孙云云 侯金梦
74 81 85 77 84 86 63 76 67 38 40 29 63 82 75 34 61 28 78 78
650 521 455 606 469 434 851 616 783 1081 1069 1104 852 505 632
第 2 页,共 4 页
永寿县中学2011-2012学年度第一学期高一11班期末考试成绩册
考号 姓名 2012.01.12 语文 名次 数学 名次 英语 名次 物理 名次 化学 名次 生物 名次 政治 名次 历史 名次 地理 名次 总分 名次
761 803 857 384 680 573 338 339 951 804 1068 1114 164 858 441 919 1058 625 247 888
713 439 999 283 854 20 440 336 855 202 856 679 950 48 337 382 802 533 284 383
11122 11123 11124 11125 11126 11127 11128 11129 11130 11131 11132 11134 11135 11136 11137 11138 11139 11140 11141 11142
64 36 49 31 53 54 64 59 64 32 60 29 66 66 63 39 59 73 61 62
379 1028 857 1067 757 718 380 551 381 1058 524 1082 303 304 425 995 552 110 494 456
53 53 77 72 65 60 58 74 56 60 47 44 56 77 56 80 60 67 75 67
38 35 50 25 34 50 54 58 37 58 39 39 54 66 32 30 41 36 31 49
827 900 494 1075 925 499 371 285 839 286 805 800 377 123 976 1002 733 879 992 529
38 63 38 48 62 69 68 70 62 58 38 52 60 38 62 66 60 60 66 58
975 976 106 226 514 744 819 170 895 745 1074 1095 896 107 897 57 746 424 146 425
49 57 44 54 60 43 62 40 46 57 45 32 39 38 35 47 57 51 60 64
764 553 885 640 482 900 407 953 836 554 868 1063 975 984 1023 811 555 712 483 348
55 31 42 44 38 29 31 59 55 55 39 30 31 36 45 52 51 50 58 57
352 998 698 641 823 1030 986 272 344 351 803 1004 988 878 627 440 453 479 287 302
31 30 56 57 55 35 36 53 60 61 56 57 57 63 63 70 65 39 61 63
405
588 543 602 594 539 662 638 622 486 506 544 531 637 566 573 604