当前位置:
文档之家› 国内贸易:社会消费品零售总额(2000年至2016年)
国内贸易:社会消费品零售总额(2000年至2016年)
限额以上企业社会 亿元 年 国家统计局 436.6 501.5 879.6 1481.9 1860.7 3215.4 4165.4 5703.2 7144.6 11537 16673 20838 23803 28885 33397 36006 40372
限额以上企业社会 亿元 年 国家统计局 41.9 52.7 70 95 121.3 151.1 189.1 271.6 239 445 760 1401 1978 2504 2815 3060 3372
限额以上企业社会 亿元 年 国家统计局 116.8 136.7 160.3 187.8 233.3 390.6 475.1 582.6 687 848 1123 1629 2183 2436 2577 2963 3306
限额以上企业社会 亿元 年 国家统计局 51.6 53.3 61.8 79.2 97.6 123.1 163.1 233.6 286.4 432 705 1181 1604 1958 2273 2445 2781
指标名称 单位 频率 来源 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
限额以上企业社会 亿元 年 国家统计局
限额以上企业社会 亿元 年 国家统计局
限额以上企业社会 亿元 年 国家统计局 6331.3 6934 8186 10220.7 12456.4 17556.7 21555.2 27207.3 33756.6 42916.1 58056 78164 93330 110704 124971 133891 145073
限额以上企业社会 亿元 年 国家统计局 147 144.5 145.6 162.7 208.8 255.2 324.5 459.8 637 808 1261 1837 2209 2959 2973 3069 2996
限额以上企业社会 亿元 年 国家统计局 403.5 427 467.5 533.1 594.7 719.3 842.2 1065.2 1247.5 1592 2033 2767 3364 3962 4390 4842 5467
限额以上企业社会 亿元 年 国家统计局 47.9 72.9 123.2 210.6 302 454.3 562.4 611.7 620.4 640 792 1070 1540 2037 2685 3470 3894
限额以上企业社会 亿元 年 国家统计局 550.9 708.5 864.9 1196.3 1757.9 2917.9 4166.6 5022.4 7027.5 7801 10401 14437 16657 18553 19975 18450 18697
限额以上企业社会 亿元 年 国家统计局 788 831.8 953 1127.2 1297.5 1613 1921.7 2370.7 2706.6 3154 4056 5375 5936 6944 7603 8270 9004
限额以上企业社会 亿元 年 国家统计局 658.9 722.6 810.5 894.7 941.1 1122 1203.9 1506.2 1729.2 2242 2980 3718 4814 5924 6960 7895 8460
125343 84609 101129 118885 133179 142558 154286 6445 7799 8181 8208 8667 9213
5766 7316 10323 12406 14833 17111 19465
限额以上企业社会 亿元 年 国家统计局
限额以上企业社会 亿元 年 国家统计局 959.2 1062.6 1160.8 1320.7 1580.7 2018.2 2408.7 3024.1 3775.5 4622 5874 7955 9778 11414 1国家统计局 131.7 153.7 175.5 206.9 261.6 335.1 386.6 488.3 596.5 740 889 1103 1340 1625 1825 2049 2222