当前位置:文档之家› 地震作用和风荷载计算

地震作用和风荷载计算


风荷载作用下6轴框架各层梁端 楼层 5 4 3 2 1 -1 柱端待分配弯矩 M左 13.36 30.80 47.98 65.96 79.58 82.20 AB跨或EF跨 i左/(i左+i右)M右 V 0.676 9.03 2.57 0.676 20.81 5.64 0.676 32.42 8.52 0.676 44.57 11.97 0.671 53.39 14.42 0.671 55.15 14.95
风荷载作用风振系数计算表 楼层 -1 1 2 3 4 5 h 0.45 4.35 7.95 11.55 15.15 18.75 相对高度(h/H) 风压高度变化系数 振型系数 0.023 1 0.02 0.218 1 0.096 0.398 1 0.27 0.579 1.04 0.436 0.759 1.13 0.712 0.940 1.21 0.916
风荷载作用下6轴框架各层柱轴力计算表 CD跨梁端剪力 边柱轴力 B轴或E轴中柱轴力 C轴或D轴中柱轴力 Vb N N N 2.31 2.57 0.32 -0.57 5.34 8.21 1.34 -1.90 8.31 16.73 3.19 -3.96 11.43 28.70 5.48 -6.79 13.69 43.13 8.52 -10.56 14.14 58.08 11.60 -14.46
风荷载作用下 Fek 11.63 21.19 22.85 26.01 31.70 30.14 楼层 5 4 3 2 1 -1 Fek 30.14 31.70 26.01 22.85 21.19 11.63 Vi 30.14 61.84 87.85 110.7 131.89 143.52 D(边柱) 22956.05 22956.05 22956.05 23503.709 20186.335 34034.194
风荷载作用下6轴框架柱端弯矩及剪力计 柱 楼层 5 4 3 2 1 -1 5 4 3 2 1 -1 Vi 30.14 61.84 87.85 110.7 131.89 143.52 30.14 61.84 87.85 110.7 131.89 143.52 D 22956.05 22956.05 22956.05 23503.709 20186.335 34034.194 30999.046 30999.046 30999.046 31756.561 27124.382 38743.77 D总 D/(D总) 169908.284 0.135 169908.284 0.135 169908.284 0.135 174033.662 0.135 148870.198 0.136 223043.468 0.153 169908.284 0.182 169908.284 0.182 169908.284 0.182 174033.662 0.182 148870.198 0.182 223043.468 0.174
中框架边柱
中框架中柱
下6轴框架柱端弯矩及剪力计算表 V1 4.07 8.36 11.87 14.95 17.88 21.90 5.50 11.28 16.03 20.20 24.03 24.93 y 0.25 0.35 0.45 0.45 0.5 0.7 0.325 0.4 0.45 0.45 0.5 0.65 h 3.6 3.6 3.6 3.6 3.9 4.05 3.6 3.6 3.6 3.6 3.9 4.05 yh 0.9 1.26 1.62 1.62 1.95 2.835 1.17 1.44 1.62 1.62 1.95 2.6325 M上 10.99 19.55 23.50 29.60 34.87 26.61 13.36 24.37 31.74 40.00 46.86 35.34 M下 3.66 10.53 19.23 24.22 34.87 62.09 6.43 16.25 25.97 32.72 46.86 65.63
各层楼面处集中风荷载标准值 风压高度变化系数 风振系数 风荷载体型系数 基本风压 h下 h上 1 1.015 1.3 0.45 0.45 1 1.073 1.3 0.45 3.9 1 1.206 1.3 0.45 3.6 1.04 1.320 1.3 0.45 3.6 1.13 1.480 1.3 0.45 3.6 1.21 1.577 1.3 0.45 3.6 3.9 3.6 3.6 3.6 3.6 1.2
风荷载作用下的位移计算表 D(中柱) 30999.046 30999.046 30999.046 31756.561 27124.382 38743.77 D u 169908.284 169908.284 169908.284 174033.662 148870.198 223043.468 u总 0.00018 0.00036 0.00052 0.00064 0.00089 0.00064 0.00322 0.00304 0.00268 0.00216 0.00153 0.00064 h 3.6 3.6 3.6 3.6 3.9 4.05 弹性层间位移角 0.000049 0.000101 0.000144 0.000177 0.000227 0.000159
风荷载作用下6轴框架各层柱轴力 CD跨 V 2.31 5.34 8.31 11.43 13.69 14.14 层次 5 4 3 2 1 -1 AB或EF跨梁端剪力 BC或DE跨梁端剪力 Vb Vb 2.57 2.89 5.64 6.66 8.52 10.37 11.97 14.26 14.42 17.46 14.95 18.04
风振系数计算表 Bz 0.017 0.082 0.232 0.360 0.541 0.650 R 0.779 0.779 0.779 0.779 0.779 0.779 gI 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 风振系数 1.015 1.073 1.206 1.320 1.480 1.577 楼层 -1 1 2 3 4 5 h 0.45 4.35 7.95 11.55 15.15 18.75
10.99 23.22 34.03 48.梁端弯矩、剪力计算表 BC跨或DE跨 CD跨 i右/(i左+i右)M左 M右 V i左 i右 i左+i右 M左 M右 0.324 4.33 4.33 2.89 0.5 0.24 0.74 9.03 9.03 0.324 9.99 9.99 6.66 0.5 0.24 0.74 20.81 20.81 0.324 15.56 15.56 10.37 0.5 0.24 0.74 32.42 32.42 0.324 21.39 21.39 14.26 0.5 0.24 0.74 44.57 44.57 0.329 26.19 26.19 17.46 0.53 0.26 0.79 53.39 53.39 0.329 27.05 27.05 18.04 0.53 0.26 0.79 55.15 55.15
相关主题