当前位置:文档之家› 家长对孩子能力的评估表

家长对孩子能力的评估表

家长对孩子能力的评估表
亲爱的家长,您好。

为了更好地了解您的孩子的心理发展特点,使您的孩子得到更好的发展,希望您仔细阅读下面的一些描述,根据您孩子的实际情况,与年龄相仿的其他孩子相比,做出选择。

从1到5分别代表您的孩子与其他同龄孩子的差距。

“1”代表远远不如其他孩子,“5”代表远远超过其他同龄孩子,而“2~4”则差距程度介于这两者之间。

例如,对于“孩子喜欢吃糖。

”如果选“1”,则表示“我的孩子远不如其他孩子喜欢吃糖”;“2”表示“我的孩子不如其他孩子喜欢吃糖”;“3”表示“我的孩子和其他孩子差不多(不)喜欢吃糖”;“4”表示“我的孩子比其他孩子喜欢吃糖”;而选“5”则表示“我的孩子远比其他孩子更喜欢吃糖。

”请在符合您孩子实际情况的数字上画圈。

如果您实在不知道,就在“0”上画圈。

请注意,所有的描述都没有对错或好坏之分,因此,您尽可以放心的按照孩子的实际情况来回答。

孩子姓名: 性别: 1. 男 2. 女出生日期: 年月日
母亲姓名: 父亲姓名:
1 不怕生,很容易与陌生人沟通 1
2
3
4
5 0
2 不喜欢一个人单独活动或做事 1 2
3
4
5 0
3 不喜欢人多的场合 1 2 3
4
5 0
4 心算能力 1 2 3 4
5 0
5 1 2 3 4 5 0
6 1 2 3 4 5 0
7 可说出清楚的视觉表象 1 2 3 4 5 0
8 对外界噪音很敏感 1 2 3 4 5 0
9 对电脑计算机游戏感兴趣 1 2 3 4 5 0
10 对各种自然现象感兴趣 1 2 3 4 5 0
11 对因果关系的理解更好 1 2 3 4 5 0
12 对自己的优缺点了解很清楚 1 2 3 4 5 0
13 对色彩很敏感 1 2 3 4 5 0
14 对歌曲或音乐的旋律记忆好 1 2 3 4 5 0
15 会问很多如何做事问题 1 2 3 4 5 0
16 1 2 3 4 5 0
17 好朋友比较多 1 2 3 4 5 0
18 自尊心很强 1 2 3 4 5 0
19 讲话或动作的节奏感强 1 2 3 4 5 0
21 1 2 3 4 5 0
22 更喜欢去自然博物馆而不是艺术博物馆 1 2 3 4 5 0
23 更喜欢想入非非,或做白日梦 1 2 3 4 5 0
24 没有人教也能学会唱歌 1 2 3 4 5 0
25 1 2 3 4 5 0
26 1 2 3 4 5 0
27 很关心别人 1 2 3 4 5 0
28 很容易发现别人在唱歌时走调或出错 1 2 3 4 5 0
29 思维方式比较抽象,喜欢概括 1 2 3 4 5 0
30 1 2 3 4 5 0
31 1 2 3 4 5 0
32 容易从生活的成功或失败中学习 1 2 3 4 5 0
33 能准确表达自己的感觉 1 2 3 4 5 0
34 常常问一些事物来源的问题 1 2 3 4 5 0
35 善于用语言来表达自己的想法 1 2 3 4 5 0
36 善于记人名、地点、日期或一些琐事 1 2 3 4 5 0
37 善于编一些离奇的故事或讲故事 1 2 3 4 5 0
38 善于模仿他人的动作、言谈举止 1 2 3 4 5 0
39 喜欢一个人玩或看书 1 2 3 4 5 0
40 喜欢与其他孩子一起玩游戏。

1 2 3 4 5 0
41 1 2 3 4 5 0
42 喜欢户外活动 1 2 3 4 5 0
43 喜欢文字游戏 1 2 3 4 5 0
44 喜欢艺术活动。

1 2 3 4 5 0
45 喜欢写字和拼写 1 2 3 4 5 0
46 喜欢用手或其他身体语言来表达自己的想法 1 2 3 4 5 0
47 喜欢用手触摸身边的各种东西 1 2 3 4 5 0
48 喜欢用言语与别人交流 1 2 3 4 5 0
49 喜欢用镜子玩反射光的游戏 1 2 3 4 5 0
50 1 2 3 4 5 0
51 1 2 3 4 5 0
52 喜欢收集各种石头、树叶 1 2 3 4 5 0
53 喜欢自己哼唱 1 2 3 4 5 0
54 喜欢问气象、天文方面的问题 1 2 3 4 5 0
55 1 2 3 4 5 0
56 1 2 3 4 5 0
57 喜欢听音乐 1 2 3 4 5 0
58 喜欢听逻辑听有悬念的故事 1 2 3 4 5 0
59 喜欢把事物分类或分成等级 1 2 3 4 5 0
61 1 2 3 4 5 0
62 喜欢拆卸和组装玩具 1 2 3 4 5 0
63 喜欢拼图、走迷宫之类的游戏 1 2 3 4 5 0
64 喜欢独立工作而不是合作 1 2 3 4 5 0
65 1 2 3 4 5 0
66 1 2 3 4 5 0
67 喜欢看地图、图表等形象鲜明的书 1 2 3 4 5 0
68 喜欢看画展或其他视觉艺术作品 1 2 3 4 5 0
69 喜欢说顺口溜或玩绕口令等语言游戏 1 2 3 4 5 0
70 1 2 3 4 5 0
71 1 2 3 4 5 0
72 喜欢唱歌和学习乐器演奏 1 2 3 4 5 0
73 喜欢教其他小朋友 1 2 3 4 5 0
74 喜欢象棋或围棋等需要讲究策略的游戏 1 2 3 4 5 0
75 喜欢跑、跳、摔跤或类似的活动 1 2 3 4 5 0
76 喜欢集体活动 1 2 3 4 5 0
77 喜欢数学及其他与数字有关活动 1 2 3 4 5 0
78 喜欢数学或算术游戏 1 2 3 4 5 0
79 嗓音好 1 2 3 4 5 0
80 意志坚强 1 2 3 4 5 0。

相关主题