当前位置:文档之家› 销售业绩明细表(动态图表)

销售业绩明细表(动态图表)


1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份
3340
3210
2769
3210
3085
销售员6
销售员7
销售员8
销售员9 销售员10
2899 2902 2425
2845 2542
8月份 9月份 10月份 11月份 12月份
4500
400 250 3320
4000
500 280 3340 330 300 3210 300
240 300 3340 2000
250 200 3210 1500
230 340 2769 1000
330 300 3210 500
281 242 3085
0
2884 2472 33397
4593
3320
3340
3210
3320
3340
销售员1
销售员2
销售员3
销售员4
销售员5
销售员6
11月份 12月份 123 110
2472 2276
2884
2899
3155
3250 3315
2845 2542 2432
10月份 11月份 12月份
销售员8 156 209 202 185 215 182 280 290 360 120
销售员9 280 310 320 270 250 200 180 230 240 300
销售员10 280 290 360 120 230 340 192 255 250 245
合计 2276 2899 2902 2425 2845 2542 2432 3315 3250 3155
销售业绩动态分析明细表
月份 姓名
1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份
销售员1 200 400 300 500 200 150 120 250 250 300
销售员2 300 350 300 200 240 300 200 260 250 160
销售员3 280 310 320 270 250 200 180 230 240 300
姓名
800
7销00 售员4
600 4
销售员4
1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 280 290 360 120 230 340 500
8月份 740
9月份 10月份 740 760
500
400
300
200
100
0 1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份 10月份
11月份 12月份 合计 5000
销售员4 280 290 360 120 230 340 500 740 740 760
销售员5 120 250 250 300 400 250 200 400 300 500
销售员6 200 260 250 160 500 280 300 350 300 200
销售员7 180 230 240 300 330 300 280 310 320 270
相关主题