当前位置:
文档之家› 17-2 各市国民经济主要指标(2017年)
17-2 各市国民经济主要指标(2017年)
7929.80 4416.80 3117.34 1927.05 1175.26 2398.33 2076.37 761.63 656.84 676.44 2181.59 643.98
3968.13 4620.77 1739.90 2110.40 1058.03 2138.21 1396.38 316.02 488.57 294.76 1684.41 412.33
2921.30 2415.61 778.26 769.31 408.89 705.53 601.18 142.06 174.48 187.22 656.97 180.46
1567.42 1245.29 465.35 443.79 237.43 431.36 357.71 85.00 111.28 125.76 382.25 112.91
一般公共 预算支出 (亿元)
住户存款 年末余额 (亿元)
城镇民 人均可支 配收入 (元)
1540.92 1410.60 761.61 494.70 325.02 469.83 536.69 94.74 300.47 258.60 563.10 378.64
8502.96 5902.68 5617.57 3406.35 1904.64 3607.75 4075.16 1357.17 1052.88 755.02 4038.69 1334.66
56276 55656 51866 53057 49934 54445 50653 66081 39577 52516 51374 38996
30397 30871 25154 31436 28999 30331 23922 33393 20225 30791 25369 18072
5856.65 5009.58 4178.49 3009.64 1730.98 3115.67 2200.52 633.07 1047.78 1450.31 2518.26 903.84
467.81 735.34 170.81 262.03 100.56 273.15 488.27 339.79 38.23 56.65 203.62 30.30
135113 123955 58854 94510 82952 101588 69445 89695 61250 104882 71950 57500
681.06 532.00 576.49 331.73 188.93 348.00 349.30 96.44 133.42 75.00 405.47 144.02
城市
年末常 住人口 (万人)
生产总值 (亿元)
第一产业
杭州市 宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 其中:义乌市 衢州市 舟山市 台州市 丽水市
946.80 800.50 921.50 465.60 299.50 501.00 556.40 129.54 218.50 116.80 611.80 218.60
12603.36 9842.06 5411.59 4380.52 2476.13 5078.37 3848.62 1155.18 1331.27 1219.78 4388.22 1250.92
311.08 305.81 144.35 135.55 129.12 207.54 145.62 21.94 87.40 140.48 268.26 99.44
注: 人均生产总值按常住人口计算;固定资产投资比上年增长按可比口径计算。以后各表同。
17-2 各市国民经济主要指标(2017年)
第二产业
第三产业
工业
人均生产 总值(元)
全社会就业 人员年末数 (万人)
4362.48 5119.45 2149.91 2317.92 1171.75 2472.50 1626.63 371.62 587.02 402.85 1938.37 507.50
要指标(2017年)
社会消费品 零售总额 (亿元)
固定资 产投资 (亿元)
出口总额 (亿美元)
财政总收入 (亿元)
一般公共 预算收入 (亿元)
5717.43 4047.81 3062.57 1806.62 1188.15 1977.66 2191.19 653.79 677.89 505.68 2235.73 635.96