当前位置:文档之家› 温湿度露点对照表

温湿度露点对照表

环境温度、相对湿度、露点对照表

相对湿度Ψ(%) 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

环境温度Ta(℃) 露 点Td(℃)

10 9.2 8.4 7.6 6.7 5.8 4.8 3.6 2.5 1.5 0 -1.3 -0.3 -5.0 -7.0

11 10.2 9.4 8.6 7.7 6.7 5.8 4.8 3.5 2.5 1.0 -0.5 -2 -4 -6.5

12 11.2 10.9 9.5 8.7 7.7 6.7 5.5 4.4 3.3 2.0 0.5 -1 -3 -5

13 12.2 11.4 10.5 9.6 8.7 7.7 6.6 5.3 4.1 2.8 1.4 -0.2 -2 -4.5

14 13.2 12.4 11.5 10.6 9.6 8.6 7.5 6.4 5.1 3.5 2.2 0.7 -1 -3.2

15 14.2 13.4 12.5 11.6 10.6 9.6 8.4 7.3 6.0 4.6 3.1 1.5 -0.3 -2.3

16 15.2 14.3 13.4 12.6 11.6 10.6 9.5 8.3 7.0 5.6 4.0 2.4 0.5 -1.3

17 16.2 15.3 14.5 13.5 12.5 11.5 10.2 9.2 8.0 6.5 5.0 3.2 1.5 -0.5

18 17.2 16.4 15.4 14.5 13.5 12.5 11.3 10.2 9.0 7.4 5.8 4.0 2.3 0.2

19 18.2 17.3 16.5 15.4 14.5 13.4 12.2 11.0 9.8 8.4 6.8 5.0 3.2 1.0

20 19.2 18.3 17.4 16.5 15.4 14.4 13.2 12.0 10.7 9.4 7.8 6.0 4.0 2.0

21 20.2 19.3 18.4 17.4 16.4 15.3 14.2 12.9 11.7 10.2 8.6 7.0 5.0 2.8

22 21.2 20.3 19.4 18.4 17.3 16.3 15.2 13.8 12.5 11.0 9.5 7.8 5.8 3.5

23 22.2 21.3 20.4 19.4 18.4 17.3 16.2 14.8 13.5 12.0 10.4 8.7 6.8 4.4

24 23.1 22.3 21.4 20.4 19.3 18.2 17.0 15.8 14.5 13.0 11.4 9.7 7.7 5.3

25 23.9 23.2 22.3 21.3 20.3 19.1 18.0 16.8 15.4 14.0 12.3 10.5 8.6 6.2

26 25.1 24.2 23.3 22.3 21.2 20.1 19.0 17.7 16.3 14.8 13.2 11.4 9.4 7.0

27 26.1 25.2 24.3 23.2 22.2 21.1 19.9 18.7 17.3 15.8 14.0 12.2 10.3 8.0

28 27.1 26.2 25.2 24.2 23.1 22.0 20.9 19.6 18.1 16.7 15.0 13.2 11.2 8.8

29 28.1 27.2 26.2 25.2 24.1 23.0 21.3 20.5 19.2 17.6 15.9 14.0 12.0 9.7

30 29.1 28.2 27.2 26.2 25.1 23.9 22.8 21.4 20.0 18.5 16.8 15.0 12.9 10.5

31 30.1 29.2 28.2 26.9 26.0 24.8 23.7 22.4 20.9 19.4 17.8 15.9 13.7 11.4

32 31.1 30.1 29.2 28.1 27.0 25.8 24.6 23.3 21.9 20.3 18.6 16.8 14.7 12.2

33 32.1 31.1 30.1 29.0 28.0 26.8 25.6 24.2 22.9 21.3 19.6 17.6 15.6 13.0

34 33.1 32.1 31.1 29.5 29.0 27.7 26.5 25.2 23.8 21.2 20.5 18.6 16.5 13.9

35 34.1 33.1 32.1 31.0 29.9 28.7 27.5 26.2 24.6 23.1 21.4 19.5 17.4 14.9

36 35.18 34.05 33.1 32.0 30.9 29.7 28.4 27.0 25.7 24.0 22.2 20.3 18.1 15.7

37 36.20 35.2 34.05 33.0 31.8 30.7 29.5 27.9 26.5 24.9 23.2 21.2 19.2 16.6

38 36.95 36.0 35.06 33.9 32.7 31.5 30.3 28.9 27.4 25.8 23.9 22.0 19.9 17.5

39 36.8 36.2 34.9 33.8 32.5 31.2 29.8 28.3 26.6 24.9 23.0 20.8 18.1

40 36.8 35.8 34.7 33.5 32.1 30.7 29.2 27.6 25.8 23.8 21.6 19.2

注:表中保冷、防结露环境温度(Ta)取夏季空调室外(干球)温度;相对湿度Ψ取最热月平均相对湿度。

相关主题