(2012年) 金额单位:百万美元HS编码商品类别2012年上年同期同比% 占比% 章总值454,737 452,401 0.5 100.0
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等115,881 115,955 -0.1 25.5
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外61,288 52,841 16.0 13.5
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件32,797 31,471 4.2 7.2
71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币23,112 26,663 -13.3 5.1
85 电机、电气、音像设备及其零附件14,988 15,383 -2.6 3.3
39 塑料及其制品12,066 12,296 -1.9 2.7
88 航空器、航天器及其零件10,279 9,782 5.1 2.3
44 木及木制品;木炭10,016 9,183 9.1 2.2
26 矿砂、矿渣及矿灰8,757 8,986 -2.5 1.9
76 铝及其制品8,576 9,949 -13.8 1.9
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品8,475 9,883 -14.3 1.9
12 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料8,394 6,810 23.3 1.9
10 谷物7,534 7,055 6.8 1.7
31 肥料7,364 8,071 -8.8 1.6
72 钢铁7,267 7,786 -6.7 1.6
47 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板6,751 7,628 -11.5 1.5
90 光学、照相、医疗等设备及零附件5,890 5,928 -0.7 1.3
73 钢铁制品5,354 4,830 10.8 1.2
75 镍及其制品5,243 6,674 -21.4 1.2
30 药品5,076 5,532 -8.2 1.1
28 无机化学品;贵金属等的化合物4,789 5,811 -17.6 1.1
94 家具;寝具等;灯具;活动房4,716 4,583 2.9 1.0
29 有机化学品4,639 5,278 -12.1 1.0
02 肉及食用杂碎4,593 4,786 -4.0 1.0
40 橡胶及其制品4,218 4,040 4.4 0.9
15 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂3,958 3,759 5.3 0.9
03 鱼及其他水生无脊椎动物3,697 3,716 -0.5 0.8
74 铜及其制品3,237 3,562 -9.1 0.7
07 食用蔬菜、根及块茎3,172 3,670 -13.6 0.7
19 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼2,611 2,537 2.9 0.6
以上合计404,738 404,448 0.1
(2012年) 金额单位:百万美元HS编码商品类别2012年上年同期同比% 占比% 章总值462,331 451,515 2.4 100.0
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外70,739 64,325 10.0 15.3
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件67,476 64,369 4.8 14.6
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等51,455 53,711 -4.2 11.1
85 电机、电气、音像设备及其零附件45,394 45,467 -0.2 9.8
71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币15,425 17,713 -12.9 3.3
39 塑料及其制品15,083 14,554 3.6 3.3
90 光学、照相、医疗等设备及零附件13,464 12,613 6.8 2.9
30 药品12,276 12,498 -1.8 2.7
73 钢铁制品12,184 11,062 10.2 2.6
94 家具;寝具等;灯具;活动房9,007 8,207 9.8 2.0
72 钢铁8,529 8,632 -1.2 1.9
40 橡胶及其制品7,393 7,163 3.2 1.6
29 有机化学品6,099 6,201 -1.7 1.3
88 航空器、航天器及其零件5,649 5,777 -2.2 1.2
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品5,447 5,889 -7.5 1.2
38 杂项化学产品5,219 4,677 11.6 1.1
22 饮料、酒及醋4,971 4,730 5.1 1.1
61 针织或钩编的服装及衣着附件4,274 4,413 -3.2 0.9
08 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮4,267 3,979 7.2 0.9
28 无机化学品;贵金属等的化合物4,236 4,640 -8.7 0.9
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件4,218 4,251 -0.8 0.9
95 玩具、游戏或运动用品及其零附件4,214 4,203 0.3 0.9
76 铝及其制品3,759 3,693 1.8 0.8
26 矿砂、矿渣及矿灰3,729 3,827 -2.6 0.8
44 木及木制品;木炭3,101 2,980 4.0 0.7
49 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸3,086 3,227 -4.4 0.7
33 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品2,951 2,807 5.1 0.6
19 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼2,697 2,523 6.9 0.6
83 贱金属杂项制品2,505 2,203 13.7 0.5
07 食用蔬菜、根及块茎2,490 2,619 -4.9 0.5
以上合计401,338 392,952 2.1
矿物燃料、矿物油及其产品、沥青等是该国的主要出口产品;车
辆及其零附件,但铁道车辆除外是该国的主要进口产品。