当前位置:文档之家› 年度保洁费用预算案

年度保洁费用预算案

年度保洁费用预算案
1.0 管理、服务人员的工资
1.1保洁主管 1 X 1700.00 1700.00
保洁员 2 X 800.00 1600.00
1 X 750.00 750.00
4 X 450.00 1800.00
1 X 650.00 650.00
6 X 500.00 3000.00
总计: 9500.00/月 114000.00/年
1.2 保洁员工服
冬装 2套/人夏装2套/人 2年折旧
14 X 60.00 X 2 140.00/月 1680.00/年
2.0 日常清洁卫生维护费
2.1清洁用品费用
品名数量单位单价月费用年费用
条帚 5(年) 把 3.00 1.25 15.00
拖布 44(年) 套 4.00 14.7 176.00
抹布 28 条 1.70 47.6 571.2
鹿皮 2(年) 块 38.75 6.46 77.5
透明皂 11 块 1.85 20.35 244.2
洗衣粉 21 袋 1.50 31.5 378.00
胶皮手套 14 付 2.10 29.4 352.1
黑垃圾袋 450 个 0.60 270.00 3240.00
小白垃圾袋 10 捆 3.50 35.00 420.00
漂白水 7 瓶 3.75 26.25 315.00
晶硬剂 1 桶 388.00 388.00 4656.00
洁厕剂 1 桶 50.00 50.00 600.00
化泡剂 6(年) 桶 87.00 43.5 522.00
研磨膏 1 桶 388.00 388.00 4656.00
碧丽珠 2 瓶 36.23 72.46 869.52
家私蜡 16(年) 桶 110.00 146.7 1760.00
洗手液 6 桶 55.00 330.00 3900.00
地毯粉 1 桶 680.00 680.00 8160.00
大卷纸 70 卷 19.83 1388.1 16657.2
128除渍剂 1 瓶 90.00 90.00 1080
静电尘推剂 1 桶 140.00 140.00 1680
玻璃清洁剂 2 桶 60.00 120.00 1440
强力化油剂 18(年) 桶 70.00 105.00 1260
空气清新剂 3 瓶 13.90 41.7 500.4
石材养护剂 1 桶 400.00 400.00 4800
中性全能清洁剂 8 桶 50.00 400.00 4800
高泡地毯水 3 桶 60.00 180.00 2160.00
不锈钢洁亮剂 3 瓶 50.00 150.00 1800.00
万能除渍膏 2 瓶 25.00 50 600.00
尘推头 5(年) 个 18.00 7.5 90.00
钢丝垫 1 个 30.00 30.00 360.00
杀虫剂 2 瓶 8.00 16.00 192.00
抛光垫(红垫) 5 个 40.00 200.00 2400.00
涂水器 3 套 9 2.25 27.00
玻璃刮 3 个 16.5 4.1 49.5
云石刀 5 个 12.00 5.00 60.00
云石刀片 50 个 1 4.16 50.00
压力喷壶 6(年) 个 8.00 4.00 48.00
手动喷壶 6(年) 个 5.00 2.5 30.00
鼠药 240 (年) 袋 1.00 20.00 240.00
丙酮 2 瓶 7.00 14.00 168.00
乙醇 50(年) 斤 2.44 10.16 122.00
总计 5960.54 71526.52
2.2清洁设备保养费
清洁设备保养及更换配件费用 500.00/月 6000.00/年3.0绿化养护费
3.1室内绿化养护费
品名数量单位单价月费用年费用
护花神 20 瓶 3.00 60.00 720.00
绿叶宝 20 袋 1.00 20.00 240.00
硫酸亚铁 4 袋 0.90 3.6 43.2
乐果 1 500m/瓶 6.40 6.40 76.8
山皮土 40(年) 袋 8.00 26.7 320.00
沙子 20(年) 袋 8.00 13.3 160.00
总计 130.00 1560.00
3.2室外绿化费
室外绿化工程全部更新费用 2166.6/月 26000.00/年
节日绿化布置费(五一劳动节,十一国庆节)
300.00/月 3600.00/年
4.0垃圾清运费
垃圾清运费 300.00/月 3600.00/年
5.0外墙清洗费
每年两次外墙清洗,1.75 /平方米,外墙共13000平方米。

外墙清洗费 3797.6/月 45500.00/年
6.0冬季清雪费
冬季清雪费(交街道办事处) 250.00 /月 3000.00/年
合计: 20872.21 /月 250466.62/年
注:XX2005保洁费用预算案内未包括:
(1)室外绿化工程全部更新费用 2166.6/月 26000.00/年
(2)未包括新入驻楼层投入的保洁配套设施费用例垃圾桶,烟灰缸等.。

相关主题