当前位置:文档之家› Multi-Lab网络通信协议举例说明

Multi-Lab网络通信协议举例说明

Multi-Lab III测试仪表数据通信协议说明

一、概述:

Multi-Lab III测试仪表设计上支持LAN(局域网)通信,支持TCP/IP协议,采用socket通信方式。其中Multi-Lab III测试仪表作为客户端,remote viewer 软件或其他相关软件(网络调试助手)作为服务器端。通过局域网,可以远程读到测量的数据,也可以处理这些数据,同时可以更改Multi-Lab III的相关参数。

在网络上,该仪表具有多种功能,它可以提供数据,也可以从选择的站点接收数据。为了达到这个目的,在选择的站点和仪器之间的数据通信需要进行相应的配置。

注意:

●多字节的参数值(word, integer, float, …),低字节先行发送;

●Pstring类型的参数发送时,第一个字节是参数的长度,后续是参数的内容。

二、M ulti-Lab III测试仪表(客户端)的设置如下:

根据现场实际情况,将IP Addr地址设置为服务器的IP地址。本例子为192.168.2.198,端口号为8513。设置完毕后,选中Enable,然后点击Apply触摸按钮。

三、网络调试助手(服务器端)设置如下图所示:

在电脑上开启网络调试助手软件,协议类型选择TCP服务器,本地IP地址设置为192.168.2.198,本地端口号设置为8513,设置完毕后,用鼠标点击连接按钮。如下图所示:

进行完上述设置,并且无误后,即可以接收来自仪器的相关数据。

四、M ulti-Lab III测试仪表发送到服务器的数据

以下一系列的数据报文均为网络调试助手从测试仪器上接收而来,是一个完整的通信过程。这里主要有分析了第一数据报文、第二个数据报文以及最后一个报文。没有分析的数据报文,可以参见第二个数据报文。数据报文的注释为蓝色括弧显示。注释的具体内容可以参见文件《Remote viewer protocol V00.00.03》,该文件给出了各个命令和参数的详细解释。

A0 (Place assignment命令)08(长度) 30 30 2E 30 30 2E 30 33(协议版本,asii码字符串00.00.03) 01(remote) 01(长度) 41 (“A”place name)C3 00 (ChConfig)00(结束)

20 (chnbr=0)00 00 A0 40 (采样率)

21 (chnbr=1)00 00 A0 40(采样率)

22(chnbr=2) 00 00 A0 40 (采样率)

23(chnbr=3) 00 00 A0 40 (采样率)

B0 (send axis命令)00(axis 0) 20 20 54 6D 70(axis name“Tmp”) 20 20 20 B0 43(axis unit“℃”)4C (L) 04 08 (minval)07 01(maxval) 20 20 45 6D 66(name=“Emf”) 20 20 20 6D 56(unit=“mV”) D4 FE (minval)2C 01(maxval) FF (Y axis end)0A 00(X axis max value)

10 (sendout curve data chnbr=0)11 BA 0E C5(value of ch0) 00 00(statx)30 (send insulation chnbr=0)80 4F C3 47(value)

11(sendout curve data chnbr=1) A0 B7 0E C5(value of ch1)00 00 (statx)31(send insulation chnbr=1)80 4F

C3 47 (value)

10 D8 B8 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47

11 2F B5 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

10 67 B6 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47 11 BE B2 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

10 67 B6 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47 11 67 B6 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

10 2F B5 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47 11 67 B6 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

10 D8 B8 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47 11 2F B5 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

10 D8 B8 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47 11 2F B5 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

10 11 BA 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47 11 67 B6 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

10 D8 B8 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47 11 2F B5 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

10 11 BA 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47 11 67 B6 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

10 A0 B7 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47 11 2F B5 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

10 BE B2 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47 11 BE B2 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

10 11 BA 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47 11 67 B6 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

10 2F B5 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47 11 F6 B3 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

10 49 BB 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47 11 A0 B7 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

10 F6 B3 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47 11 2F B5 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

10 49 BB 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47 11 A0 B7 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

10 A0 B7 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47 11 2F B5 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

10 D8 B8 0E C5 00 00 30 80 4F C3 47

11 A0 B7 0E C5 00 00 31 80 4F C3 47

相关主题