当前位置:文档之家› 2012各地区城镇居民家庭平均每人全年现金消费支出(2011年)

2012各地区城镇居民家庭平均每人全年现金消费支出(2011年)


353.99 254.38 492.85 153.67 63.43 111.97 403.53 178.78 204.51 912.35 458.25 811.65 235.67 1029.64 260.95 339.25 89.38 294.01 233.01 700.98 324.82 770.92 200.42 161.85 86.94 96.68 41.45 94.89 79.64 95.79 80.01 100.17
249.11 251.45 242.35 138.55 225.09 282.97 227.62 167.49 161.69 474.73 378.79 445.71 392.64 213.78 211.15 136.13 163.26 358.06 249.19 132.93 125.98 141.60 274.12 272.53 277.38 397.84 443.67 273.09 250.87 192.76 267.59 122.31
234.01 384.52 252.24 179.01 201.17 205.68 213.82 141.82 151.50 462.70 279.66 274.03 305.14 254.99 205.83 251.31 207.20 205.33 156.98 228.97 179.19 137.22 268.29 238.86 157.23 187.40 410.33 256.62 200.05 193.65 218.14 197.70
酒和饮料
干鲜瓜果类
糕点类
奶及奶制品其他食品 Nhomakorabea在外用餐
食品加工 服务费 1.77 0.97 0.19 1.57 1.48 1.18 0.81 1.05 0.94 0.29 3.46 1.34 2.58 0.93 1.27 2.29 1.35 2.26 1.77 0.71 1.26 0.17 4.36 4.79 2.69 1.30 1.81 0.90 1.31 1.22 0.56 0.73
50.59 77.31 52.21 35.99 28.12 35.21 40.41 32.00 42.69 133.36 54.13 57.13 40.15 45.51 44.10 38.66 35.36 38.98 44.80 74.70 53.02 31.22 58.45 55.51 53.33 46.11 64.11 56.40 31.50 40.90 43.40 56.49
88.44 79.17 118.75 102.67 75.04 228.21 85.15 110.96 58.12 99.23 122.96 81.26 90.84 52.72 103.59 90.99 95.23 70.44 114.83 56.68 51.05 38.10 71.46 57.98 99.50 58.24 151.91 112.00 188.84 106.57 120.43 65.47
110.09 234.48 202.48 98.32 94.52 66.63 92.59 68.69 79.83 237.51 118.39 133.88 73.41 101.71 96.87 120.75 94.61 106.18 75.76 141.64 97.34 74.30 69.92 71.82 72.26 139.19 34.23 137.73 64.65 67.58 65.37 92.51
肉禽及制品
蛋类
水产品类
蔬菜类
调味品
糖类
烟草类
1105.93 1045.05 1037.96 716.53 511.25 925.73 873.02 736.97 807.37 1344.65 1205.12 1048.80 982.96 1348.75 1107.29 831.03 756.56 1083.30 1126.05 1926.38 1554.17 1681.02 1427.15 1473.67 1082.74 1031.71 1124.98 642.23 621.34 910.27 782.52 1048.21
衣着
服装
衣着材料
鞋类
衣着加工 服务费 9.56 15.35 12.13 6.89 7.54 13.41 14.23 12.46 12.60 16.72 12.37 11.26 10.20 5.13 5.13 11.24 9.90 7.63 6.40 5.54 5.32 2.23 6.92 10.25 4.18 2.75 3.78 10.50 8.03 7.70 13.72 17.89
68.84 120.90 103.06 60.18 51.61 61.18 82.16 68.53 69.69 85.49 66.92 61.93 43.21 68.23 51.93 62.46 59.05 76.33 52.39 62.43 41.84 46.54 110.56 105.69 64.05 59.07 60.02 79.13 67.01 62.69 54.91 49.22
1183.20 1831.93 1689.69 687.47 677.22 1134.80 1045.82 877.62 853.02 2274.91 1235.52 1841.80 920.87 1204.34 659.42 929.82 951.70 930.62 951.37 1870.65 985.61 1183.49 1346.93 1094.72 918.02 1009.25 927.08 1398.60 890.58 759.01 1113.42 973.82
49.65 55.07 64.67 45.48 67.67 41.57 63.96 56.89 71.42 70.14 56.66 50.82 35.26 51.42 31.77 44.96 57.26 28.16 28.11 43.44 34.29 24.75 45.28 67.07 25.86 45.41 26.12 63.77 42.97 49.13 56.74 50.16
449.14 705.92 615.62 366.89 353.45 432.46 562.50 460.69 459.06 695.27 441.46 611.57 351.57 468.01 392.04 484.14 357.91 345.60 412.81 483.95 363.02 326.35 362.69 378.78 375.50 353.03 292.39 486.65 384.88 386.02 454.83 462.68
116.65 146.78 195.87 126.47 106.52 82.42 130.71 93.62 109.62 144.47 123.90 105.45 153.78 125.83 104.28 152.57 134.03 111.11 92.10 104.49 81.07 58.42 117.26 113.44 75.36 67.41 48.67 96.75 85.68 82.70 65.62 85.84
259.63 510.02 396.75 249.90 164.64 335.60 249.35 179.10 176.77 381.32 303.68 287.54 410.68 298.89 137.02 336.95 250.38 250.11 173.00 247.22 152.57 104.90 201.37 228.04 178.08 117.86 292.56 235.17 234.71 209.15 187.33 169.59
527.32 536.87 555.79 390.51 352.14 403.33 515.76 452.21 441.68 672.39 582.89 582.55 538.66 534.17 580.69 427.02 375.92 653.65 558.90 642.09 448.41 580.75 624.99 608.90 513.14 614.03 600.81 481.61 462.58 467.77 402.09 427.51
粮食
淀粉及薯类
油脂类
全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
5506.33 6905.51 6663.31 3927.26 3558.04 4962.40 5254.96 4252.85 4348.45 8905.95 6060.91 7066.22 5246.76 6534.94 4675.16 4827.61 4212.76 5363.68 4943.89 7471.88 5074.49 5673.65 5847.90 5571.69 4565.85 4802.26 5184.18 5040.47 4182.47 4260.27 4483.44 4537.46
151.07 156.41 153.66 137.60 111.20 109.36 139.25 124.94 138.90 134.47 124.47 138.89 156.63 143.68 191.16 130.81 128.10 185.13 212.09 169.36 136.37 128.46 232.24 178.61 156.85 151.70 136.12 132.78 148.66 125.63 126.31 155.97
居住
住房
1674.70 2265.88 1754.98 1425.99 1461.90 2514.09 1854.63 1769.47 1681.88 2053.81 1772.06 2138.99 1371.01 1494.96 1272.88 2008.84 1706.94 1677.91 1499.02 1404.60 1019.34 780.10 2056.79 1483.54 1209.88 1587.18 1261.29 1673.24 1470.26 1394.28 1701.73 1715.94
相关主题