当前位置:
文档之家› 保险合同准备金计量基准收益率曲线数据2006-2009
保险合同准备金计量基准收益率曲线数据2006-2009
3.250 3.333 3.417 3.500 3.583 3.667 3.750 3.833 3.917 4.000 4.083 4.167 4.250 4.333 4.417 4.500 4.583 4.667 4.750 4.833 4.917 5.000 5.083 5.167 5.250 5.333 5.417 5.500 5.583 5.667 5.750 5.833 5.917 6.000 6.083 6.167 6.250 6.333 6.417 6.500 6.583 6.667 6.750 6.833 6.917 7.000 7.083
2.9120 2.9263 2.9406 2.9551 2.9688 2.9810 2.9921 3.0026 3.0132 3.0243 3.0354 3.0458 3.0557 3.0653 3.0750 3.0849 3.0952 3.1058 3.1166 3.1275 3.1384 3.1492 3.1598 3.1704 3.1809 3.1914 3.2019 3.2124 3.2226 3.2323 3.2416 3.2507 3.2598 3.2690 3.2783 3.2874 3.2964 3.3053 3.3141 3.3231 3.3322 3.3415 3.3508 3.3603 3.3697 3.3791 3.3883
7.167 7.250 7.333 7.417 7.500 7.583 7.667 7.750 7.833 7.917 8.000 8.083 8.167 8.250 8.333 8.417 8.500 8.583 8.667 8.750 8.833 8.917 9.000 9.083 9.167 9.250 9.333 9.417 9.500 9.583 9.667 9.750 9.833 9.917 10.000 10.083 10.167 10.250 10.333 10.417 10.500 10.583 10.667 10.750 10.833 10.917 11.000
2.9819 2.9997 3.0176 3.0359 3.0542 3.0718 3.0890 3.1059 3.1229 3.1401 3.1570 3.1733 3.1892 3.2047 3.2203 3.2361 3.2516 3.2662 3.2802 3.2939 3.3076 3.3216 3.3351 3.3475 3.3592 3.3705 3.3819 3.3936 3.4050 3.4155 3.4255 3.4351 3.4448 3.4547 3.4648 3.4749 3.4850 3.4950 3.5050 3.5150 3.5251 3.5354 3.5459 3.5564 3.5669 3.5774 3.5875
3.0988 3.1113 3.1239 3.1364 3.1484 3.1598 3.1707 3.1814 3.1921 3.2030 3.2138 3.2243 3.2345 3.2445 3.2546 3.2648 3.2751 3.2854 3.2957 3.3059 3.3162 3.3265 3.3366 3.3461 3.3554 3.3646 3.3737 3.3830 3.3921 3.4005 3.4085 3.4163 3.4242 3.4322 3.4403 3.4482 3.4560 3.4637 3.4714 3.4792 3.4872 3.4954 3.5038 3.5122 3.5206 3.5290 3.5372
3.5972 3.6066 3.6159 3.6251 3.6345 3.6437 3.6521 3.6601 3wenku.baidu.com6679 3.6756 3.6836 3.6916 3.6990 3.7062 3.7133 3.7203 3.7275 3.7348 3.7418 3.7487 3.7555 3.7623 3.7692 3.7762 3.7833 3.7904 3.7975 3.8046 3.8117 3.8189 3.8263 3.8338 3.8414 3.8490 3.8565 3.8639 3.8712 3.8785 3.8857 3.8930 3.9002 3.9074 3.9144 3.9212 3.9280 3.9348 3.9417
3.5453 3.5533 3.5613 3.5692 3.5772 3.5851 3.5925 3.5998 3.6069 3.6141 3.6213 3.6285 3.6355 3.6422 3.6490 3.6557 3.6624 3.6692 3.6759 3.6824 3.6889 3.6954 3.7019 3.7085 3.7151 3.7216 3.7281 3.7346 3.7411 3.7477 3.7543 3.7609 3.7676 3.7743 3.7809 3.7874 3.7937 3.7998 3.8059 3.8120 3.8182 3.8242 3.8299 3.8353 3.8407 3.8461 3.8515
2.8731 2.8816 2.8902 2.8987 2.9072 2.9155 2.9235 2.9312 2.9389 2.9465 2.9542 2.9619 2.9694 2.9767 2.9840 2.9912 2.9986 3.0059 3.0132 3.0204 3.0276 3.0348 3.0420 3.0493 3.0567 3.0641 3.0715 3.0789 3.0863 3.0938 3.1015 3.1094 3.1173 3.1252 3.1330 3.1407 3.1483 3.1558 3.1633 3.1708 3.1784 3.1857 3.1928 3.1996 3.2063 3.2130 3.2199
3.3974 3.4063 3.4152 3.4241 3.4330 3.4418 3.4501 3.4581 3.4660 3.4739 3.4820 3.4899 3.4976 3.5051 3.5125 3.5199 3.5274 3.5348 3.5421 3.5493 3.5565 3.5636 3.5708 3.5780 3.5852 3.5923 3.5994 3.6065 3.6137 3.6208 3.6280 3.6353 3.6425 3.6497 3.6570 3.6640 3.6708 3.6773 3.6838 3.6902 3.6968 3.7032 3.7091 3.7147 3.7202 3.7257 3.7313
2.4079 2.4224 2.4370 2.4518 2.4657 2.4780 2.4891 2.4997 2.5102 2.5214 2.5324 2.5424 2.5518 2.5609 2.5700 2.5794 2.5892 2.5991 2.6091 2.6191 2.6291 2.6391 2.6491 2.6591 2.6691 2.6792 2.6892 2.6993 2.7090 2.7181 2.7270 2.7356 2.7442 2.7530 2.7618 2.7704 2.7787 2.7870 2.7953 2.8036 2.8121 2.8208 2.8295 2.8383 2.8471 2.8559 2.8645
39m 40m 41m 42m 43m 44m 45m 46m 47m 48m 49m 50m 51m 52m 53m 54m 55m 56m 57m 58m 59m 60m 61m 62m 63m 64m 65m 66m 67m 68m 69m 70m 71m 72m 73m 74m 75m 76m 77m 78m 79m 80m 81m 82m 83m 84m 85m
保监会数据: 保监会数据:保险合同准备金计量基准收益率曲线
2006-12-31 2007-12-29 2008-12-31 2009-12-31 2006年3月1日至 2006年3月1日至 2006年3月1日至 2007年1月4日至 2006年12月31日 2007年12月29日 2008年12月31日 2009年12月31日 (工作日天数为 (工作日天数为 (工作日天数为 (工作日天数为 214天) 463天) 714天) 750天) 期限:年 期限描述 0.000 O/N 1.6525 1.8106 1.7263 1.4434 0.083 1m 1.6798 1.9656 2.1013 1.8303 0.167 2m 1.7076 2.0927 2.3428 2.0827 0.250 3m 1.7486 2.1537 2.4037 2.1402 0.333 4m 1.7846 2.2011 2.4423 2.1758 0.417 5m 1.8154 2.2333 2.4731 2.2067 0.500 6m 1.8441 2.2593 2.4980 2.2309 0.583 7m 1.8703 2.2872 2.5242 2.2560 0.667 8m 1.8919 2.3144 2.5515 2.2830 0.750 9m 1.9104 2.3409 2.5794 2.3112 0.833 10m 1.9274 2.3671 2.6075 2.3396 0.917 11m 1.9442 2.3932 2.6353 2.3677 1.000 12m 1.9625 2.4195 2.6623 2.3946 1.083 13m 1.9808 2.4444 2.6870 2.4196 1.167 14m 1.9973 2.4667 2.7089 2.4429 1.250 15m 2.0126 2.4872 2.7289 2.4651 1.333 16m 2.0272 2.5068 2.7479 2.4866 1.417 17m 2.0419 2.5264 2.7669 2.5080 1.500 18m 2.0571 2.5468 2.7867 2.5300 1.583 19m 2.0734 2.5675 2.8068 2.5523 1.667 20m 2.0907 2.5875 2.8262 2.5744 1.750 21m 2.1087 2.6070 2.8450 2.5962 1.833 22m 2.1270 2.6263 2.8632 2.6178 1.917 23m 2.1453 2.6454 2.8811 2.6389 2.000 24m 2.1633 2.6647 2.8986 2.6596 2.083 25m 2.1807 2.6837 2.9154 2.6808 2.167 26m 2.1977 2.7020 2.9309 2.7030 2.250 27m 2.2143 2.7198 2.9456 2.7259 2.333 28m 2.2308 2.7373 2.9597 2.7490 2.417 29m 2.2472 2.7547 2.9736 2.7719 2.500 30m 2.2639 2.7722 2.9876 2.7941 2.583 31m 2.2805 2.7893 3.0012 2.8158 2.667 32m 2.2969 2.8055 3.0139 2.8375 2.750 33m 2.3132 2.8211 3.0260 2.8591 2.833 34m 2.3294 2.8364 3.0378 2.8806 2.917 35m 2.3457 2.8517 3.0495 2.9022 3.000 36m 2.3619 2.8672 3.0615 2.9237 3.083 37m 2.3779 2.8827 3.0738 2.9443 3.167 38m 2.3931 2.8975 3.0863 2.9636 计算日期
86m 87m 88m 89m 90m 91m 92m 93m 94m 95m 96m 97m 98m 99m 100m 101m 102m 103m 104m 105m 106m 107m 108m 109m 110m 111m 112m 113m 114m 115m 116m 117m 118m 119m 120m 121m 122m 123m 124m 125m 126m 127m 128m 129m 130m 131m 132m