海南省三亚市基准地价表
三亚市区区片基准地价表
-----------------------------------------
|区片||区片土地|区片||区片土地|
|编号|区片四至范围|基准地价|编号|区片四至范围|基准地价|
|--|---------|---------|--|--------|---------|||河西路|96万元/亩||三亚东河|85万元/亩|
|1|三亚桥||8|商品一巷||
||解放一、二路|||河东二路||
||新风桥|1440元/平方米||月川小桥|1275元/平方米|
|--|---------|---------|--|--------|---------|||西河|90万元/亩||三亚东河|80万元/亩|
|2|港口、解放一、二路||9|三亚东西河交汇处||
||滨海大道|||河东一路||
||正南路|1350元/平方米||商品一巷|1200元/平方米|
|--|---------|---------|--|--------|---------|||解放四路|93万元/亩||八○高地|55万元/亩|
|3|正南路||10|鹿回头山||
||滨海路|||港口||
||金鸡路|1395元/平方米||下洋田|825元/平方米|
|--|---------|---------|--|--------|---------|||海愉西路|75万元/亩|||65万元/亩|
|4|金鸡岭路||11|鹿回头半岛||
||海滨大道|||||
||回新|1125元/平方米|||975元/平方米|
|--|---------|---------|--|--------|---------|||金鸡岭|60万元/亩||榆林煤场、榆林巷|90万元/亩|
|5|海愉西线||12|大东海||
||回新|||火岭||
||铁路|1080元/平方米||八○高地|1350元/平方米|
|--|---------|---------|--|--------|---------|||二环路以东300米|72万元/亩||红沙|45万元/亩|
|6|月川小桥||13|海||
||一环路|||煤场||
||金鸡岭路|1080元/平方米||山|675元/平方米|
|--|---------|---------|--|--------|---------|||海螺|65万元/亩||海螺岭脚|60万元/亩|
|7|下洋田||14|虎豹岭北||
||三亚东河|||二环路||
||虎豹岭北|975元/平方米||旧铁路|900元/平方米|
|----------------------|--|--------|---------|||15|海坡开发区|60万元/亩|
||||900元/平方米|
----------------------------------------------
三亚市外区片基准地价表
-------------------------------
|区片编号|区片范围|区片生地基准地价|
|----|---------------|--------|
|一|海棠湾(包括林旺、滕桥)|10万元/亩|
|----|---------------|--------|
|二|荔枝沟规划区(不包括工业用地)|20万元/亩|
|----|---------------|--------|
|三|田独|20万元/亩|
|----|---------------|--------|
|四|羊栏|35万元/亩|
|----|---------------|--------|
|五|天涯镇(不包括天涯海角旅游区)|20万元/亩|
|----|---------------|--------|
|六|南山(包括崖城)|15万元/亩|
|----|---------------|--------|
|七|安游区片范围|15万元/亩|
|----|---------------|--------|
|八|梅山|10万元/亩|
-------------------------------
三亚市旧城区成片改造地租收取标准(表A)
----------------------------------
|基规|||||||
|准划|||||||
|地容|||||||
|租积|||||||
|元率|1|1.5|2|2.5|3|3.5|
|/|||||||
|平|||||||
|方|||||||
|米|||||||
|现状容积率|||||||
|---------|--|---|---|---|---|---||<0.6|60|100|200|300|450|600|
|---------|--|---|---|---|---|---||>0.6,<0.8|30|60|150|250|400|550||---------|--|---|---|---|---|---||>0.8,<1|0|30|100|200|300|450|
|---------|--|---|---|---|---|---||>1,<1.2|0|0|60|150|250|350|
----------------------------------说明:1.凡是旧城区成片改造用地面积在3万平方米以上的适用本标准。
2.本表中的收费是在平衡楼面地价基础上制定的,由开发商上缴市政府
的纯地租,同时,旧城改造中发生的动迁安置费、市政基础设施配套
费按实际发生金额由开发商负责。
开发商除在报建时应缴市政配套费
、水电等增容费以外,市政府不再收取城市综合开发费、公共绿地费。
三亚市工业用地基准地租表
-------------------
|区片编号|区片范围|区片基准地价|
|----|----|-------|
|一|荔枝沟|45元/平方米|
|----|----|-------|
|二|田独|45元/平方米|
|----|----|-------|
|三|红沙|45元/平方米|
|----|----|-------|
|四|林旺|35元/平方米|
|----|----|-------|
|五|藤桥|30元/平方米|
|----|----|-------|
|六|羊栏|40元/平方米|
|----|----|-------|
|七|天涯镇|30元/平方米|
|----|----|-------|
|八|崖城|30元/平方米|
|----|----|-------|
|九|梅山|20元/平方米|
-------------------
三亚市农业用地基准地租表
-------------------
|区片编号|区片范围|区片基准地价|
|----|----|-------|
|一|荔枝沟|12元/平方米|
|----|----|-------|
|二|田独|10元/平方米|
|----|----|-------|
|三|红沙|12元/平方米|
|----|----|-------|
|四|林旺|8元/平方米|
|----|----|-------|
|五|藤桥|6元/平方米|
|----|----|-------|
|六|羊栏|12元/平方米|
|----|----|-------|
|七|天涯镇|8元/平方米|
|----|----|-------|
|八|崖城|10元/平方米|
|----|----|-------|
|九|梅山|6元/平方米|
-------------------■
2005-5-26 14:13:28。