当前位置:文档之家› 上海师范大学各学院近三年报录比、分数线统计

上海师范大学各学院近三年报录比、分数线统计

一、上海师范大学2014年报录比

1、报录比( 上海师范大学旅游学院考研群 4)

专业代码 专业名称 报名人数 应届推免

合 计 4498 140

010101 马克思主义哲学 1 0

010102 中国哲学 6 0

010103 外国哲学 6 0

010105 伦理学 3 0

010106 美学 8 0

010107 宗教学 3 0

010108 科学技术哲学 2 0

020101 政治经济学 2 0

020201 国民经济学 12 2

020204 金融学 28 2

020205 产业经济学 20 3

020209 数量经济学 1 1

025200 应用统计 7 1

030101 法学理论 2 0

030102 法律史 1 0

030103 宪法学与行政法学 4 1

030105 民商法学 8 1

030109 国际法学 1 0

030201 政治学理论 7 1

030202 中外政治制度 1 0

030204 中共党史 3 0

030206 国际政治 4 0

030207 国际关系 12 2

030301 社会学 4 1

030304 民俗学 3 0

030501 马克思主义基本原理 6 0

030503 马克思主义中国化研究 11 0

030504 国外马克思主义研究 2 0

030505 思想政治教育 25 1

030506 中国近现代史基本问题研究 6 0

035101 法律(非法学) 28 4

035102 法律(法学) 11 0

040101 教育学原理 73 0

040102 课程与教学论 239 2

040103 教育史 37 0

040104 比较教育学 55 1

040105 学前教育学 104 1

040106 高等教育学 42 0

040107 成人教育学 35 0

040108 职业技术教育学 35 0

0401Z1 教师教育 8 0

040201 基础心理学 50 1

040202 发展与教育心理学 152 2

040203 应用心理学 220 0

040301 体育人文社会学 21 1

040302 运动人体科学 5 0

040303 体育教育训练学 45 2

040304 民族传统体育学 5 0

045101 教育管理 8 0

045102 学科教学(思政) 52 2

045103 学科教学(语文) 177 4

045104 学科教学(数学) 95 3

045105 学科教学(物理) 51 2

045106 学科教学(化学) 6 2

045107 学科教学(生物) 40 1

045108 学科教学(英语) 218 2

045109 学科教学(历史) 39 2

045110 学科教学(地理) 11 3

045114 现代教育技术 9 3

045115 小学教育 302 1

045118 学前教育 77 3

045201 体育教学 19 1

045300 汉语国际教育 76 2

045400 应用心理 112 2

050101 文艺学 18 0

050102 语言学及应用语言学 92 1

050103 汉语言文字学 45 2

050104 中国古典文献学 10 0

050105 中国古代文学 98 4

050106 中国现当代文学 72 5

050107 中国少数民族语言文学 7 0

050108 比较文学与世界文学 71 7

0501Z1 都市文化学 19 1

050201 英语语言文学 74 1

050205 日语语言文学 12 1

050211 外国语言学及应用语言学 40 1

050301 新闻学 12 2

050302 传播学 65 1

055101 英语笔译 99 2

0602Z1 史学理论及史学史 1 0

0602Z2 历史地理学 7 0

0602Z3 历史文献学 6 1

0602Z4 专门史 6 1

0602Z5 中国古代史 21 0

0602Z6 中国近现代史 35 0

0603Z1 世界古代中世纪史 5 0

0603Z2 世界近现代史 11 0

070101 基础数学 20 0

070102 计算数学 9 0

070103 概率论与数理统计 6 0

070104 应用数学 20 2

070105 运筹学与控制论 3 0

070201 理论物理 1 0

070202 粒子物理与原子核物理 1 0

070205 凝聚态物理 10 0

070301 无机化学 5 0

070302 分析化学 3 1

070303 有机化学 6 0

070304 物理化学 5 0

070401 天体物理 1 0

070501 自然地理学 21 1

070502 人文地理学 88 0

070503 地图学与地理信息系统 3 1

071001 植物学 7 0

071002 动物学 3 0

071005 微生物学 19 1

071007 遗传学 1 0

071009 细胞生物学 3 0

071010 生物化学与分子生物学 3 0

071300 生态学 11 0

078401 教育技术学 44 2

081001 通信与信息系统 20 5

081201 计算机系统结构 2 0

081203 计算机应用技术 7 2

081701 化学工程 1 0

081704 应用化学 1 0

083001 环境科学 4 1

083500 软件工程 3 0

085208 电子与通信工程 4 1

085211 计算机技术 3 1

085216 化学工程 1 0

120202 企业管理 20 2

120203 旅游管理 22 2

120401 行政管理 36 1

120403 教育经济与管理 18

2

120404 社会保障 18 0

125200 公共管理 136 0

130100 艺术学理论 8 0

130200 音乐与舞蹈学 63 3

1303Z1 广播电视艺术学 31 2

1303Z2 电影学 17 1

1303Z3 戏剧戏曲学 13 3

1304Z1 美术史论 13 2

1304Z3 造型艺术 21 1

1304Z4 中国书画 20 1

1305L1 设计艺术学 11 0

135101 音乐 55 4

135105 广播电视 72 1

135107 美术 67 3

135108 艺术设计 36 1

2、分数线要求( 上海师范大学旅游学院考研群 4)

一志愿报考我校统考考生,符合国家线(A类)要求,并且符合以下条件者即可参加我校复试:

院系名称 专业代码 专业名称 进入复试分数要求

人文与传播学院 045103 学科教学(语文) 总分>=337

050105 中国古代文学 总分>=373

050106 中国现当代文学 总分>=374

050108 比较文学与世界文学 总分>=383

1303Z1 广播电视艺术学 总分>=363

1303Z2 电影学 总分>=383

135105 广播电视 总分>=351

其他 按国家线要求

法政学院 所有 按国家线要求

外国语学院 045108 学科教学(英语) 总分>=333,外语>=59,专业每科>=100

050201 英语语言文学 英美文学方向:总分>=361,外语>=61,政治>=68,专业1>=125,专业2>=87

其他方向:总分>=361,外语>=61,政治>=62,专业1>=104,专业2>=97

055101 英语笔译 总分>=361,专业1>=107,专业2>=100

其他 按国家线要求

教育学院 040102 课程与教学论 总分>=321,外语>=60,政治>=63,专业>=178

040105 学前教育学 总分>=318,外语>=54,政治>=60,专

业>=185

040202 发展与教育心理学 总分>=329,外语>=60,政治>=60,专业>=186

040203 应用心理学 总分>=333,外语>=56,政治>=60,专业>=192

045400 应用心理 总分>=329

其他 按国家线要求

音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 总分>=342

其他 按国家线要求

谢晋影视艺术学院 所有 按国家线要求

商学院 所有 按国家线要求

美术学院 1304Z1 美术史论 总分>=365

1304Z3 造型艺术 总分>=337

1304Z4 中国书画 总分>=341

1305L1 设计艺术学 总分>=377

135107 美术 油画方向:总分>=330

其它方向:按国家线要求

其他 按国家线要求

数理学院 078401 教育技术学 总分>=315

其他 按国家线要求

生命与环境科学学院 045107 学科教学(生物) 总分>=330

其他 按国家线要求

旅游学院 070501 自然地理学 总分>=290,外语>=39,政治>=53,专业每科>=59

070502 人文地理学 城市与区域发展方向:总分>=337,外语>=38,政治>=63,专业每科>=90

区域旅游规划与开发方向:总分>=347,外语>=54,政治>=64,专业每科>=98

其他 按国家线要求

体育学院 所有 按国家线要求

信息与机电工程学院 所有 按国家线要求

对外汉语学院 050102 语言学及应用语言学 总分>=378

045300 汉语国际教育 总分>=341

天体物理研究中心 所有 按国家线要求

哲学学院 所有 按国家线要求

马克思主义学院 030505 思想政治教育 总分>=350

其他 按国家线要求

一志愿报考我校的少数民族高层次骨干人才计划的考生,总分不低于298分并且外语、政治均不低于28分者,即可参加我校复试。

报考我校单独考试的考生进入复试的初试成绩要求为:理学学科,符合国家线(A类)要求;其他学科,符合国家线(A类)要求,并且总分高出国家线至少63分。

相关主题