每百克食物中营养成分含量
玉米
热量 196千卡 维生素A 63微克 钙 1毫克
蛋白质 4克 维生素B1 0.21毫克 铁 1.5毫克
脂肪 2.3克 维生素B2 0.06毫克 磷 187毫克
碳水化合物 40.2克 维生素B6 0.11克 钾 238毫克
胆固醇 0克 维生素B12 15微克 纳 1.1毫克
膳食纤维 10.5克 维生素C 10毫克 铜 0.25毫克
胡萝卜素 0.34毫克 维生素D 0微克 镁 96毫克
烟酸 1.6毫克 维生素E 1.7毫克 锌 0.9毫克
叶酸 12微克 维生素K 1微克 硒 1.63微克
泛酸 1.9毫克 维生素P 0微克 生物素 216微克
大米
热量 343千卡 维生素A 0微克 钙 11毫克
蛋白质 7.7克 维生素B1 0.33毫克 铁 1.1毫克
脂肪 0.6克 维生素B2 0.08毫克 磷 121毫克
碳水化合物 76.8克 维生素B6 0.2克 钾 97毫克
胆固醇 0克 维生素B12 20微克 纳 2.4毫克
膳食纤维 0.6克 维生素C 8毫克 铜 0.19毫克
胡萝卜素 0毫克 维生素D 0微克 镁 34毫克
烟酸 1.5毫克 维生素E 1.01毫克 锌 1.45毫克
叶酸 3.8微克 维生素K 0微克 硒 2.5微克
泛酸 0.6毫克 维生素P 0微克 生物素 220微克
小米
热量 359千卡 维生素A 17微克 钙 9毫克
蛋白质 9.2克 维生素B1 0.67毫克 铁 5.6毫克
脂肪 3.2克 维生素B2 0.12毫克 磷 240毫克
碳水化合物 73.3克 维生素B6 0.18克 钾 239毫克
胆固醇 0克 维生素B12 73微克 纳 9毫克
膳食纤维 1.6克 维生素C 0毫克 铜 0.54毫克
胡萝卜素 0.19毫克 维生素D 0微克 镁 107毫克
烟酸 1.6毫克 维生素E 3.63毫克 锌 2.08毫克
叶酸 29微克 维生素K 0微克 硒 4.74微克
泛酸 1.7毫克 维生素P 0微克 生物素 143微克