当前位置:
文档之家› 2019年华南师范大学经济与管理学院硕士研究生复试及拟录取情况汇总表
2019年华南师范大学经济与管理学院硕士研究生复试及拟录取情况汇总表
3 105749000000630 李霭龄 管理类联考 第一志愿 无专项计划 212
4 105749000000658 高晴 管理类联考 第一志愿 无专项计划 211
5 105749000000352 胡铭威 管理类联考 第一志愿 无专项计划 207
6 105749000000527 区满斌 管理类联考 第一志愿 无专项计划 219
复试 成绩 85.73 84.22 87.68 84.07 87.3 85.91 83.33 85.55 84.72 87.27 84.79 86.82 87.86 82.12 84.8 83.68 85.18 87.92 84.6 87.8 82.45 85.87 86.61 87.82 86.38 83.61 82.79 86.78 87.0 81.62
复试 成绩 89.31 86.45 87.77 87.33 87.33 83.25 87.6 85.89 85.33 85.58 86.07 86.64 82.55 85.03 87.62 85.79 83.12 86.38 85.48 87.38 86.32 89.3 87.05 88.27 86.8 86.5 80.08 85.85 84.03 87.52
7 105749000000977 梁锐健 管理类联考 第一志愿 无专项计划 206
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
8 105749000000303 詹琼芳 管理类联考 第一志愿 无专项计划 211
9 105749000000650 李婷洁 管理类联考 第一志愿 无专项计划 209
10 105749000000671 张浩 管理类联考 第一志愿 无专项计划 206
37 105749000000744 李轩 管理类联考 第一志愿 无专项计划 193
38 105749000001042 郭君宇 管理类联考 第一志愿 无专项计划 186
39 105749000000672 谢兆翔 管理类联考 第一志愿 无专项计划 188
40 105749000000743 关婷婷 管理类联考 第一志愿 无专项计划 180
15 105749000000717 马小娟 管理类联考 第一志愿 无专项计划 197
16 105749000000360 苏楚璇 管理类联考 第一志愿 无专项计划 200
17 105749000000642 窦耀斌 管理类联考 第一志愿 无专项计划 207
18 105749000000896 吴杰聪 管理类联考 第一志愿 无专项计划 197
录取类别 备注
定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业
33 105749000000389 成于念 管理类联考 第一志愿 无专项计划 182
34 105749000000924 吴天芝 管理类联考 第一志愿 无专项计划 192
35 105749000000740 张志阳 管理类联考 第一志愿 无专项计划 182
36 105749000001297 江宇宁 管理类联考 第一志愿 无专项计划 186
45 105749000000626 徐沈南 管理类联考 第一志愿 无专项计划 185
46 105749000000340 刘华溪 管理类联考 第一志愿 无专项计划 188
47 105749000001288 张艳荣 管理类联考 第一志愿 无专项计划 182
48 105749000001256 曹炯明 管理类联考 第一志愿 无专项计划 173
11 105749000000370 闫楠楠 管理类联考 第一志愿 无专项计划 203
12 105749000000631 蔡骏 管理类联考 第一志愿 无专项计划 201
13 105749000000847 吴晓彤 管理类联考 第一志愿 无专项计划 213
14 105749000001024 江蔚 管理类联考 第一志愿 无专项计划 205
49 105749000000299 胡博 管理类联考 第一志愿 无专项计划 182
50 105749000000826 吴冬钰 管理类联考 第一志愿 无专项计划 172
51 105749000000763 欧阳少靖 管理类联考 第一志愿 无专项计划 188
52 105749000001037 梁耀仁 管理类联考 第一志愿 无专项计划 177
是否 拟录取
是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
拟录取专业
(125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理
19 105749000000727 袁群英 管理类联考 第一志愿 无专项计划 199
20 105749000001004 谭敏仪 管理类联考 第一志愿 无专项计划 193
21 105749000000387 李贵良 管理类联考 第一志愿 无专项计划 196
22 105749000000936 凌思敏 管理类联考 第一志愿 无专项计划 185
最终 成绩 74.37 74.28 74.17 74.04 73.98 73.96 73.83 73.78 73.69 73.64 73.56 73.41 73.26 73.23 73.23 73.17 72.92 72.79 72.63 72.57 72.56 72.44 72.31 72.24 72.19 72.14 72.06 72.06 72.0 71.81
23 105749000001270 潘晓蝶 管理类联考 第一志愿 无专项计划 191
24 105749000000716 刘露 管理类联考 第一志愿 无专项计划 186
25 105749000001211 冯琮芸 管理类联考 第一志愿 无专项计划 190
26 105749000000755 吴小丹 管理类联考 第一志愿 无专项计划 189
41 105749000001040 刘育丽 管理类联考 第一志愿 无专项计划 187
42 105749000001098 马周梅 管理类联考 第一志愿 无专项计划 180
43 105749000000361 莫宇健 管理类联考 第一志愿 无专项计划 176
44 105749000000280 陈洋洋 管理类联考 第一志愿 无专项计划 193
华南师范大学2019硕士研究生复试及拟录取情况汇总表
003|经济与管理学院(盖章)制表日期:2019-04-22
序号 考生编号
姓名
考试方式 志愿类别
专项计划
初试 成绩
1 105749000000769 黄妍中 管理类联考 第一志愿 无专项计划 235
2 105749000000608 陈凯 管理类联考 第一志愿 无专项计划 235
57 105749000000494 骆剑锋 管理类联考 第一志愿 无专项计划 184
58 105749000001005 黄韵 管理类联考 第一志愿 无专项计划 172
59 105749000000876 成波 管理类联考 第一志愿 无专项计划 171
60 105749000000715 胡颖 管理类联考 第一志愿 无专项计划 186
学院复试领导小组组长签名:
本页打印
人,第
学习方式
非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制
学院复试领导小组组长签名:
本页打印
人,第
学习方式
非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制
录取类别 备注
定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业 定向就业
是否 拟录取
是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
拟录取专业
(125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理 (125100)工商管理