当前位置:文档之家› 农副食品加工收入利润

农副食品加工收入利润

类别年份 主营业务收入 (亿元) 累计增长 (%) 利润
总额
(亿
元)

累计增长 (%) 主营业务税金及附加 (亿元) 累计增长 (%) 应交增值税 (亿元) 累计
增长
(%)

201806 25006.5 4.6 1046.1 2.2 -- -- -- --
201805 20793 4.7 876.3 1.3 -- -- -- --
201804 16763.1 6 711 2.1 -- -- -- --
201803 12665.5 5.4 550.6 1 -- -- -- --
201802 8205 4.3 381.4 -0.1 -- -- -- --
201712 64449.4 5.8 3147 4.5 -- -- -- --
201711 60014.8 5.9 2814.8 5 -- -- -- --
201710 56475.4 6.6 2597.9 5.1 -- -- -- --
201709 51048.1 7.1 2338.3 6 -- -- -- --
201708 45053.5 7.6 2060.1 5.5 -- -- -- --
201707 39127.4 8.4 1786.7 5.7 -- -- -- --
201706 33396.9 9.4 1539.1 6.6 -- -- -- --
201705 26945.7 9.3 1257 7.5 -- -- -- --
201704 21258.3 9.4 999.8 8.4 -- -- -- --
201703 15860.5 9.7 768.6 9.7 -- -- -- --
201702 10039.6 9.3 513.6 9.7 -- -- -- --
201612 68952.2 6 3422.8 5.5 -- -- -- --
201611 61599.9 5.6 2918.8 6.3 -- -- -- --
201610 54821.2 5.3 2558.3 7.2 -- -- -- --
201609 48516.7 5.5 2236.9 7.9 -- -- -- --
201608 42274.2 5.7 1961 9.9 -- -- -- --
201607 36508.3 5.7 1702.8 10.2 -- -- -- --
201606 30933.9 5.6 1455.3 10.5 -- -- -- --
201605 25008.6 5.7 1179.6 11.7 -- -- -- --
201604 19787.7 4.6 933.3 12.2 -- -- -- --
201603 14773.4 5.1 710.6 12.1 -- -- -- --
201602 9381.9 5.1 475.1 14.9 -- -- -- --
201512 65125.6 3.5 3233.8 6.4 291.9 4 1127.4 2.8
201511 58640.7 4 2750.5 10.1 254.3 5.5 932.4 4.3
201510 52439.2 4.2 2395.5 12.2 224.3 6.6 807 6.1
201509 46379.2 4.3 2083.4 12.7 196.1 4.8 692.2 7.8
201508 40369.5 4.3 1790.6 11.7 170.7 5.1 592.8 7.6
201507 34877.6 4 1552 10.9 147.6 7.5 514.1 7.6
201506 29641.5 3.7 1327.7 11.2 124.8 6.8 430.9 6.4
201505 23916.6 3.1 1067.4 11.5 100.9 5.1 353.2 5.8
201504 18880.7 3.4 834 9.7 79.1 3.7 278.8 7.3
201503 14107.9 3.9 639.3 7.9 59.9 3.8 213.8 8.7
201502 9034 5.2 418.6 8.3 39.8 4.5 143.5 11.2
201412 63533.2 7 3069.9 -0.4 282.9 4.9 1108.1 4
201411 57049.4 7 2520 1.6 243.4 7.7 905.6 7
201410 50985.4 7.2 2157.9 1.7 212.5 10.2 771.6 9
201409 45147 7.3 1875.5 2.7 185.8 11.1 653.2 8.5
201408 39445.3 8 1634.2 4.2 161.8 12.2 562.9 8.6
201407 34255.4 8.7 1430 5 140 12.8 488.2 10.4
201406 29094.7 9.1 1212 4.8 118.9 14.3 412.9 12.3
201405 23527.5 8.8 970.2 4.3 97.6 15.1 339.9 13.6
201404 18501.6 9 768.5 5.3 77.6 16 265.7 13.5
201403 13790.1 8.6 600.8 8.2 58.9 16.2 201.1 11.4
201402 8622.99 9.74 386.83 10.3 38.27 19.82 129.79 13.81
201312 59497.12 14.35 3105.32 14.36 272.34 14.44 1079.7 19.14
201311 53354.85 14.43 2491.54 14.18 227.21 13.57 851.82 19.03
201310 47649.79 14.71 2135.46 13.23 194.24 14.02 714.13 18.76
201309 42254.56 14.39 1847.7 11.54 168.17 14.47 607.94 19.42
201308 36721.24 14.35 1588.37 9.93 145.01 13.48 523.54 19.19
201307 31752.33 14.63 1383.23 10.14 124.99 13.77 447.21 19.34
201306 26956.14 15.35 1180.84 10.94 105.66 14.45 373.59 18.15
201305 21831.59 16.1 949.86 11.34 85.89 15.69 304.3 20.63
201304 17109.59 16.12 744.94 9.9 67.81 17.99 238.32 18.44
201303 12643.46 17.41 555.83 9.94 50.46 16.4 180.16 18.11
201302 7844.46 18.37 351.67 11.51 31.73 15.63 113.95 15.35
201212 51341.89 20.56 2671.51 20.64 234.17 19.47 891.15 23.88
201211 46009 21.02 2151.42 16.96 196.81 18.76 709.15 21.72
201210 40929.74 20.79 1857.51 16.07 167.48 16.89 595.8 21.21
201209 36338.48 21.34 1629.6 15.19 144.11 12.63 503.89 16.88
201208 31685.92 21.44 1424.13 16.19 125.18 17.41 436.19 18.14
201207 27308.06 21.48 1237.83 16.58 107.45 13.86 373.47 18.69
201206 23103.29 22.1 1053.06 16.54 90.82 13.65 316.31 20.87
201205 18629.79 23.09 843.78 16.73 73.41 17.03 253.25 20.24
201204 14639.81 25.01 671.89 18.73 57.07 16.47 202.61 21.68
201203 10690.56 26.49 500.31 17.72 42.74 22.71 152.4 26.59
201202 6610.42 25.97 313.54 13.28 26.98 22.86 98 29.05

相关主题