当前位置:文档之家› 小麦抗病性及病害调查实验报告

小麦抗病性及病害调查实验报告

1 / 10下载文档可编辑 实验23 植物抗病性鉴定及植物病害调查 一、实验目的 1、以小麦条锈病为例掌握室内苗期鉴定和大田苗圃鉴定两种抗性鉴定方法。 2、识别不同品种对同一病原物的抗病反应类型。 3、熟悉病害严重度调查的方法。 二、实验材料 田间各种型号的生长的小麦。 三、内容方法 1、室内苗期鉴定(略) 2、观察记载:任意选择4个小麦品种各100株小麦,观察其鳍叶症状,据实验指导抗病反应型、感病反应型和病级分类标准确定其反应型和病级,记录下来。 3、数据处理:将记录下来的数据列成图表,并据公式计算其普遍率等,并对实验内容进行分析讨论,得出结论。 四、实验数据及处理 反应型:免疫(0)、近免疫(0;)、高抗(1)、中抗(2)、中感(3)、高感(4)、混合型(x) 病级:感病面积由少至多分别为0-7级 品种:苏麦4号 数量:100株 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 / 10下载文档可编辑

反应型 3 0; 4 4 3 0 0; 1 3 3

病级 1 2 5 4 3 0 1 1 2 2 编号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 反应型 0; 3 1 0; 1 3 1 1 3 1

病级 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 编号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 反应型 3 0; 1 1 0; 0 0; 0; 0 0

病级 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 编号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 反应型 1 3 0; 0; 0; 0; 1 2 0; 0

病级 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 编号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 反应型 1 0; 1 0; 2 1 3 0; 0; 0

病级 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 编号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 反应型 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1 3 0; 3 3 / 10下载文档可编辑

病级 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 编号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 反应型 0; 3 0 3 0; 0; 0; 0 0 0;

病级 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 编号 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 反应型 0 0 0; 0; 1 0; 0 0 1 1

病级 0 0 2 1 2 1 0 0 1 1 编号 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 反应型 0 0; 0; 1 2 1 0 0 1 0

病级 0 1 2 1 2 1 0 0 1 0 编号 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 反应型 0 0 1 0; 0; 0 0; 0; 0 0

病级 0 0 1 1 2 0 6 4 0 0 苏麦4号病叶数=78 普遍率=78/100*100%=78% 平均严重度=(61*5%+10*10%+2*25%+2*40%+2*65%+1*80%)/78=0.096 病情指数=78%*0.096*100=7.45 品种:内麦12 数量:100株 4 / 10下载文档可编辑

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 反应型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

病级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 编号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 反应型 0; 0; 0 0 0; 0; 0; 0; 0; 0;

病级 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 编号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 反应型 0 0 0; 0; 0; 1 0 0 0; 0;

病级 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 编号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 反应型 0; 0; 3 0 0 0 0; 2 0 0;

病级 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 编号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 反应型 0; 0; 0; 0 0 0 0; 0; 0 0

病级 2 2 3 0 0 0 2 4 0 0 编号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 反应0; 0 0; 0; 1 0 0 0; 0 0 5 / 10下载文档可编辑

型 病级 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 编号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 反应型 0 0; 0; 1 0; 0; 0; 0; 0; 0;

病级 0 1 1 1 2 2 1 1 2 6 编号 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 反应型 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;

病级 2 3 4 2 1 1 1 1 1 2 编号 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 反应型 0 0 0 0 1 0; 0 0; 0 0

病级 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 编号 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 反应型 0; 0; 0; 0; 0 0 0 0 0; 0;

病级 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 内麦12病叶数=58 普遍率=58/100*100%=58% 平均严重度=(38*5%+14*10%+3*25%+40%*2+80%*1)/58=0.097 病情指数=58%*0.097*100=5.65 6 / 10下载文档可编辑

品种:B25-7-6-2-16 数量:100株 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 反应型 0; 0; 0 0; 0; 0; 0; 0 0 0 病级 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 编号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 反应型 0; 0; 0 0; 0; 0 0 0 0 0 病级 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 编号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 反应型 0; 0; 0 0 0 0 0 0; 0; 0; 病级 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 编号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 反应型 0 0 0 0; 0; 0 0; 0 0 0 病级 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 编号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 反应型 0; 0; 0; 0 0 0 0 0 0 0 病级 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 编号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 反应型 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 病级 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 编号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 反应型 0; 0 0 0 0 0 0 0; 0; 0; 病级 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 / 10下载文档可编辑

编号 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 反应型 0 0 0; 0; 0; 0; 0 0 0; 0; 病级 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 编号 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 反应型 0; 0; 0; 0; 0; 0 0 0 0 0; 病级 1 1 2 1 2 0 0 0 0 1 编号 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 反应型 0; 0; 0; 0 0 0 0; 0; 0; 0 病级 1 2 1 0 0 0 2 1 2 0 B25-7-6-2-16病叶数=44 普遍率=44/100*100%=44% 平均严重度=(36*5%+8*10%)/44=0.059 病情指数=44%*0.059*100=2.6 品种:B44-F6-1-5 数量:100株 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 反应型 0 0 0; 0; 0 0; 0 0 0; 0

病级 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 编号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 反应型 0 1 0; 1 0 0 0; 0; 1 0;

病级 0 4 1 1 0 0 2 3 3 1 8 / 10下载文档可编辑

编号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 反应型 0; 0 0 1 0; 0; 0 0 0; 0

病级 1 0 0 4 3 3 0 0 3 0 编号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 反应型 0; 3 0 0 0 0 0 0 0 0;

病级 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 编号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 反应型 0; 0; 0 0 0 0 0 0; 0; 0;

病级 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 编号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 反应型 0; 0; 0 0 0 0 0 0 0 0

病级 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 编号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 反应型 0; 0; 0; 0; 0 0 0 0; 0; 0;

病级 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 编号 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 反应0 0 0 0 0 0; 0; 0; 0; 0

相关主题