当前位置:文档之家› 水杨酸含量

水杨酸含量

ID A Result
296.20
1-1 0.136 0.1360
2-1 0.302 0.8890
3-1 0.466 0.4660
4-1 0.608 0.6080
5-1 0.780 0.7800
6-1 0.948 0.3400

-
ID
标准溶液浓度C*10-3(mol/l) 吸光度A(nm)

1-1 0 40.2832
2-1 0.0435 89.4524
3-1 0.0870 138.0292
4-1 0.1304 180.0896
5-1 0.1739 231.0360
6-1 0.2174 280.7976

标准溶液浓度C*10-3(mol/l) 吸光度A(nm)
0 40.2832
0.0435 89.4524
0.0870 138.0292
0.1304 180.0896
0.1739 231.0360
0.2174 280.7976

相关主题