当前位置:文档之家› 2010-2015年各省市旅游收入及其占GDP的比例,山西位次(图表)

2010-2015年各省市旅游收入及其占GDP的比例,山西位次(图表)

2010年——2015年各省市旅游收入及其占GDP的比例,山西位次(图表)
山西省2010年旅游收入全国排名第14位,旅游收入占GDP比重排名第12位。

名次省份旅游总收入
GDP(亿元)GDP占比
(亿元)
1 贵州1429.48 5701.84 25.07%
2 北京3210.00 16251.9
3 19.75%
3 西藏95.00 605.83 15.68%
4 上海3000.00 19195.69 15.63%
5 辽宁3335.60 22226.70 15.01%
6 云南1300.29 8893.12 14.62%
7 重庆1268.62 10011.37 12.67%
8 天津1380.00 11307.28 12.20%
9 浙江3900.00 32318.85 12.07%
10 山西1342.59 11237.55 11.95%
11 海南300.00 2522.66 11.89%
12 四川2400.00 21026.68 11.41%
13 江苏5580.00 49110.27 11.36%
14 陕西1325.00 12512.30 10.59%
15 河南2802.06 26931.03 10.40%
16 广西1190.00 11720.87 10.15%
17 湖北1987.00 19632.26 10.12%
18 安徽1512.20 15300.65 9.88%
19 江西1106.00 11702.82 9.45%
20 广东4860.00 53210.28 9.13%
21 福建1597.78 17560.18 9.10%
22 湖南1782.00 19669.56 9.06%
23 吉林907.00 10568.83 8.58%
24 黑龙江1031.89 12582.00 8.20%
25 山东3700.00 45361.85 8.16%
26 甘肃330.00 5020.37 6.57%
27 内蒙古880.00 14359.88 6.13%
28 新疆380.00 6610.05 5.75%
29 青海92.00 1670.44 5.51%
30 河北1221.30 24515.76 4.98%
31 宁夏84.00 2102.21 4.00%
名次省份旅游总收入
GDP(亿元) GDP占比
(亿元)
1 贵州省1860.00 6852.20 27.14%
2 北京市3626.60 17879.40 20.28%
3 上海市3650.00 20181.72 18.09%
4 西藏自治区126.47 701.03 18.04%
5 云南省1702.50 10309.47 16.51%
6 辽宁省3940.00 24846.43 15.86%
7 安徽省2617.79 17212.05 15.21%
8 山西省1813.01 12112.83 14.97%
名次省份旅游总收
入(亿元)
GDP(亿元)GDP占比
1 贵州省2370 8086.86 29.31%
2 西藏自治区165 815.67 20.23%
3 北京市3963.2 19800.81 20.02%
4 山西省230
5 12665.25 18.20%
5 上海市3900 21818.15 17.88%
6 云南省2111.2 11832.31 17.84%
7 辽宁省4647.5 27213.22 17.08%
8 安徽省3000 19229.34 15.60%
9 四川省3877.4 26392.07 14.69%
10 浙江省5536 37756.58 14.66%
11 广西壮族自
治区
2057 14449.9 14.24%
12 重庆市1771 12783.26 13.85%
13 天津市1988.8 14442.01 13.77%
14 海南省428 3177.56 13.47%
15 广东省8305 62474.79 13.29%
16 陕西省2135 16205.45 13.17%
17 江西省1896 14410.19 13.16%
18 湖北省3206 24791.83 12.93%
19 江苏省7195 59753.37 12.04%
20 河南省3875.5 32191.3 12.04%
21 吉林省1477.08 13046.4 11.32%
22 福建省2286 21868.49 10.45%
23 甘肃省620 6330.69 9.79%
24 黑龙江省1384 14454.91 9.57%
25 山东省5000 55230.32 9.05%
26 内蒙古自治

1403.46 16916.5 8.30%
27 新疆维吾尔
自治区
673 8443.84 7.97%
28 青海省158.54 2122.06 7.47%
29 河北省2000 28442.95 7.03%
30 宁夏回族自
治区
127 2577.57 4.93%
31 湖南省1006.3 24621.67 4.09%
名次省份旅游总收
入(亿元)
GDP(亿元)GDP占比
1 贵州省2880 9266.39 31.08%
2 山西省2846.58 12761.49 22.31%
3 西藏自治区20
4 920.83 22.15%
4 云南省2650 12814.59 20.68%
5 北京市4280.1 21330.83 20.07%
6 辽宁省5289.5 28626.58 18.48%
名次省份旅游总收
入(亿元)
GDP(亿元)GDP占比
1 贵州省3500 10502.56 33.33%
2 西藏自治区280 1026.39 27.28%
3 山西省3447.5 12802.58 26.93%
4 云南省3281.79 13717.88 23.92%
5 江西省3630 16723.8 21.71%
6 四川省6210.52 30103.1 20.63%
7 辽宁省5900 28700 20.56%
8 北京市4616 22968.6 20.10%
9 广西壮族自治

3252 16803.12 19.35%
10 安徽省4120 22005.6 18.72%
11 天津市2790 16538.19 16.87%
12 浙江省7139.14 42886 16.65%
13 陕西省3006 18171.86 16.54%
14 吉林省2315 14274.11 16.22%
15 海南省572 3702.8 15.45%
16 湖北省4300 29550.19 14.55%
17 甘肃省975 6790.32 14.36%
18 重庆市2250 15719.72 14.31%
19 广东省10365 72812.55 14.24%
20 上海市3500 24964.99 14.02%
21 河南省5018 37010.25 13.56%
22 江苏省9050 70116.4 12.91%
23 湖南省3712 29047.2 12.78%
24 内蒙古自治区2257.1 18032.79 12.52%
25 福建省3141.51 25979.82 12.09%
26 河北省3434 29806.1 11.52%
27 山东省7063 63002.3 11.21%
28 新疆维吾尔自
治区
1000 9324.8 10.72%
29 青海省248 2417.05 10.26%
30 黑龙江省1337.02 15083.7 8.86%
31 宁夏回族自治

161 2911.77 5.53%。

相关主题