当前位置:文档之家› 倾倒式危岩稳定性计算表

倾倒式危岩稳定性计算表


3.7 3.7 3.7
92.50 93.24 93.24
0 0 0.05
0 0 4.662
重心在倾覆点内
重心到倾覆点垂 危岩体抗拉强度标 基座倾角 后缘裂隙倾角 危岩体 危岩自重 地震加速 地震力Q 直距离h0(m) 准值flk(kpa) θ(°) β(°) 积V W(KN) 度g (KN/m) 2 2 2 350 350 350 -5 -5 -5 80 80 80 5.73 5.73 5.73 143.25 144.40 144.40 0 0 0.05 0 0 7.2198
1.17 1.75 1.75
3.5 3.5 3.5
0.1 0.1 0.1
0.5 0.5 0.5
现状 WY66 暴雨 暴雨+地震
3.0 3.0 3.0
1.00 1.5 1.5
3.8 3.8 3.8
1.2 1.2 1.2
1.1 1.1 1.1
现状 WY67 暴雨 暴雨+地震
3.2 3.2 3.2
1.07 1.6 1.6
抗倾覆力 分子) (分子) 34.56 34.67 34.67
倾覆力 (分母) 分母) 5.26 17.43 31.87
稳定性系数 6.57 1.99 1.09
现状 WY59 暴雨 暴雨+地震
2.3 2.3 2.3
0.77 1.15 1.15
2.3 2.3 2.3
0.1 0.1 0.1
0.3 0.3 0.3
现状 WY65 暴雨 暴雨+地震
2.7 2.7 2.7
0.90 1.35 1.35
2.7 2.7 2.7
0.2 0.2 0.2
0.4 0.4 0.4
后缘裂隙深度 裂隙充水高 裂隙总长度 重心到倾覆点 裂隙未贯通端点到 h(m) 度hw(m) H(m) 平距a(m) 倾覆点平距b(m) 现状 WY35 暴雨 暴雨+地震 4.3 4.3 4.3 1.43 2.15 2.15 4.3 4.3 4.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3
1.43 1.27 1.02
12.27 27.61 27.61
70.36 70.36 70.36
34.84 52.29 80.76
2.02 1.35 0.87
6.81 15.31 15.31
27.44 27.44 27.44
17.26 24.14 34.93
1.59 1.14 0.79
5.00 11.25 11.25
2.94 6.61 6.61
10.17 10.17 10.17
6.61 8.58 11.48
1.54 1.19 0.89
4.05 9.11 9.11
26.91 26.91 26.91
20.04 23.53 29.13
1.34 1.14 0.92
裂隙水压力 Vr(KN/m) 10.27 23.11 23.11
495.30 495.30 495.30
475.01 489.06 516.59
1.04 1.01 0.96
5.69 12.80 12.80
61.99 61.99 61.99
41.68 47.60 75.14
1.49 1.30 0.83
3.76 8.45 8.45
12.22 12.22 12.22
7.72 10.56 14.49
4.3 4
0.4 0.4 0.4
0.8 0.8 0.8
现状 WY45 暴雨 暴雨+地震
4.7 4.7 4.7
1.57 2.35 2.35
4.8 4.8 4.8
0.1 0.1 0.1
0.8 0.8 0.8
现状 WY52 暴雨 暴雨+地震
3.5 3.5 3.5
390.25 393.37 393.37
0 0 0.05
0 0 19.6686
1.4 1.4 1.4
350 350 350
4 4 4
85 85 85
15.61 15.61 15.61
390.25 393.37 393.37
0 0 0.05
0 0 19.6686
1.2 1.2 1.2
350 350 350
1.58 1.16 0.84
3.76 8.45 8.45
8.88 8.88 8.88
6.93 9.69 13.17
1.28 0.92 0.67
3.20 7.20 7.20
13.69 13.69 13.69
8.72 10.97 14.48
1.57 1.25 0.95
8.45 19.01 19.01
44.16 44.16 44.16
0.7 0.7 0.7
现状 WY30 暴雨 暴雨+地震
3.8 3.8 3.8
1.27 1.9 1.9
3.9 3.9 3.9
0.1 0.1 0.1
0.9 0.9 0.9
现状 WY34 暴雨 暴雨+地震
5.3 5.3 5.3
1.77 2.65 2.65
5.4 5.4 5.4
0.1 0.1 0.1
0.6 0.6 0.6
裂隙水压力 Vr(KN/m) 4.05 9.11 9.11
抗倾覆力 分子) (分子) 13.76 13.76 13.76
倾覆力 (分母) 分母) 8.62 11.77 16.53
稳定性系数 1.60 1.17 0.83
10.27 23.11 23.11
184.43 184.43 184.43
129.22 145.78 180.91
2.3 2.3 2.3
350 350 350
0 0 0
83 83 83
12.12 12.12 12.12
303.00 305.42 305.42
0 0 0.05
0 0 15.2712
2.1 2.1 2.1
350 350 350
-9 -9 -9
80 80 80
10.76 10.76 10.76
269.00 271.15 271.15
3.2 3.2 3.2
0.1 0.1 0.1
0.7 0.7 0.7
现状 WY15 暴雨 暴雨+地震
2.6 2.6 2.6
0.87 1.3 1.3
2.6 2.6 2.6
0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.1
现状 WY17 暴雨 暴雨+地震
2.6 2.6 2.6
0.87 1.3 1.3
2.6 2.6 2.6
242.50 244.44 244.44
0 0 0.05
0 0 12.222
1 1 1
275 275 275
-4 -4 -4
80 80 80
2.3 2.3 2.3
57.50 57.96 57.96
0 0 0.05
0 0 2.898
1.2 1.2 1.2
275 275 275
-5 -5 -5
75 75 75
0 0 10.962
1.5 1.5 1.5
350 350 350
-10 -10 -10
80 80 80
8.15 8.15 8.15
203.75 205.38 205.38
0 0 0.05
0 0 10.269
2.2 2.2 2.2
350 350 350
-10 -10 -10
80 80 80
9.7 9.7 9.7
0 0 0.05
0 0 13.5576
1.5 1.5 1.5
350 350 350
-5 -5 -5
80 80 80
5.71 5.71 5.71
142.75 143.89 143.89
0 0 0.05
0 0 7.1946
1.4 1.4 1.4
350 350 350
0 0 0
80 80 80
15.61 15.61 15.61
26.07 35.91 50.16
1.69 1.23 0.88
8.02 18.05 18.05
47.43 47.43 47.43
24.64 33.99 49.40
1.93 1.40 0.96
15.61 35.11 35.11
65.44 65.44 65.44
35.18 59.53 86.41
1.86 1.10 0.76
0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.1
现状 WY22 暴雨 暴雨+地震
2.4 2.4 2.4
0.80 1.2 1.2
2.4 2.4 2.4
0.1 0.1 0.1
0.6 0.6 0.6
现状 WY27 暴雨 暴雨+地震
3.9 3.9 3.9
1.30 1.95 1.95
3.9 3.9 3.9
0.1 0.1 0.1
后缘裂隙深度 裂隙充水高 裂隙总长度 重心到倾覆点 裂隙未贯通端点到 h(m) 度hw(m) H(m) 平距a(m) 倾覆点平距b(m) 现状 WY23 暴雨 暴雨+地震 2.7 2.7 2.7 0.90 1.35 1.35 2.7 2.7 2.7 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3
现状 WY42 暴雨 暴雨+地震
0 0 0
75 75 75
2.6 2.6 2.6
65.00 65.52 65.52
0 0 0.05
0 0 3.276
1.2 1.2 1.2
350 350 350
0 0 0
79 79 79
2.3 2.3 2.3
57.50 57.96 57.96
相关主题